RJ

Ryan John

Rated since January 2023

1836 Classic
1868 Rapid
1821 Blitz

RIVALRY

Nemesis
Games: 4 · Win rate: 50%
Kryptonite
Games: 4 · Win rate: 0%
Easy Target
Games: 5 · Win rate: 100%

The good & the bad

Best wins
12081 Huttontoernooi Groep C · Saturday 11 October 2025
12081 Huttontoernooi Groep C · Saturday 11 October 2025
13120 85e Daniel Noteboomtoernooi Groep B · Sunday 22 February 2026
29ste Michel Szostek Memorial 2025 · Sunday 31 August 2025
29ste Michel Szostek Memorial 2025 · Sunday 31 August 2025
Worst losses
7079 Brabants Kampioenschap Jeugdteams D D teams individuele resultaten · Sunday 12 February 2023
6903 ESV Han Mulder Paasjeugdtoernooi Groep D · Saturday 25 March 2023
7375 HMC Jeugdtoernooi Groep D · Saturday 24 June 2023
6602 NK voor schoolteams BO algemeen, 2e speeldag Alle teams ronde 7-11 · Saturday 10 June 2023
7079 Brabants Kampioenschap Jeugdteams D D teams individuele resultaten · Sunday 12 February 2023
85e Daniel Noteboomtoernooi Groep B Friday 20 February 2026 +21=3 +43.6
Tata Steel Chess Tournament 2026 Weekendvierkampem Friday 16 January 2026 +00=3 -5.5
Amsterdam Chess Open Groep C1 Friday 24 October 2025 +20=1 +18.1
HSG Open 2025 Groep B Friday 20 June 2025 +00=5 +40.7
17e BPB Limburg Open 2025 Groep C Friday 6 June 2025 +32=2 +44.2
Open NK Rapid Jeugd 2012 Sunday 4 May 2025 +32=2 +21.0
Open NK Rapid 2025 Open NK Rapid Saturday 3 May 2025 +45=0 +16.8
Tata Steel Chess Tournament 2025 Weekendvierkampen Friday 17 January 2025 +20=1 +69.4
Amsterdam Chess Open Groep C Friday 1 November 2024 +11=2 +31.2
NBSB Jeugd Teamkampioenschappen 2026 C-groep Sunday 1 March 2026 +22=2 -42.5
Kwalificatie 3 NK ABC Groep C Saturday 14 February 2026 +42=1 -22.8
Kwalificatie 2 NK ABC Groep C Friday 2 January 2026 +32=2 -60.9
Huttontoernooi Groep C Saturday 11 October 2025 +32=0 +42.5
29ste Michel Szostek Memorial 2025 Sunday 31 August 2025 +32=1 +53.1
31e Koningstoernooi Groep A-B Sunday 27 April 2025 +41=2 +23.5
Kwalificatie NK ABC 4 Groep C Saturday 15 March 2025 +32=2 -32.9
32e van Spijk toernooi Groep AB Sunday 16 February 2025 +33=0 -31.2
21e SAMSAM toernooi Groep AB Sunday 26 January 2025 +43=0 -22.8
Kwalificatie 1 NK ABC Groep C Saturday 30 November 2024 +33=1 -68.8
20e SAMSAM toernooi Groep AB Sunday 17 November 2024 +51=1 +30.1
Herfst toernooi Groep C Sunday 6 October 2024 +61=0 +47.9
Jeugdtoernooi Maastricht Groep C Sunday 23 June 2024 +52=0 -12.7
NK D individueel Jeugd D Thursday 9 May 2024 +34=2 +8.9
Koningstoernooi Groep ABC Sunday 28 April 2024 +40=3 +50.6
NBSB Jeugd Teamkampioenschappen C-categorie Saturday 16 March 2024 +71=0 +0.2
NBSB Jeugd Teamkampioenschappen D-categorie Saturday 16 March 2024 +51=1 +26.9
31e van Spijk toernooi Groep D Sunday 25 February 2024 +61=0 +24.5
19e SAMSAM Jeugdschaaktoernooi C Sunday 28 January 2024 +42=1 +73.8
Persoonlijke Jeugdkampioenschappen NBSB D-groep Wednesday 27 December 2023 +42=0 +36.7
KNSB-Jeugdclubcompetitie D Halve Finales Groep D Saturday 30 September 2023 +22=1 +6.9
HMC Jeugdtoernooi Groep D Saturday 24 June 2023 +43=0 -35.9
ESV Han Mulder Paasjeugdtoernooi Groep D Saturday 25 March 2023 +63=0 +198.3
Staunton jeugdtoernooi Groep D Sunday 5 March 2023 +91=0 +24.3
Brabants Jeugd Kampioenschap D Groep A Saturday 7 January 2023 +43=0 +103.4

Rating History

Loading rating history...

Peak Ratings

Classic 1865 Jan. 1, 2026
Rapid 1910 Jan. 1, 2026
Blitz 1821 April 1, 2026

Games

Wins 142
Losses 76
Draws 45
Win Rate 54%

Performance by Color

Color Wins Draws Losses Win Rate
White 75 23 32 58%
Black 67 22 44 50%

Recent Matches

CM Leenen, B. (Boyd) (2238) Sunday 29 March 2026 LOSS -5.0
Oruj, A. (Ali) (837) Sunday 29 March 2026 WIN
Bruls, S. (Sven) (1782) Sunday 29 March 2026 LOSS -26.9
Penugurti, A.S. (Advika Satya) (1498) Sunday 29 March 2026 WIN +3.0
Kruger, D. (Derik) (1713) Sunday 29 March 2026 DRAW -10.2
Zhou, Y. (Yanyang) (1850) Sunday 29 March 2026 DRAW -3.3
Thiry, Victor (1702) Sunday 22 March 2026 WIN +14.5
Nouwens, J. (Jeroen) (1874) Sunday 22 February 2026 WIN +24.0
Elferink, D.A. (Duncan) (1817) Sunday 22 February 2026 WIN +20.9
Prijs, M.A. (Xander) (1849) Saturday 21 February 2026 LOSS -17.3
Jaarsveld van, H.G. (Henk) (1898) Saturday 21 February 2026 DRAW +5.3
Bautista, K.C. (Keith) (1901) Friday 20 February 2026 DRAW +5.5
Stradmeijer, G.A.H. (Geert) (1897) Friday 20 February 2026 DRAW +5.3
John, R. (Rihaan) (1708) Sunday 15 February 2026 WIN +14.9
Aravindhan, A. (Aadvik) (1688) Sunday 15 February 2026 WIN +13.9
Leferink, M. (Maxim) (1501) Sunday 15 February 2026 WIN +5.9
Li, V. (Vince) (1494) Saturday 14 February 2026 LOSS -34.4
Tuladhar, A.M. (Aaron Man) (1525) Saturday 14 February 2026 WIN +6.7
Huang, V. (Vincent) (1897) Saturday 14 February 2026 LOSS -14.7
Kokkula, A. (Advaith Krishna) (1472) Saturday 14 February 2026 DRAW -15.0