IP

Ian Priem

Rated since March 2024

1854 Classic
1724 Rapid
1710 Blitz

Team Competition

Current teams
Klasse 4G · 2025-2026 · 1 game
Klasse 5I · 2025-2026 · 4 games
Klasse 1B · 2025-2026 · 2 games
Klasse 1A · 2025-2026 · 6 games
Past teams
Onesimus 1
Klasse 1A · 2024-2025
6 games
Onesimus 3
Klasse 3A · 2023-2024
1 game

RIVALRY

Nemesis
Games: 3 · Win rate: 0%
Kryptonite
Games: 3 · Win rate: 0%

The good & the bad

Best wins
13685 RSB Competitie 2025-2026 Achttallen april · Thursday 23 April 2026
10239 NK Snelschaken 2025 Groep A · Saturday 13 September 2025
9247 Persoonlijk Kampioenschap RSB/RSB Open 2024 Groep A · Wednesday 28 August 2024
12668 RSB Competitie 2025-2026 Viertallen december · Thursday 27 November 2025
13446 RSB Competitie 2025-2026 Achttallen maart · Thursday 12 March 2026
Worst losses
HULSMAN, E.R. (EGBERT) 1329
7099 Amsterdam Chess Open Groep A · Saturday 28 October 2023
VERMEER, NORD-JAN 1503
13781 Veertiende Erasmus rapidtoernooi Groep B · Saturday 9 May 2026
10239 NK Snelschaken 2025 Groep A · Saturday 13 September 2025
NK-Snelschaken 2024 · Saturday 14 September 2024
8542 S.V. Erasmus interne competitie 22-01-2024 t/m 19-02-2024 (140014) · Monday 22 January 2024
85e Daniel Noteboomtoernooi Groep B Friday 20 February 2026 +23=0 -10.6
Tata Steel Chess Tournament 2026 Weekendvierkampem Friday 16 January 2026 +20=1 +10.6
Amsterdam Chess Open Groep C1 Friday 24 October 2025 +22=0 -12.5
NK Snelschaken 2025 Groep A Saturday 13 September 2025 +815=3 -30.3
Persoonlijk Kampioenschap RSB/RSB Open 2025 Groep B Monday 18 August 2025 +23=1 -41.4
TAPIJTGIGANT OPEN ASK 2025 Groep C Saturday 19 April 2025 +41=1 +34.8
Tata Steel Chess Tournament 2025 Weekendvierkampen Friday 17 January 2025 +03=0 -38.3
2025 Chess.com Botwinnik Rapid toernooi Groep B Saturday 4 January 2025 +33=1 -31.7
Amsterdam Chess Open Groep B Friday 1 November 2024 +13=1 -23.8
NK-Snelschaken 2024 Saturday 14 September 2024 +912=2 -123.5
Persoonlijk Kampioenschap RSB/RSB Open 2024 Groep A Monday 19 August 2024 +24=1 -5.1
Amsterdam Science Park Chess Tournament Weekendvierkamp Saturday 13 July 2024 +11=1 -2.0
Amsterdam Chess Open Groep A Friday 27 October 2023 +04=1 -232.5
Erasmus Watertorentoernooi Ronde 1 t/m/ 2 Monday 11 May 2026 +11=0 -2.4
Veertiende Erasmus rapidtoernooi Groep B Saturday 9 May 2026 +42=1 +16.3
Open Vierkampen Schaaktoernooi van Spijkenisse 2026 Groep A Friday 27 February 2026 +21=0 +13.2
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 4 ronde 9 Saturday 20 September 2025 +00=1
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 5 ronde 7 Saturday 20 September 2025 +00=1 -3.7
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 5 ronde 4 Saturday 20 September 2025 +00=1 +0.7
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 5 Ronde 3 Saturday 20 September 2025 +10=0 +12.0
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 5 ronde 1 Saturday 20 September 2025 +10=0 +11.1
Open Kampioenschap Gouda 2025 Groep C Saturday 6 September 2025 +33=1 +7.8
RSB Competitie 2025-2026 Viertallen mei Monday 1 September 2025 +00=1 +0.2
RSB Competitie 2025-2026 Achttallen april Monday 1 September 2025 +10=0 +20.0
RSB Competitie 2025-2026 Viertallen april Monday 1 September 2025 +01=0 -12.5
RSB Competitie 2025-2026 Achttallen maart Monday 1 September 2025 +20=0 +28.3
RSB Competitie 2025-2026 Achtallen december Monday 1 September 2025 +10=0 +14.9
RSB Competitie 2025-2026 Viertallen december Monday 1 September 2025 +10=0 +16.2
RSB Competitie 2025-2026 Achtallen november Monday 1 September 2025 +01=1 -10.8
RSB Competitie 2025-2026 Viertallen Oktober Monday 1 September 2025 +01=0 -11.5
RSB Competitie 2025-2026 Achttallen september Monday 1 September 2025 +01=0 -7.2
31e DD Open rapidtoernooi Groep A Saturday 3 May 2025 +24=1 -22.6
Erasmus Watertorentoernooi Groep A Ronde 3 t/m 6 Monday 7 April 2025 +20=2 +38.8
Erasmus Watertorentoernooi Groep A Monday 7 April 2025 +10=0 +8.7
Spijkenisse Open Vierkampen Schaaktoernooi Groep A Friday 21 February 2025 +11=1 +6.7
Dertiende Erasmus rapidtoernooi Groep B Ronde 7 Saturday 15 February 2025 +10=0
Dertiende Erasmus rapidtoernooi Groep B Saturday 15 February 2025 +32=1 +3.7
38ste Open Schaakkampioenschap van Spijkenisse Groep 2 Saturday 30 November 2024 +14=2 -70.2
RSB Competitie 2024-2025 4-tallen juni Sunday 1 September 2024 +01=0 -6.2
RSB Competitie 2024-2025 8-tallen mei Sunday 1 September 2024 +01=0 -15.8
RSB Competitie 2024-2025 4-tallen mei Sunday 1 September 2024 +01=0 -5.0
RSB Competitie 2024-2025 4-tallen april Sunday 1 September 2024 +01=0 -9.4
RSB Competitie 2024-2025 8-tallen april Sunday 1 September 2024 +00=1 +1.8
RSB Competitie 2024-2025 8-tallen maart Sunday 1 September 2024 +00=1 +4.8
RSB Competitie 2024-2025 4-tallen maart Sunday 1 September 2024 +00=1 +4.8
RSB Competitie 2024-2025 8-tallen februari Sunday 1 September 2024 +01=0 -10.6
RSB Competitie 2024-2025 8-tallen december Sunday 1 September 2024 +10=0 +14.0
RSB Competitie 2024-2025 4-tallen december Sunday 1 September 2024 +01=0 -13.2
RSB Competitie 2024-2025 8-tallen oktober Sunday 1 September 2024 +01=0 -13.1
Onesimus Vierkampen 2024 Vierkampen Thursday 27 June 2024 +00=3 -0.4
Erasmus Watertorentoernooi Groep A Ronde 6 t/m 7 Monday 15 April 2024 +11=0 -5.0
Erasmus Watertorentoernooi Groep A Ronde 3 t/m 5 Monday 15 April 2024 +00=3 +13.5
Erasmus Watertorentoernooi Groep A Ronde 1 t/m 2 Monday 15 April 2024 +11=0 -15.8
OGD-Prinsenstadtoernooi Groep C Friday 29 March 2024 +31=2 +101.6
Spijkenisse Open Vierkampen Schaaktoernooi Groep A Friday 23 February 2024 +10=2 -10.8
83e Noteboomtoernooi Groep C Friday 16 February 2024 +31=0 +193.8
RSB Competitie 2023-2024 8-tallen mei Friday 1 September 2023 +10=0 +17.1
RSB Competitie 2023-2024 4-tallen april Friday 1 September 2023 +10=0 +5.2
RSB Competitie 2023-2024 4-tallen maart Friday 1 September 2023 +10=0 +30.5
RSB Competitie 2023-2024 4-tallen Januari Friday 1 September 2023 +10=0 +36.1

Rating History

Loading rating history...

Peak Ratings

Classic 1865 July 1, 2024
Rapid 1751 Jan. 1, 2025
Blitz 1740 Oct. 1, 2024

Games

Wins 85
Losses 91
Draws 40
Win Rate 39%

Performance by Color

Color Wins Draws Losses Win Rate
White 41 25 48 36%
Black 44 15 43 43%

Recent Matches

Lange de, R.N.W. (René) (1863) Thursday 21 May 2026 DRAW +0.2
Koppenens, O.M. (Oscar) (2024) Monday 18 May 2026 LOSS -7.0
Keller, C.M. (Carel) (1597) Monday 11 May 2026 WIN +4.6
Meerkerk van, J. (Jaap) (1751) Saturday 9 May 2026 WIN +14.0
Sutrisno, A. (Agus) (1802) Saturday 9 May 2026 DRAW +3.2
Boomsma, A. (Armin) (1609) Saturday 9 May 2026 LOSS -7.9
Silva da, I.J. (Ilaij) (1656) Saturday 9 May 2026 WIN +10.7
Kort de, M. (Marcel) (1767) Saturday 9 May 2026 WIN +14.5
Koelman, W.R.J. (Wisse) (1195) Saturday 9 May 2026 WIN +0.9
Vermeer, Nord-Jan (1503) Saturday 9 May 2026 LOSS -19.1
Minyeyevtsev, S. (Semen) (2088) Thursday 23 April 2026 WIN +20.0
Vegt van der, J.M. (Maarten) (1849) Thursday 16 April 2026 LOSS -12.5
Overbeek, A. (Ad) Saturday 11 April 2026 DRAW
Gordt Dillie la, J.R. (John) (1879) Thursday 12 March 2026 WIN +14.9
Vermeulen, I. (Ilona) (1574) Saturday 7 March 2026 DRAW -3.7
Groen, M. (Matthijs) (1827) Saturday 28 February 2026 WIN +12.7
Wildemans, J. (Jurian) (1833) Saturday 28 February 2026 LOSS -12.1
Maes, Z. (Zayd) (1824) Saturday 28 February 2026 WIN +12.6
Jong de, J.F. (Jan) (1848) Thursday 26 February 2026 WIN +13.4
Maat van der, N. (Niek) (1833) Sunday 22 February 2026 LOSS -12.1