Ronde 4
Meesterklasse · 2021-2022 · Saturday 27 November 2021
LSG IntelliMagic 1 - En Passant 1
Saturday 27 November 2021
4½-5½
| 1 | Jong de, J.W. (Jan-Willem) 2413 | 0 - 1 | Shirov, A. (Alexei) 2698 |
| 2 | Schoppen, C. (Casper) 2517 | 0 - 1 | Sokolov, I. (Ivan) 2588 |
| 3 | Nikolic, P. (Predrag) 2541 | 0 - 1 | Foreest van, L. (Lucas) 2570 |
| 4 | Smeets, J.S. (Jan) 2550 | 1 - 0 | Vedder, H.L. (Richard) 2289 |
| 5 | Jens, A.J. (Jelmer) 2409 | 0 - 1 | Fedorchuk, S.A. (Sergey) 2607 |
| 6 | Pijpers, A. (Arthur) 2465 | 1 - 0 | Vedder, H.R. (Henk) 2332 |
| 7 | Werf van der, M.J. (Mark) 2413 | ½ - ½ | Guliyev, N. (Namig) 2553 |
| 8 | Bosman, M.J.T. (Michiel) 2353 | ½ - ½ | Nijboer, F.Z. (Friso) 2465 |
| 9 | Haastert van, E.P.C. (Edwin) 2471 | ½ - ½ | Janssen, R.W.A. (Ruud) 2495 |
| 10 | Willemze, T. (Thomas) 2383 | 1 - 0 | Bosboom, M. (Manuel) 2401 |
Charlois Europoort 1 - Groninger Combinatie 1
Saturday 27 November 2021
5½-4½
| 1 | Dardha, D. (Daniel) 2558 | ½ - ½ | Ernst, S. (Sipke) 2532 |
| 2 | Geirnaert, S. (Steven) 2401 | 1 - 0 | Foreest van, N. (Nanne) 1824 |
| 3 | Doel van den, E. (Erik) 2582 | 1 - 0 | Tiviakov, S. (Sergei) 2572 |
| 4 | Vandenbussche, T. (Thibaut) 2407 | ½ - ½ | Hilwerda, J.V. (Jonas) 2252 |
| 5 | Kollen, Z. (Zyon) 2354 | 1 - 0 | Foreest van, M. (Machteld) 2265 |
| 6 | Overdam van, J.T.J. (Julian) 2419 | ½ - ½ | Maatman, N.M. (Nick) 2343 |
| 7 | Sekandar, K. (Kambiz) 2216 | 0 - 1 | Werle, I. (Iozefina) 2303 |
| 8 | Meng, R. (Roger) 2450 | ½ - ½ | Warakomska, A. (Anna) 2271 |
| 9 | Lecomte, R. (Robin) 2286 | 0 - 1 | Schippers, M. (Maurice) 2275 |
| 10 | Maerevoet, S. (Sim) 2403 | ½ - ½ | Wempe, J. (Joost) 2312 |
HMC Den Bosch 1 - HWP Sas van Gent 1
Saturday 27 November 2021
6½-3½
| 1 | Mollema, T. (Thomas) 2259 | ½ - ½ | Maenhout, T. (Thibaut) 2401 |
| 2 | Dael van, S. (Siem) 2279 | ½ - ½ | Verstraeten, R.W. (Rein) 2394 |
| 3 | Bosch, J.M. (Jeroen) 2420 | ½ - ½ | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2387 |
| 4 | Broekmeulen, J. (Jasper) 2382 | 1 - 0 | Roos, A. (Adrian) 2307 |
| 5 | Martens, M.P.E. (Martin) 2333 | 0 - 1 | Leenhouts, K. (Koen) 2440 |
| 6 | Schoorl, R. (Rob) 2308 | 1 - 0 | Decrop, B.R.R. (Benjamin) 2139 |
| 7 | Dambacher, M. (Martijn) 2488 | 1 - 0 | De Schampheleire, G. (Glen) 2399 |
| 8 | Burg, T.A. (Twan) 2513 | ½ - ½ | Waele de, W. (Warre) 2306 |
| 9 | Stricht van der, G. (Geert) 2360 | ½ - ½ | Provoost, S. (Simon) 2223 |
| 10 | Abeln, M. (Michiel) 2306 | 1 - 0 | Groffen, H. (Hans) 2100 |
AMEVO Apeldoorn 1 - Zuid Limburg 1
Saturday 27 November 2021
6½-3½
| 1 | Pruijssers, R. (Roeland) 2578 | ½ - ½ | Braun, C. (Christian) 2431 |
| 2 | Kuipers, S.C. (Stefan) 2461 | ½ - ½ | Hausrath, D. (Daniel) 2486 |
| 3 | Warmerdam, M. (Max) 2617 | 1 - 0 | Baltic, F. (Fatih) 2291 |
| 4 | Beerdsen, T.A. (Thomas) 2509 | 1 - 0 | Suvorov, A. (Alex) 2357 |
| 5 | Delft van, M. (Merijn) 2390 | ½ - ½ | Buscher, M. (Michael) 2342 |
| 6 | Zwirs, N.J.J. (Nico) 2477 | 1 - 0 | Suvorov, L. (Luca) 2309 |
| 7 | Colijn, S. (Stefan) 2317 | ½ - ½ | Lenaerts, L. (Lennert) 2357 |
| 8 | Oudeweetering van de, A. (Arthur) 2266 | ½ - ½ | Miesen, F. (Fabian) 2174 |
| 9 | Meurs, T.W.A. (Tom) 2243 | ½ - ½ | Lemmers, F.A.M.O. (Oscar) 2334 |
| 10 | Lammens, T.J. (Tim) 2278 | ½ - ½ | Wantola, I.J.P. (Ivo) 2353 |
Caissa 1 - Kennemer Combinatie 1
Saturday 27 November 2021
2½-7½
| 1 | Reinderman, D. (Dimitri) 2543 | 0 - 1 | Elgersma, O.J. (Onno) 2295 |
| 2 | Wunnink, M.F. (Michael) 2304 | ½ - ½ | Spoelman, W.A. (Wouter) 2529 |
| 3 | Bezemer, A. (Arno) 2291 | 0 - 1 | Zelbel, P. (Patrick) 2461 |
| 4 | Croese, C. (Cor) 2173 | 0 - 1 | Baar van, E. (Esper) 2231 |
| 5 | Blanchard, J.M. (Jack) 2213 | 0 - 1 | Roebers, E. (Eline) 2349 |
| 6 | Ree, H. (Hans) 2279 | 0 - 1 | Vrolijk, L.N. (Liam) 2470 |
| 7 | Hovenga, A. (Alje) 2169 | ½ - ½ | Bekedam, T. (Tyro) 2174 |
| 8 | Serntedakis, A. (Athanasios) 2149 | ½ - ½ | Roggeveen, P. (Pieter) 2241 |
| 9 | Willemsma, A.D.I. (Abe) 2071 | ½ - ½ | Dek, L. (Lennart) 2278 |
| 10 | Vroombout, E.G.A. (Enrico) 2131 | ½ - ½ | Rill, G. (Gerard) 2215 |