Ronde 7
Meesterklasse · 2021-2022 · Saturday 12 March 2022
En Passant 1 - Zuid Limburg 1
Saturday 12 March 2022
5½-4½
| 1 | Janssen, R.W.A. (Ruud) 2495 | 0 - 1 | Braun, C. (Christian) 2431 |
| 2 | Buckels, V. (Valentin) 2459 | 0 - 1 | Suvorov, A. (Alex) 2357 |
| 3 | Sokolov, I. (Ivan) 2588 | 1 - 0 | Buscher, M. (Michael) 2342 |
| 4 | Nijboer, F.Z. (Friso) 2465 | ½ - ½ | Hausrath, D. (Daniel) 2486 |
| 5 | Papp, G. (Gabor) 2576 | 1 - 0 | Wantola, I.J.P. (Ivo) 2353 |
| 6 | Vedder, H.L. (Richard) 2289 | 1R - 0R | NO |
| 7 | Feygin, M. (Michael) 2454 | ½ - ½ | Suvorov, L. (Luca) 2309 |
| 8 | Bosboom, M. (Manuel) 2401 | ½ - ½ | Meegen van, R. (Ruud) 2266 |
| 9 | Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) 2369 | ½ - ½ | Lemmers, F.A.M.O. (Oscar) 2334 |
| 10 | Vedder, H.R. (Henk) 2332 | ½ - ½ | Miesen, F. (Fabian) 2174 |
HWP Sas van Gent 1 - Kennemer Combinatie 1
Saturday 12 March 2022
6½-3½
| 1 | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2387 | 1 - 0 | Rill, G. (Gerard) 2215 |
| 2 | De Schampheleire, G. (Glen) 2399 | ½ - ½ | Sochacki, S. (Christophe) 2487 |
| 3 | Boudry, W. (William) 2086 | ½ - ½ | Vrolijk, L.N. (Liam) 2470 |
| 4 | Verstraeten, R.W. (Rein) 2394 | 1 - 0 | Wit de, T. (Tex) 2324 |
| 5 | Ikonnikov, V. (Vyacheslav) 2499 | 1 - 0 | Spoelman, W.A. (Wouter) 2529 |
| 6 | Maenhout, T. (Thibaut) 2401 | ½ - ½ | Dek, L. (Lennart) 2278 |
| 7 | Roos, A. (Adrian) 2307 | ½ - ½ | Roggeveen, P. (Pieter) 2241 |
| 8 | Waele de, W. (Warre) 2306 | ½ - ½ | Elgersma, O.J. (Onno) 2295 |
| 9 | Decrop, B.R.R. (Benjamin) 2139 | 1 - 0 | Roebers, E. (Eline) 2349 |
| 10 | Groffen, H. (Hans) 2100 | 0 - 1 | Baar van, E. (Esper) 2231 |
Groninger Combinatie 1 - Caissa 1
Saturday 12 March 2022
6½-3½
| 1 | Jogstad, M. (Martin) 2357 | 1 - 0 | Cordes, J.J. (Jule) 1841 |
| 2 | Warakomski, T. (Tomasz) 2534 | 1 - 0 | Vroombout, E.G.A. (Enrico) 2131 |
| 3 | Foreest van, M. (Machteld) 2265 | 0 - 1 | Reinderman, D. (Dimitri) 2543 |
| 4 | Ernst, S. (Sipke) 2532 | 1 - 0 | Hovenga, A. (Alje) 2169 |
| 5 | Warakomska, A. (Anna) 2271 | ½ - ½ | Croese, C. (Cor) 2173 |
| 6 | Hilwerda, J.V. (Jonas) 2252 | ½ - ½ | Bezemer, A. (Arno) 2291 |
| 7 | Maatman, N.M. (Nick) 2343 | ½ - ½ | Wunnink, M.F. (Michael) 2304 |
| 8 | Hoeksema, H.P. (Erik) 2328 | ½ - ½ | Serntedakis, A. (Athanasios) 2149 |
| 9 | Balje, J. (Jan) 2202 | ½ - ½ | Willemsma, A.D.I. (Abe) 2071 |
| 10 | Schippers, M. (Maurice) 2275 | 1 - 0 | Hoeneveld, M. (Maarten) 2055 |
LSG IntelliMagic 1 - AMEVO Apeldoorn 1
Saturday 12 March 2022
4½-5½
| 1 | Jong de, J.W. (Jan-Willem) 2413 | ½ - ½ | Pruijssers, R. (Roeland) 2578 |
| 2 | Pijpers, A. (Arthur) 2465 | 0 - 1 | Fier, A. (Alexandr) 2575 |
| 3 | Werf van der, M.J. (Mark) 2413 | ½ - ½ | Ami l', E. (Erwin) 2630 |
| 4 | Willemze, T. (Thomas) 2383 | 0 - 1 | Zwirs, N.J.J. (Nico) 2477 |
| 5 | Swinkels, R.H.A. (Robin) 2509 | 0 - 1 | Warmerdam, M. (Max) 2617 |
| 6 | Bosman, M.J.T. (Michiel) 2353 | ½ - ½ | Delft van, M. (Merijn) 2390 |
| 7 | Schoppen, C. (Casper) 2517 | ½ - ½ | Beerdsen, T.A. (Thomas) 2509 |
| 8 | Wessel van, R.W.B. (Rudy) 2361 | 1 - 0 | Kuipers, S.C. (Stefan) 2461 |
| 9 | Jens, A.J. (Jelmer) 2409 | ½ - ½ | Oudeweetering van de, A. (Arthur) 2266 |
| 10 | Haastert van, E.P.C. (Edwin) 2471 | 1 - 0 | Rijnaarts, S. (Sjef) 2321 |
Charlois Europoort 1 - HMC Den Bosch 1
Saturday 12 March 2022
5½-4½
| 1 | Meng, R. (Roger) 2450 | 0 - 1 | Burg, T.A. (Twan) 2513 |
| 2 | Dardha, A. (Arben) 2315 | ½ - ½ | Dambacher, M. (Martijn) 2488 |
| 3 | Vandenbussche, T. (Thibaut) 2407 | ½ - ½ | Fridman, D. (Daniel) 2607 |
| 4 | Doel van den, E. (Erik) 2582 | ½ - ½ | Bosch, J.M. (Jeroen) 2420 |
| 5 | Overdam van, J.T.J. (Julian) 2419 | 1 - 0 | Dael van, S. (Siem) 2279 |
| 6 | Lecomte, R. (Robin) 2286 | 1 - 0 | Stricht van der, G. (Geert) 2360 |
| 7 | Maerevoet, S. (Sim) 2403 | ½ - ½ | Broekmeulen, J. (Jasper) 2382 |
| 8 | Sekandar, K. (Kambiz) 2216 | 0 - 1 | Martens, M.P.E. (Martin) 2333 |
| 9 | Geirnaert, S. (Steven) 2401 | ½ - ½ | Schoorl, R. (Rob) 2308 |
| 10 | Kollen, Z. (Zyon) 2354 | 1 - 0 | Abeln, M. (Michiel) 2306 |