Ronde 8
Meesterklasse · 2021-2022 · Saturday 2 April 2022
HMC Den Bosch 1 - En Passant 1
Saturday 2 April 2022
3½-6½
| 1 | Dinanath, H. (Hrdya) 1899 | 0 - 1 | Bosboom, M. (Manuel) 2401 |
| 2 | Abeln, M. (Michiel) 2306 | 0 - 1 | Fedorchuk, S.A. (Sergey) 2607 |
| 3 | Mollema, T. (Thomas) 2259 | 0 - 1 | Velten, P. (Paul) 2491 |
| 4 | Umudova, N. (Nargiz) 2283 | 0 - 1 | Plat, V. (Vojtech) 2548 |
| 5 | Burg, T.A. (Twan) 2513 | ½ - ½ | Nijboer, F.Z. (Friso) 2465 |
| 6 | Dambacher, M. (Martijn) 2488 | 1 - 0 | Buckels, V. (Valentin) 2459 |
| 7 | Martens, M.P.E. (Martin) 2333 | 0 - 1 | Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) 2369 |
| 8 | Bosch, J.M. (Jeroen) 2420 | ½ - ½ | Janssen, R.W.A. (Ruud) 2495 |
| 9 | Broekmeulen, J. (Jasper) 2382 | 1 - 0 | Vedder, H.R. (Henk) 2332 |
| 10 | Stricht van der, G. (Geert) 2360 | ½ - ½ | Vedder, H.L. (Richard) 2289 |
AMEVO Apeldoorn 1 - Charlois Europoort 1
Saturday 2 April 2022
7-3
| 1 | Ami l', E. (Erwin) 2630 | 1 - 0 | Meng, R. (Roger) 2450 |
| 2 | Zwirs, N.J.J. (Nico) 2477 | ½ - ½ | Michiels, B. (Bart) 2570 |
| 3 | Pruijssers, R. (Roeland) 2578 | 1 - 0 | Vandenbussche, T. (Thibaut) 2407 |
| 4 | Warmerdam, M. (Max) 2617 | 1 - 0 | Doel van den, E. (Erik) 2582 |
| 5 | Andersen, M. (Mads) 2583 | ½ - ½ | Overdam van, J.T.J. (Julian) 2419 |
| 6 | Fier, A. (Alexandr) 2575 | 1 - 0 | Lecomte, R. (Robin) 2286 |
| 7 | Delft van, M. (Merijn) 2390 | 0 - 1 | Maerevoet, S. (Sim) 2403 |
| 8 | Lammens, T.J. (Tim) 2278 | ½ - ½ | Sekandar, K. (Kambiz) 2216 |
| 9 | Kuipers, S.C. (Stefan) 2461 | 1 - 0 | Geirnaert, S. (Steven) 2401 |
| 10 | Beerdsen, T.A. (Thomas) 2509 | ½ - ½ | Kollen, Z. (Zyon) 2354 |
Caissa 1 - LSG IntelliMagic 1
Saturday 2 April 2022
3-7
| 1 | Reinderman, D. (Dimitri) 2543 | ½ - ½ | Haastert van, E.P.C. (Edwin) 2471 |
| 2 | Hummel, P. (Paul) 2161 | ½ - ½ | Willemze, T. (Thomas) 2383 |
| 3 | Croese, C. (Cor) 2173 | 0 - 1 | Werf van der, M.J. (Mark) 2413 |
| 4 | Arkel van, R.C. (Rogier) 2181 | 1 - 0 | Pijpers, A. (Arthur) 2465 |
| 5 | Wunnink, M.F. (Michael) 2304 | 0 - 1 | Jens, A.J. (Jelmer) 2409 |
| 6 | Vroombout, E.G.A. (Enrico) 2131 | 0 - 1 | Smeets, J.S. (Jan) 2550 |
| 7 | Shklovskiy, E. (Evgeny) 1968 | 0 - 1 | Jong de, J.W. (Jan-Willem) 2413 |
| 8 | Hovenga, A. (Alje) 2169 | 0 - 1 | Schoppen, C. (Casper) 2517 |
| 9 | Bezemer, A. (Arno) 2291 | ½ - ½ | Vogt, A. (Andreas) 2282 |
| 10 | Blanchard, J.M. (Jack) 2213 | ½ - ½ | Bosman, M.J.T. (Michiel) 2353 |
Kennemer Combinatie 1 - Groninger Combinatie 1
Saturday 2 April 2022
6½-3½
| 1 | Canoy, M. (Marcel) 2145 | 0 - 1 | Foreest van, J. (Jorden) 2669 |
| 2 | Baar van, E. (Esper) 2231 | 0 - 1 | Ernst, S. (Sipke) 2532 |
| 3 | Vrolijk, L.N. (Liam) 2470 | 1 - 0 | Jogstad, M. (Martin) 2357 |
| 4 | Sochacki, S. (Christophe) 2487 | 1 - 0 | Warakomska, A. (Anna) 2271 |
| 5 | Schulze, M. (Marc) 2216 | ½ - ½ | Schippers, M. (Maurice) 2275 |
| 6 | Wit de, T. (Tex) 2324 | 0 - 1 | Warakomski, T. (Tomasz) 2534 |
| 7 | Zelbel, P. (Patrick) 2461 | 1 - 0 | Foreest van, M. (Machteld) 2265 |
| 8 | Roggeveen, P. (Pieter) 2241 | 1 - 0 | Hilwerda, J.V. (Jonas) 2252 |
| 9 | Dek, L. (Lennart) 2278 | 1 - 0 | Maatman, N.M. (Nick) 2343 |
| 10 | Elgersma, O.J. (Onno) 2295 | 1 - 0 | Hoeksema, H.P. (Erik) 2328 |
Zuid Limburg 1 - HWP Sas van Gent 1
Saturday 2 April 2022
5-5
| 1 | Hausrath, D. (Daniel) 2486 | ½ - ½ | De Schampheleire, G. (Glen) 2399 |
| 2 | Braun, C. (Christian) 2431 | 1 - 0 | Leenhouts, K. (Koen) 2440 |
| 3 | Baltic, F. (Fatih) 2291 | 0 - 1 | Verstraeten, R.W. (Rein) 2394 |
| 4 | Suvorov, A. (Alex) 2357 | 1 - 0 | Maenhout, T. (Thibaut) 2401 |
| 5 | Suvorov, L. (Luca) 2309 | 0 - 1 | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2387 |
| 6 | Buscher, M. (Michael) 2342 | 0 - 1 | Waele de, W. (Warre) 2306 |
| 7 | Miesen, F. (Fabian) 2174 | 1 - 0 | Piceu, T. (Tom) 2313 |
| 8 | Meegen van, R. (Ruud) 2266 | ½ - ½ | Groffen, H. (Hans) 2100 |
| 9 | Wantola, I.J.P. (Ivo) 2353 | 1 - 0 | Decrop, B.R.R. (Benjamin) 2139 |
| 10 | Driessens, P. (Patrick) 2250 | 0 - 1 | Roos, A. (Adrian) 2307 |