Ronde 3
Klasse 1A · 2021-2022 · Saturday 6 November 2021
Philidor 1847 1 - Groninger Combinatie 2
Saturday 6 November 2021
3½-6½
| 1 | Boersma, J. (Jan) 2001 | ½ - ½ | Noordenbos, D. (Daan) 2144 |
| 2 | Lijn van der, B.J. (Bas) 2227 | ½ - ½ | Boer, A. (Alef) 2095 |
| 3 | Vermaat, M.C. (Marcel) 2220 | ½ - ½ | Clemens, A.H.P. (Adrian) 2064 |
| 4 | Weggen, J.V. (Jeroen) 2175 | 0 - 1 | Wempe, J. (Joost) 2312 |
| 5 | Scholl, E.C. (Eddie) 2166 | 1 - 0 | Elgersma, S.J. (Simon) 2179 |
| 6 | Hania, J. (Jan) 2194 | 0 - 1 | Balje, J. (Jan) 2202 |
| 7 | Heide van der, A. (Auke) 2016 | 0 - 1 | Hulshof, P. (Peter) 2127 |
| 8 | Slagboom, L. (Leandro) 2185 | ½ - ½ | Hagen van der, L.G.J. (Loek) 2123 |
| 9 | Everdink van, G. (Geert) 1821 | ½ - ½ | Baljon, C. (Christofoor) 2082 |
| 10 | Popta van, H.D. (Hette) 1821 | 0 - 1 | Potze, R.H. (Rudolf) 2077 |
SG Max Euwe 1 - Caissa-Eenhoorn 1
Saturday 6 November 2021
4-6
| 1 | Kroeze, F.M. (Frank) 2386 | 1 - 0 | Visser, H.C.J. (Henk-Jan) 2199 |
| 2 | Vinke, M.A. (Maarten) 2111 | 0 - 1 | Dorokhin, M. (Mykhailo) 2366 |
| 3 | Bertholee, R.C.H. (Rob) 2325 | 1 - 0 | Monteban, J.M. (Martijn) 2325 |
| 4 | Postma, D. (Dinant) 2134 | 0 - 1 | Zult, D. (Daan) 2315 |
| 5 | Stotyn, F. (Fabian) 2186 | 0 - 1 | Moll, A. (Arne) 2218 |
| 6 | Boghossian, W. (Wahe) 1903 | 1 - 0 | Geerts, A.C. (Alexander) 2111 |
| 7 | Buendgen, A. (Achim) 2117 | ½ - ½ | Brink van den, P. (Peter) 2154 |
| 8 | Konijn, B.J. (Bart) 2215 | ½ - ½ | Deen, R.J.P. (Ron) 2095 |
| 9 | Bierenbroodspot, P. (Paul) 2112 | 0 - 1 | Molenaar, J. (Joseph) 2064 |
| 10 | Willigen van, S.W. (Sjoerd) 2070 | 0 - 1 | Manshanden, N.M. (Nick) 2087 |
Zukertort Amstelveen 1 - Paul Keres 1
Saturday 6 November 2021
3½-6½
| 1 | Los, S. (Sander) 2260 | ½ - ½ | Rademakers, E.L. (Evert) 2279 |
| 2 | Jacobs, F. (Florian) 2235 | 0 - 1 | Hertog ten, H.M. (Hugo) 2522 |
| 3 | Peelen, P. (Piet) 2332 | ½ - ½ | Lombaers, P.J. (Peter) 2350 |
| 4 | Ris, R. (Robert) 2474 | ½ - ½ | Kerkhof van, D. (David) 2371 |
| 5 | Gisbergen van, S. (Stan) 2304 | ½ - ½ | Okkes, M.R. (Menno) 2319 |
| 6 | Krudde, F. (Fitzgerald) 2294 | 0 - 1 | Ondersteijn, N. (Niels) 2348 |
| 7 | Winter de, A. (Arthur) 2248 | ½ - ½ | Hommerson, P. (Paul) 2262 |
| 8 | Finkenflugel, R.C. (Renzo) 2056 | 0 - 1 | Cornelisse, J.J.A. (John) 2209 |
| 9 | Sminia, J.D. (Jelmer) 2143 | 0 - 1 | Kokje, J.J.I. (Joris) 2293 |
Voorschoten 1 - Wageningen 1
Saturday 6 November 2021
7-3
| 1 | Damen, J.M. (Jip) 2206 | ½ - ½ | Oosterom van, C.D. (Chiel) 2397 |
| 2 | Osch van, M. (Mees) 2341 | 1 - 0 | Jonker, A.B. (Fred) 2134 |
| 3 | Wilschut, P.J. (Peter) 2234 | 1 - 0 | Franssen, J. (Jeroen) 2098 |
| 4 | Ratsma, R.J. (Rosa) 2227 | 0 - 1 | Afek, Y. (Yochanan) 2231 |
| 5 | Schouten, H. (Henk) 2079 | 0 - 1 | Eijk van, J.H.A. (Sander) 2348 |
| 6 | Maters, A.F. (Arthur) 2134 | 1 - 0 | Eekhout van, D.A. (David) 2093 |
| 7 | Jongste, D. (David) 2117 | 1 - 0 | Oorebeek, E. (Erwin) 2172 |
| 8 | Damen, I.P.C. (Igor) 2132 | 1 - 0 | Waerdt van de, C. (Cees) 1753 |
| 9 | Driessen, M.J. (Marcus) 2036 | ½ - ½ | Sminia, T.J. (Tjerk) 2085 |
| 10 | Herder den, R.F. (Frank) 1955 | 1 - 0 | Timmer, R. (Rijk) 1471 |
De Waagtoren 1 - HWP Haarlem 1
Saturday 6 November 2021
3½-6½
| 1 | Tellingen van, F. (Frank) 2298 | 0 - 1 | Tondivar, B. (Babak) 2318 |
| 2 | Agter, F. (Frank) 2204 | 0 - 1 | Polak, I. (Indra) 2227 |
| 3 | Rover de, Y.H. (Yong Hoon) 2314 | ½ - ½ | Jager de, P.J. (Jaap) 2418 |
| 4 | Smorenberg, J.B. (Jeroen) 2120 | 0 - 1 | Gijswijt, B. (Bart) 2337 |
| 5 | Vlaming, J. (Jos) 2084 | 1 - 0 | Duijn, R. (Rob) 2201 |
| 6 | Ratsma, M.B. (Midas) 2200 | 0 - 1 | Boelhouwer, C. (Collin) 2168 |
| 7 | Geerke, D. (Daan) 2082 | ½ - ½ | Duijn, R.R.M. (Richard) 2226 |
| 8 | Keetman, M. (Maaike) 2166 | 0 - 1 | Kerkvliet, M.J.A. (Maximiliaan) 2158 |
| 9 | Liempt van, M. (Michael) 2147 | 1 - 0 | Jager de, P. (Pieter) 2118 |
| 10 | Perez Garcia, H. (Hebert) 2105 | ½ - ½ | Lips, H.J. (Harry) 2049 |