Ronde 4
Klasse 1B · 2021-2022 · Saturday 27 November 2021
| 1 | Wiersma, E. (Eelke) 2280 | ½ - ½ | Becker, M. (Marcel) 2336 |
| 2 | Wessel van, R.W.B. (Rudy) 2361 | 1 - 0 | Krause, T. (Thomas) 2135 |
| 3 | Polak, A. (Alexander) 2206 | 0 - 1 | Kaufeld, J. (Jürgen) 2281 |
| 4 | Ketel van, R.A. (Raoul) 2273 | ½ - ½ | Chocenka, D. (Dmitrijus) 2336 |
| 5 | Passenier, P. (Peter) 2136 | 0 - 1 | Harff, M. (Marcel) 2341 |
| 6 | Wissen van, M.E. (Michiel) 2215 | 1 - 0 | Kesseler, H. (Heiko) 2042 |
| 7 | Hellenberg, J.A. (Jan) 2032 | 0 - 1 | Gramb, M. (Marius) 2189 |
| 8 | Heemskerk, W. (Wim) 2131 | 1 - 0 | Heinert, E. (Eugen) 2197 |
| 9 | Otten, R.U.M.M. (Remmelt) 2097 | ½ - ½ | Liedmann, D. (Dennis) 2057 |
| 10 | Henseler, J.J. (Jorgen) 2052 | 1 - 0 | Bergmans, D. (Dirk) 2032 |
De Stukkenjagers 1 - DSC Delft 1
Saturday 27 November 2021
6½-3½
| 1 | Roon van, S.W.M.Q. (Sjoerd) 2307 | 0 - 1 | Michielsen, J.R. (Joost) 2397 |
| 2 | Beukema, S.O.R. (Stefan) 2399 | 1 - 0 | Breton, M.R. (Mark) 1653 |
| 3 | Becx, C. (César) 2078 | ½ - ½ | Ruitenburg van, J. (Joost) 2336 |
| 4 | Baselmans, S.W.A. (Sam) 2225 | ½ - ½ | Bottema, T. (Timo) 2040 |
| 5 | Baselmans, L. (Luuk) 2323 | 1 - 0 | Legemaat, G. (Gert) 2194 |
| 6 | Bijlsma, N. (Nick) 2282 | 1 - 0 | Ammerlaan, R. (Richard) 2152 |
| 7 | Grooten, H.C.A. (Herman) 2312 | 1 - 0 | Oranje, R. (Richard) 2046 |
| 8 | Kalle, E.C.G. (Erwin) 2043 | 1 - 0 | Voogt, B. (Bob) 1956 |
| 9 | Grooten, T. (Tommy) 1865 | ½ - ½ | Tamerus, H.A. (Henrik) 1903 |
| 10 | Beukema, C.R.A. (Constantijn) 1929 | 0 - 1 | Barendse, T.J.M. (Ted) 2121 |
Paul Keres 2 - UVS 1
Saturday 27 November 2021
3-7
| 1 | Cornelisse, J.J.A. (John) 2209 | 0 - 1 | Bons, J. (Jasper) 2208 |
| 2 | Janse, J.J. (Jan Jaap) 2189 | 1 - 0 | Rijn van, A.B. (Anton) 2225 |
| 3 | Floor, D. (Dirk) 2178 | 1 - 0 | Clermonts, J.J.A. (Jeroen) 1946 |
| 4 | Veltkamp, G. (Gerben) 2144 | 0 - 1 | Pijkeren, J. (Jan) 2196 |
| 5 | Jong de, T.J. (Tom) 2184 | 0 - 1 | Houben, J.P. (Jaap) 2305 |
| 6 | Kronemeijer, S. (Simon) 2056 | 0 - 1 | Retera, J.J.C.M. (Joost) 2243 |
| 7 | Uildriks, M. (Mark) 1950 | 0 - 1 | Schoonenberg, O.P.J. (Olav) 2167 |
| 8 | Smits, M. (Mark) 2146 | ½ - ½ | Klip, J.A. (Hans) 2238 |
| 9 | Fliert van de, W. (Willem) 2089 | ½ - ½ | Heine, I. (Ivar) 1989 |
| 10 | Rosmuller, A.J. (Anton) 2078 | 0 - 1 | Kurstjens, L. (Lars) 2108 |
Spijkenisse 1 - Krimpen aan den IJssel 1
Saturday 27 November 2021
5½-4½
| 1 | Lahaye, R.R. (Rick) 2396 | 1 - 0 | Dijk van, H. (Harold) 2274 |
| 2 | Linde van der, M.C.A. (Maurits) 2176 | ½ - ½ | Tabak, S.R. (Stefan) 2202 |
| 3 | Zevenhuizen, D.J. (Daniel) 2186 | 0 - 1 | Cuijpers, F.A. (Frans) 2398 |
| 4 | Brokaar, J. (Joey) 2049 | ½ - ½ | Kuijf, M.N. (Rini) 2336 |
| 5 | Both, E. (Erik) 2127 | ½ - ½ | Werksma, A. (Arie) 2200 |
| 6 | Jakhari, A.S.S. (Ansh) 1999 | 0 - 1 | Pols, W. (Wiggert) 2220 |
| 7 | Verheul, J.M.A. (Job) 1965 | 1 - 0 | Besseling, M.T. (Michiel) 2126 |
| 8 | Dam van, T. (Thijs) 1915 | 0 - 1 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2063 |
| 9 | Woudt, I.I. (Ismaël) 2043 | 1 - 0 | Arnold, K. (Kiri) 1900 |
| 10 | Lahaye, J.J. (Jordy) 2072 | 1 - 0 | Glissenaar, P. (Peter) 1974 |
Vianen/DVP 1 - BSG 1
Saturday 27 November 2021
8-2
| 1 | Odendahl, R. (Reiner) 2328 | 1 - 0 | Borm, F.W.M. (Frans) 2109 |
| 2 | Hintze, H. (Helge) 2291 | 1 - 0 | Tijssens, R. (Rob) 1703 |
| 3 | Berelowitsch, A. (Alexander) 2504 | 1 - 0 | Poel van der, H. (Henk) 2218 |
| 4 | Orlov, A. (Andrey) 2499 | 1 - 0 | Wagener, F.O.O. (Florian) 1842 |
| 5 | Ries, B. (Benjamin) 2315 | 1 - 0 | Groote de, E. (Ewoud) 2233 |
| 6 | Dresen, U.B. (Ulrich) 2218 | 0 - 1 | Brouwer, T. (Timon) 2021 |
| 7 | Kooijmans, J. (Jermo) 2337 | 1 - 0 | Heijden van der, A.C. (Ton) 2270 |
| 8 | Kerstens, D.J.W.M. (Dennis) 2190 | ½ - ½ | Brouwer, R. (Rein) 2071 |
| 9 | Stork, O.J. (Ornett) 2103 | 1 - 0 | Groote de, J. (Jesper) 2206 |
| 10 | Stork, I.G. (Ivo) 2117 | ½ - ½ | Hilhorst, R. (Ruben) 2015 |