Ronde 5
Klasse 1A · 2022-2023 · Saturday 17 December 2022
Caissa-Eenhoorn 1 - LSG 2
Saturday 17 December 2022
4½-5½
| 1 | Doggers, P. (Peter) 2142 | ½ - ½ | Wessel van, R.W.B. (Rudy) 2342 |
| 2 | Dorokhin, M. (Mykhailo) 2380 | 1 - 0 | Wissen van, M.E. (Michiel) 2254 |
| 3 | Moll, A. (Arne) 2217 | ½ - ½ | Vogt, A. (Andreas) 2291 |
| 4 | Zult, D. (Daan) 2333 | 0 - 1 | Roobol, M. (Martin) 2286 |
| 5 | Duson, R. (Robin) 2155 | 0 - 1 | Gutkind, K. (Kedem) 2152 |
| 6 | Monteban, J.M. (Martijn) 2301 | 1 - 0 | Wiersma, E. (Eelke) 2283 |
| 7 | Brink van den, P. (Peter) 2112 | 0 - 1 | Passenier, P. (Peter) 2196 |
| 8 | Visser, H.C.J. (Henk-Jan) 2233 | ½ - ½ | Blitterswijk van, S. (Stefan) 2243 |
| 9 | Geerts, A.C. (Alexander) 2120 | 1 - 0 | Serdijn, A.M. (Adinda) 1929 |
| 10 | Weersel van, A. (Arlette) 2170 | 0 - 1 | Ketel van, R.A. (Raoul) 2271 |
MSV 1 - De Waagtoren 1
Saturday 17 December 2022
3½-6½
| 1 | Jonge de, B.S. (Boris) 2187 | 0 - 1 | Reinderman, D. (Dimitri) 2549 |
| 2 | Vreugt de, D. (Dennis) 2401 | 1 - 0 | Tellingen van, F. (Frank) 2289 |
| 3 | Boer de, B. (Bas) 2191 | 0 - 1 | Agter, F. (Frank) 2251 |
| 4 | Berendsen, R. (Richard) 2280 | 0 - 1 | Keetman, M. (Maaike) 2115 |
| 5 | Glopper de, J.B.H. (Bart) 1826 | 0 - 1 | Nemec, N. (Vjekoslav) 2213 |
| 6 | Binnendijk, F.C. (Ferdinand) 2071 | 1 - 0 | Liempt van, M. (Michael) 2202 |
| 7 | Mellema, A. (Andries) 2185 | 1 - 0 | Geerke, D. (Daan) 2088 |
| 8 | Jonkman, F.H.M. (Fokke) 1969 | 0 - 1 | Bakker, T. (Tycho) 1920 |
| 9 | Berg van den, R. (Rienk) 1957 | ½ - ½ | Smorenberg, J.B. (Jeroen) 2096 |
| 10 | Dudink, B.P.W. (Bas) 1941 | 0 - 1 | Vlaming, J. (Jos) 2058 |
Philidor 1847 1 - HWP Haarlem 1
Saturday 17 December 2022
5-5
| 1 | Lont, A.H. (Addy) 2250 | ½ - ½ | Tondivar, B. (Babak) 2316 |
| 2 | Nicolai, A.M. (Amir) 2229 | 1 - 0 | Mazajchik, T. (Tim) 2101 |
| 3 | Jong de, M. (Migchiel) 2210 | 1 - 0 | Duijn, R.R.M. (Richard) 2196 |
| 4 | Slagboom, L. (Leandro) 2316 | 0 - 1 | Gijswijt, B. (Bart) 2310 |
| 5 | Arabi, O. (Osama) 2090 | 1 - 0 | Kerkvliet, M.J.A. (Maximiliaan) 2136 |
| 6 | Sparenberg, E. (Erik) 2077 | 0 - 1 | Boelhouwer, C. (Collin) 2146 |
| 7 | Weggen, J.V. (Jeroen) 2139 | 0 - 1 | Zhu, C. (Chenwu) 2003 |
| 8 | Hania, J. (Jan) 2136 | ½ - ½ | Mulder, R. (Rob) 1967 |
| 9 | Boersma, J. (Jan) 2065 | ½ - ½ | Prooijen van, J.W. (Jan-Willem) 2153 |
| 10 | Kamstra, J.A. (Jippe) 2128 | ½ - ½ | Duijn, R. (Rob) 2200 |
Caissa 1 - En Passant 1
Saturday 17 December 2022
6½-3½
| 1 | Bezemer, A. (Arno) 2238 | 0 - 1 | Grutter, T.J. (Tim) 2328 |
| 2 | Arkel van, R.C. (Rogier) 2202 | ½ - ½ | Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) 2366 |
| 3 | Ree, H. (Hans) 2263 | ½ - ½ | Vedder, H.L. (Richard) 2259 |
| 4 | Hovenga, A. (Alje) 2186 | 0 - 1 | Vedder, H.R. (Henk) 2326 |
| 5 | Wunnink, M.F. (Michael) 2217 | 1 - 0 | Nagtegaal, C. (Kees) 2237 |
| 6 | Hummel, P. (Paul) 2223 | 1 - 0 | Reichardt, R.C.R. (Robin) 1966 |
| 7 | Croese, C. (Cor) 2137 | 1 - 0 | Kossen, J. (Johannes) 1998 |
| 8 | Blanchard, J.M. (Jack) 2214 | ½ - ½ | Pel van, G. (Gerben) 1910 |
| 9 | Afek, Y. (Yochanan) 2247 | 1 - 0 | Diermen van, A. (Arie) 1903 |
| 10 | Vroombout, E.G.A. (Enrico) 2104 | 1 - 0 | Reichardt, J.M. (Jasper) 1969 |
Purmerend 1 - Wageningen 1
Saturday 17 December 2022
5-5
| 1 | Labruyère, R. (Roger) 2208 | ½ - ½ | Jonker, A.B. (Fred) 2134 |
| 2 | Lai, H.T. (Hing Ting) 2468 | 0 - 1 | Oosterom van, C.D. (Chiel) 2404 |
| 3 | Brink, B. (Barry) 2360 | ½ - ½ | Timman, J.H. (Jan) 2511 |
| 4 | Hopman, P. (Pieter) 2302 | 1 - 0 | Franssen, J. (Jeroen) 2082 |
| 5 | Knottnerus, I.H.A. (Ivo) 2136 | 1 - 0 | Stap, C.R.M. (Kees) 2009 |
| 6 | Mil van, L.H.F. (Lucas) 2154 | 0 - 1 | Eijk van, J.H.A. (Sander) 2366 |
| 7 | Kabos, T.E.C. (Tobias) 2311 | 1 - 0 | Torn, L.H. (Bert) 2144 |
| 8 | Yu, M. (Michael) 1954 | 0 - 1 | Slings, S.L.L. (Stefan) 1948 |
| 9 | Brandsma, R.L. (Romayn) 1876 | ½ - ½ | Herwaarden van, A. (Arjen) 2042 |
| 10 | Rijs van, T. (Tim) 1790 | ½ - ½ | Eekhout van, D.A. (David) 2113 |