Ronde 9
Klasse 1A · 2022-2023 · Saturday 22 April 2023
Philidor 1847 1 - Caissa-Eenhoorn 1
Saturday 22 April 2023
4½-5½
| 1 | Jong de, M. (Migchiel) 2210 | 1 - 0 | Doggers, P. (Peter) 2142 |
| 2 | Slagboom, L. (Leandro) 2316 | 1 - 0 | Monteban, J.M. (Martijn) 2301 |
| 3 | Nicolai, A.M. (Amir) 2229 | ½ - ½ | Zult, D. (Daan) 2333 |
| 4 | Arabi, O. (Osama) 2090 | 0 - 1 | Duson, R. (Robin) 2155 |
| 5 | Weggen, J.V. (Jeroen) 2139 | 0 - 1 | Geerts, A.C. (Alexander) 2120 |
| 6 | Lont, A.H. (Addy) 2250 | 1 - 0 | Brink van den, P. (Peter) 2112 |
| 7 | Kamstra, J.A. (Jippe) 2128 | ½ - ½ | Manshanden, N.M. (Nick) 2088 |
| 8 | Sparenberg, E. (Erik) 2077 | 0 - 1 | Vrancken, G.H.M. (Gilbert) 2197 |
| 9 | Boersma, J. (Jan) 2065 | ½ - ½ | Romkes, A. (Abel) 2142 |
| 10 | Hania, J. (Jan) 2136 | 0 - 1 | Brouwer, M. (Mason) 2074 |
| 1 | Bezemer, A. (Arno) 2238 | 0 - 1 | Vreugt de, D. (Dennis) 2401 |
| 2 | Hovenga, A. (Alje) 2186 | 1 - 0 | NO |
| 3 | Salomons, H.R. (Rik) 2116 | 0 - 1 | Donker, R. (Roel) 2244 |
| 4 | Wunnink, M.F. (Michael) 2217 | 0 - 1 | Berendsen, R. (Richard) 2280 |
| 5 | Arkel van, R.C. (Rogier) 2202 | 0 - 1 | Boer de, B. (Bas) 2191 |
| 6 | Ree, H. (Hans) 2263 | 0 - 1 | Binnendijk, F.C. (Ferdinand) 2071 |
| 7 | Hummel, P. (Paul) 2223 | ½ - ½ | Dudink, B.P.W. (Bas) 1941 |
| 8 | Croese, C. (Cor) 2137 | 1 - 0 | Berg van den, R. (Rienk) 1957 |
| 9 | Laan, D.C. (David) 2002 | ½ - ½ | Jans, M.W.F. (Micha) 2020 |
| 10 | Willemsma, A.D.I. (Abe) 2004 | 1 - 0 | Spekreijse, S.P. (Stefan) 1804 |
Purmerend 1 - LSG 2
Saturday 22 April 2023
5-5
| 1 | Ricken, K.R. (Katharina) 2160 | ½ - ½ | Ketel van, R.A. (Raoul) 2271 |
| 2 | Labruyère, R. (Roger) 2208 | 0 - 1 | Wessel van, R.W.B. (Rudy) 2342 |
| 3 | Knottnerus, I.H.A. (Ivo) 2136 | 0 - 1 | Roobol, M. (Martin) 2286 |
| 4 | Mil van, L.H.F. (Lucas) 2154 | ½ - ½ | Wiersma, E. (Eelke) 2283 |
| 5 | Lai, H.T. (Hing Ting) 2468 | 1 - 0 | Vogt, A. (Andreas) 2291 |
| 6 | Brink, B. (Barry) 2360 | 1 - 0 | Wissen van, M.E. (Michiel) 2254 |
| 7 | Hopman, P. (Pieter) 2302 | 1 - 0 | Blitterswijk van, S. (Stefan) 2243 |
| 8 | Kabos, T.E.C. (Tobias) 2311 | ½ - ½ | Passenier, P. (Peter) 2196 |
| 9 | Rijs van, T. (Tim) 1790 | 0 - 1 | Polak, A. (Alexander) 2190 |
| 10 | Brandsma, R.L. (Romayn) 1876 | ½ - ½ | Hellenberg, J.A. (Jan) 1935 |
Wageningen 1 - De Waagtoren 1
Saturday 22 April 2023
5-5
| 1 | Timman, J.H. (Jan) 2511 | 0 - 1 | Rover de, Y.H. (Yong Hoon) 2313 |
| 2 | Oosterom van, C.D. (Chiel) 2404 | 1 - 0 | Ruiter de, D.E. (Danny) 2285 |
| 3 | Franssen, J. (Jeroen) 2082 | 0 - 1 | Reinderman, D. (Dimitri) 2549 |
| 4 | Eekhout van, D.A. (David) 2113 | ½ - ½ | Liempt van, M. (Michael) 2202 |
| 5 | Torn, L.H. (Bert) 2144 | 0 - 1 | Agter, F. (Frank) 2251 |
| 6 | Oorebeek, E. (Erwin) 2173 | 1 - 0 | Vlaming, J. (Jos) 2058 |
| 7 | Slings, S.L.L. (Stefan) 1948 | ½ - ½ | Konijn, R. (Rob) 2106 |
| 8 | Jonker, A.B. (Fred) 2134 | 1 - 0 | Keetman, M. (Maaike) 2115 |
| 9 | Smaling, E.M.A. (Eric) 1914 | ½ - ½ | Geerke, D. (Daan) 2088 |
| 10 | Stap, C.R.M. (Kees) 2009 | ½ - ½ | Bakker, T. (Tycho) 1920 |
En Passant 1 - HWP Haarlem 1
Saturday 22 April 2023
3½-6½
| 1 | Vedder, H.R. (Henk) 2326 | 1 - 0 | Gijswijt, B. (Bart) 2310 |
| 2 | Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) 2366 | 1 - 0 | Tondivar, B. (Babak) 2316 |
| 3 | Reichardt, R.C.R. (Robin) 1966 | 0 - 1 | Mazajchik, T. (Tim) 2101 |
| 4 | Nagtegaal, C. (Kees) 2237 | 1 - 0 | Boelhouwer, C. (Collin) 2146 |
| 5 | Graaf de, D. (Dick) 2094 | 0 - 1 | Polak, I. (Indra) 2229 |
| 6 | Pel van, G. (Gerben) 1910 | 0 - 1 | Zhu, C. (Chenwu) 2003 |
| 7 | Reichardt, G.J. (Gert) 1921 | 0 - 1 | Duijn, R.R.M. (Richard) 2196 |
| 8 | Heuveling, G.C. (Gijs-Cor) 1822 | 0 - 1 | Duijn, R. (Rob) 2200 |
| 9 | Vries de, M.J. (Hans) 1738 | 0 - 1 | Prooijen van, J.W. (Jan-Willem) 2153 |
| 10 | Kossen, J. (Johannes) 1998 | ½ - ½ | Tuijp, P.A. (Paul) 1783 |