Ronde 1
Klasse 1B · 2022-2023 · Saturday 17 September 2022
Spijkenisse 1 - DSC Delft 1
Saturday 17 September 2022
3½-6½
| 1 | Klepke, R.M. (Ricardo) 2303 | 0 - 1 | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2292 |
| 2 | Linde van der, M.C.A. (Maurits) 2170 | 1 - 0 | Michielsen, J.R. (Joost) 2378 |
| 3 | Zevenhuizen, D.J. (Daniel) 2141 | 0 - 1 | Ruitenburg van, J. (Joost) 2338 |
| 4 | Clercq le, M. (Maxim) 1982 | 0 - 1 | Jakhari, A.S.S. (Ansh) 2042 |
| 5 | Minyeyevtsev, S. (Semen) 2067 | ½ - ½ | Blees, E. (Enrico) 2225 |
| 6 | Brokaar, J. (Joey) 2014 | ½ - ½ | Ammerlaan, R. (Richard) 2124 |
| 7 | Woudt, I.I. (Ismaël) 1940 | ½ - ½ | Oranje, R. (Richard) 2011 |
| 8 | Dam van, T. (Thijs) 1992 | 1 - 0 | Both, E. (Erik) 2120 |
| 9 | Lahaye, J.J. (Jordy) 2064 | 0 - 1 | Barendse, T.J.M. (Ted) 2071 |
| 10 | Verheul, J.M.A. (Job) 2017 | 0 - 1 | Slaa, R. (Ricardo) 2187 |
HMC Den Bosch 1 - DD 1
Saturday 17 September 2022
6½-3½
| 1 | Fridman, D. (Daniel) 2586 | 1 - 0 | Lahaye, R.R. (Rick) 2412 |
| 2 | Pavlidis, A. (Antonios) 2566 | 1 - 0 | Wiel van der, J.T.H. (John) 2390 |
| 3 | Bosch, J.M. (Jeroen) 2392 | 0 - 1 | Lopez, J.J. (Jasel Justo) 2395 |
| 4 | Burg, T.A. (Twan) 2531 | 1 - 0 | Prakken, G. (Gerrit) 2166 |
| 5 | Broekmeulen, J. (Jasper) 2380 | 0 - 1 | Blokhuis, J. (Jeroen) 2299 |
| 6 | Stricht van der, G. (Geert) 2329 | 1 - 0 | Eerens, P. (Pim) 1981 |
| 7 | Martens, M.P.E. (Martin) 2310 | ½ - ½ | Bueno, M.E. (Mark) 2043 |
| 8 | Abeln, M. (Michiel) 2296 | 0 - 1 | Blokhuis, E.M. (Edgar) 2224 |
| 9 | Margarido, J. (José) 2126 | 1 - 0 | Kumar, P.S. (Prajit Sai) 2153 |
| 10 | Schoorl, R. (Rob) 2334 | 1 - 0 | Dickhoff, R. (Ronald) 2042 |
UVS 1 - Krimpen aan den IJssel 1
Saturday 17 September 2022
4-6
| 1 | Retera, J.J.C.M. (Joost) 2261 | ½ - ½ | Cuijpers, F.A. (Frans) 2386 |
| 2 | Pijkeren, J. (Jan) 2201 | 0 - 1 | Kuijf, M.N. (Rini) 2335 |
| 3 | Klip, J.A. (Hans) 2266 | ½ - ½ | Dijk van, H. (Harold) 2279 |
| 4 | Rijn van, A.B. (Anton) 2235 | 1 - 0 | Pols, W. (Wiggert) 2225 |
| 5 | Schoonenberg, O.P.J. (Olav) 2145 | ½ - ½ | Werksma, A. (Arie) 2195 |
| 6 | Kurstjens, L. (Lars) 2120 | ½ - ½ | Tabak, S.R. (Stefan) 2090 |
| 7 | Erp van, P.J. (Pepijn) 1923 | ½ - ½ | Besseling, M.T. (Michiel) 2123 |
| 8 | Heine, I. (Ivar) 1933 | 0 - 1 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2064 |
| 9 | Rooij van, M.M.M. (Maarten) 1935 | 0 - 1 | Bakija, A. (Alan) 2153 |
| 10 | Dinjens, W.N. (Wouter) 1977 | ½ - ½ | Arnold, R.N.R. (Rhys) 2135 |
Voorschoten 1 - Vianen/DVP 1
Saturday 17 September 2022
1½-8½
| 1 | Osch van, M. (Mees) 2321 | 0 - 1 | Orlov, A. (Andrey) 2503 |
| 2 | Damen, J.M. (Jip) 2187 | 0 - 1 | Buckels, V. (Valentin) 2442 |
| 3 | Ratsma, R.J. (Rosa) 2208 | 0 - 1 | Hendriks, W.M.M. (Willy) 2407 |
| 4 | Maters, A.F. (Arthur) 2134 | 0 - 1 | Dresen, U.B. (Ulrich) 2235 |
| 5 | Damen, I.P.C. (Igor) 2190 | ½ - ½ | Odendahl, R. (Reiner) 2303 |
| 6 | Lentjes, N. (Noud) 2273 | 1 - 0 | Hintze, H. (Helge) 2291 |
| 7 | Kazarian, A.M. (Anna-Maja) 2194 | 0 - 1 | Volkov, M. (Mykyta) 2215 |
| 8 | Zoeten de, C. (Cato) 1961 | 0 - 1 | Lanen van, A.J.J. (Toon) 2122 |
| 9 | Gunther, J.C.A. (Justin) 2120 | 0 - 1 | Stork, O.J. (Ornett) 2098 |
| 10 | Jongste, D. (David) 2155 | 0 - 1 | Perschke, U. (Ulrich) 2066 |
Paul Keres 2 - Venlo 1
Saturday 17 September 2022
3½-6½
| 1 | Janse, J.J. (Jan Jaap) 2088 | 0 - 1 | Nabuurs, J. (Joep) 2251 |
| 2 | Cornelisse, J.J.A. (John) 2154 | ½ - ½ | Strijbos, M.S. (Maarten) 2314 |
| 3 | Jong de, T.J. (Tom) 2144 | 0 - 1 | Nabuurs, M. (Mart) 2291 |
| 4 | Smits, M. (Mark) 2234 | 1 - 0 | Gool van, H. (Henk) 2181 |
| 5 | Floor, D. (Dirk) 2170 | ½ - ½ | Smith, T. (Thijmen) 2231 |
| 6 | Spek van der, H.P. (Hein Piet) 2124 | 0 - 1 | Gool van, R. (Rudi) 2136 |
| 7 | Rooij de, R. (Raymond) 2192 | ½ - ½ | Mulekom van, H. (Hans) 1885 |
| 8 | Veltkamp, G. (Gerben) 2089 | 0 - 1 | Fehmer, C. (Carsten) 2114 |
| 9 | Titus, B.M. (Branco) 2000 | 0 - 1 | Neuer, T. (Thomas) 2065 |
| 10 | Smeets, K. (Kobe) 2278 | 1 - 0 | Schoeber, P. (Peter) 1897 |