Ronde 7
Klasse 2B · 2022-2023 · Saturday 11 March 2023
VAS 2 - Promotie 1
Saturday 11 March 2023
3½-4½
| 1 | Vuure van, J.J. (Joris) 2101 | 0 - 1 | Bannink, B. (Bernard) 2213 |
| 2 | Ghijsen, P. (Pim) 2034 | 0 - 1 | Kuipers, E.F. (Eelco) 2312 |
| 3 | Sinke, H. (Han) 2090 | ½ - ½ | Werve van der, P. (Paul) 2034 |
| 4 | Bogaard, M. (Milo) 2043 | ½ - ½ | Duijzer, J.W. (Jan Willem) 2103 |
| 5 | Goudriaan, R. (Rafael) 2006 | ½ - ½ | Ahlers, B.L.J. (Ben) 2070 |
| 6 | Kleeman, D. (David) 2014 | ½ - ½ | Noordhoek, H. (Henk) 2007 |
| 7 | Emans, J.J. (Job) 2092 | ½ - ½ | Minnema, R. (Rens) 1908 |
| 8 | Cornelisse, T. (Ticho) 2033 | 1 - 0 | Mostert, M.J. (Joost) 1909 |
EuroParcs/Autovakm. Schaap MACh 1 - SG Max Euwe 1
Saturday 11 March 2023
5½-2½
| 1 | Doel van den, E. (Erik) 2562 | 1 - 0 | Bertholee, R.C.H. (Rob) 2302 |
| 2 | Bosboom, M. (Manuel) 2360 | 1 - 0 | Bierenbroodspot, P. (Paul) 2128 |
| 3 | Vos, T.C. (Tjark) 2192 | ½ - ½ | Kroeze, F.M. (Frank) 2398 |
| 4 | Egmond van, E. (Enrico) 2130 | 1 - 0 | Stotyn, F. (Fabian) 2174 |
| 5 | Stolwijk, C. (Colin) 2260 | 1 - 0 | Buendgen, A. (Achim) 2099 |
| 6 | Tan, K.T.S. (Kevin) 2161 | 0 - 1 | Postma, D. (Dinant) 2145 |
| 7 | Luberti, W. (Wim) 2096 | 0 - 1 | Kamphuis, J. (Jasper) 2096 |
| 8 | Gracht van der, W.G.M. (Wilko) 2029 | 1 - 0 | Ellenbroek, A.J. (Ton) 1971 |
Kennemer Combinatie 2 - AAS 1
Saturday 11 March 2023
7-1
| 1 | Honkoop, G. (Gilian) 2206 | 1 - 0 | Noordhoek, H. (Henk) 1954 |
| 2 | Dek, L. (Lennart) 2286 | 1R - 0R | NO |
| 3 | Bekedam, T. (Tyro) 2172 | 1R - 0R | NO |
| 4 | Rill, G. (Gerard) 2199 | 1 - 0 | Zaanen van, M.B. (Martin) 1699 |
| 5 | Veld in 't, D. (Daan) 2169 | 0 - 1 | Cromsigt, J. (Jeroen) 1919 |
| 6 | Bakker, J. (Jan) 2098 | 1 - 0 | Mol, M.W. (Marcel) 2042 |
| 7 | Canoy, M. (Marcel) 2146 | 1 - 0 | Andringa, I.T. (Ivo) 1850 |
| 8 | Pijpers, P.J. (Peter) 2021 | 1 - 0 | Leur de, B. (Ben) 1848 |
De Wijker Toren 1 - SOPSWEPS'29 1
Saturday 11 March 2023
2½-5½
| 1 | Skrobic, D. (Dragan) 2120 | 0 - 1 | Riemersma, L. (Li) 2444 |
| 2 | Plukkel, S. (Sjoerd) 2196 | 0 - 1 | Helgason, R. (Reynir) 2278 |
| 3 | Zutphen van, J. (Jimmy) 2097 | 0 - 1 | Booij, J. (Johan) 2259 |
| 4 | Duijker, H.C. (Rick) 2189 | ½ - ½ | Webbink, H.D. (Dinand) 2240 |
| 5 | Cornelisse, S.C. (Sam) 2091 | ½ - ½ | Smeele, F.G.M. (Frank) 2053 |
| 6 | Wijnberg, A. (Arjan) 2112 | 0 - 1 | Bottema, T.P. (Tom) 2157 |
| 7 | Broek, T. (Thomas) 2060 | 1 - 0 | Onselen van, P.R.G. (Paul) 2010 |
| 8 | Mulder, B.P. (Bart-Piet) 2145 | ½ - ½ | Wustefeld, E.M.F. (Emile) 2194 |
Zukertort Amstelveen 2 - Fischer Z 1
Saturday 11 March 2023
5-3
| 1 | Schilstra, L. (Laurens) 2118 | 1 - 0 | Verdonk, R. (Roland) 2229 |
| 2 | Theulings, P.P. (Paul-Peter) 2052 | 1 - 0 | Timmermans, I. (Ivo) 2121 |
| 3 | Schoonackers, J. (Jeroen) 2035 | 1 - 0 | Neufeglise, H.J. (Herman) 2071 |
| 4 | Sminia, J.D. (Jelmer) 2158 | 1 - 0 | Teeuwen, J.H.M. (Jos) 2023 |
| 5 | Helsloot, J.S. (Jan) 1918 | 0 - 1 | Kaar van 't, R.H. (Robbert) 2017 |
| 6 | Kleuver de, E.E. (Esther) 1987 | ½ - ½ | Wismayer, C. (Clive) 2085 |
| 7 | Elgersma, J.W. (Hanneke) 1532 | 0 - 1 | Smit, F.P. (Frans) 1918 |
| 8 | Aravindhan, A. (Achyuth) 1956 | ½ - ½ | Bouton, N. (Niels) 1949 |