Ronde 6
Klasse 3C · 2022-2023 · Saturday 11 February 2023
ASV 3 - PION/Mook combinatie 1
Saturday 11 February 2023
1½-6½
| 1 | Knuiman, J.J.E. (Jan) 1956 | 0 - 1 | Ruijter de, L. (Luuk) 2205 |
| 2 | Duman, M. (Murat) 1854 | 0 - 1 | Pouwels, S.J.H.M. (John) 2074 |
| 3 | Janssen, A.H.A.F. (Toon) 1901 | 0 - 1 | Wijnhoven, T.L.M. (Theo) 2084 |
| 4 | Wel van der, R. (Richard) 2014 | 0 - 1 | Molenkamp, W. (Wim) 2011 |
| 5 | Gerlich, R.J.H. (Remco) 1943 | 0 - 1 | Fleuren, J. (Jan) 2098 |
| 6 | Maassen van den Brink, K.J. (Koen) 1913 | 1 - 0 | Veenstra, W.M. (Wopke) 1914 |
| 7 | Jurrius, T. (Theo) 1964 | ½ - ½ | Knippenberg, H. (Hidde) 1851 |
| 8 | Reulink, F. (Fred) 1911 | 0 - 1 | Auwens, M. (Michel) 1872 |
En Passant 2 - Het Kasteel 1
Saturday 11 February 2023
3-5
| 1 | Diermen van, A. (Arie) 1903 | 1 - 0 | Massink, H. (Henk) 1902 |
| 2 | Leeuwen van, J.M. (Jan Matthijs) 1898 | ½ - ½ | Rossen, M. (Maarten) 1936 |
| 3 | Drent, S. (Sjoerd) 2032 | 0 - 1 | Heijmans, S.H.H. (Stan) 1983 |
| 4 | Reichardt, J.M. (Jasper) 1969 | ½ - ½ | Rutten, B.A. (Bram) 1881 |
| 5 | Hoogen van den, A. (Arie) 1858 | ½ - ½ | Kortenhof van, H.T.F.W. (Henk) 1839 |
| 6 | Vries de, M.J. (Hans) 1738 | 0 - 1 | Rutjes, T. (Twan) 1840 |
| 7 | Heuveling, G.C. (Gijs-Cor) 1822 | ½ - ½ | Rossen, S. (Siebe) 1861 |
| 8 | Bos van den, R. (Raymond) 1706 | 0 - 1 | Dijk van, S.L.T. (Simon) 1740 |
BSV Bennekom 1 - Amersfoort 1
Saturday 11 February 2023
3½-4½
| 1 | Bakker, M.H. (Martijn) 2057 | ½ - ½ | Lanchava, T. (Tea) 2250 |
| 2 | Markering, M.A. (Martin) 1917 | 1 - 0 | Burch van der, A.J. (Arie) 2172 |
| 3 | Bruil, R.A. (Rembrandt) 2261 | 1 - 0 | Porte, H. (Henrik) 2140 |
| 4 | Hofstra, H.T.J. (Hotze Tette) 2194 | ½ - ½ | Bosboom, A.G. (Ardin) 2127 |
| 5 | Pauw, M.R. (Martijn) 1918 | 0 - 1 | Otten van, G.J. (Gerard) 2026 |
| 6 | Meijer, S.T. (Sjoerd) 1858 | ½ - ½ | Tissink, A.J. (Arjan) 1989 |
| 7 | Hooft 't, D.L.A. (Diederic) 1915 | 0 - 1 | Reedijk, P.J. (Peter) 2029 |
| 8 | Beule de, E.C.A. (Ed) 1885 | 0 - 1 | Piet, J.J.N. (Joeri) 2033 |
Zuid Limburg 4 - PSV DoDO/Barneveld 2
Saturday 11 February 2023
5½-2½
| 1 | Haren van, M.A.R. (Marcel) 2043 | 1 - 0 | Heij, J. (Jacco) 1923 |
| 2 | NO | 0R - 1R | Janssen, M.J. (Marcel) 1747 |
| 3 | Simenon, J. (Jozef) 2226 | ½ - ½ | Brummelen van, K.B. (Kevin) 2143 |
| 4 | Pluijmen, T. (Theo) 1791 | ½ - ½ | Ee van, R. (Robin) 2050 |
| 5 | Frenken, M.J.P. (Marcel) 2112 | 1 - 0 | Hartevelt, L. (Leendert) 1860 |
| 6 | Willen, R.A.C. (Ronny) 1807 | ½ - ½ | Winkoop van, J. (Jeroen) 1864 |
| 7 | Zwet van der, B.W. (Bart) 2044 | 1 - 0 | Verheij, W. (Willem) 1737 |
| 8 | Mannheims, M. (Max) 1667 | 1 - 0 | Laar van de, B.P. (Bruun) 1752 |
| 1 | Holtland, D.D. (Diderick) 2068 | 1 - 0 | Spit, V. (Vincent) 2032 |
| 2 | Breuker, D.M. (Dennis) 1998 | 1R - 0R | NO |
| 3 | Cheung, K.S. (Tsjisang) 1917 | 0 - 1 | Nagel, Y. (Yvette) 1862 |
| 4 | Spoel van der, R.M.A. (Ruud) 1854 | ½ - ½ | Lindeman, J.W. (Johan) 1903 |
| 5 | Manders, R. (Robbie) 2065 | 1 - 0 | Boelens, H. (Harry) 1606 |
| 6 | Quint, J.H.M.M. (Hans) 1928 | 1 - 0 | Lukacs, M. (Mirko) 1735 |
| 7 | Plassche van de, R.A. (Ruud) 1940 | 1 - 0 | Meijer, D. (Dylan) 1645 |
| 8 | Dinjens, W.N. (Wouter) 1977 | 1 - 0 | Vos de, M.A.C. (Michaël) 1873 |