Ronde 3
Klasse 5E · 2022-2023 · Saturday 26 November 2022
Boven IJ 1 - Caissa 4
Saturday 26 November 2022
4½-3½
| 1 | Koning de, M. (Martin) 1976 | 1 - 0 | Wu, S.W. (Kelvin) 1769 |
| 2 | Tetteroo, E. (Eric) 1889 | 0 - 1 | Beckhoven van, B. (Boudewijn) 1816 |
| 3 | Lindeman, R. (Richard) 1888 | 1 - 0 | Cheng, D. (Di) 1702 |
| 4 | Gijsen, G. (George) 1821 | 1 - 0 | Werf van der, P. (Peter) 1601 |
| 5 | NO | 0R - 1R | Vlis van der, P. (Peter) 1654 |
| 6 | Koevoets, M.A.C. (Rinus) 1707 | 1 - 0 | Snoeck, S. (Sarah) 1660 |
| 7 | Sassen, P.T. (Peter) 1640 | ½ - ½ | Fokke, H.E. (Erik) 1509 |
| 8 | NO | 0R - 1R | Beukering van, P.A.C. (Paul) 1579 |
HWP Haarlem 4 - Aartswoud 2
Saturday 26 November 2022
3½-4½
| 1 | Homburg, F.H. (Frank) 1826 | 1 - 0 | Boots, L. (Lukas) 1737 |
| 2 | Maassen van, B. (Berend) 1793 | 0 - 1 | Ingen van, R. (Rik) 1803 |
| 3 | Stolk, J.J. (Koos) 1748 | 0 - 1 | Stapel, G. (Gerco) 1695 |
| 4 | Tuijp, P.A. (Paul) 1783 | 1 - 0 | Couwenhoven, P. (Peter) 1604 |
| 5 | Oosten van't, P.C. (Pieter) | 0 - 1 | Putten van, R. (Ron) 1633 |
| 6 | Muskens, M.A. (Mink) 1686 | ½ - ½ | Bleisem van, H. (Herman) 1521 |
| 7 | Visser, I. (Isaac) 1680 | 1 - 0 | Bijpost, R. (Rob) 1685 |
| 8 | Bok, T. (Tjacko) 1574 | 0 - 1 | Brands, J. (Joop) 1529 |
Santpoort 2 - Opening '64 1
Saturday 26 November 2022
2½-5½
| 1 | Broek van den, J. (Jelle) 1846 | ½ - ½ | Diepen van, R. (Richard) 1912 |
| 2 | Fokkink, S.J. (Stefan) 1866 | 1 - 0 | Hesselingen van, G. (Guido) 2026 |
| 3 | Hamersma, P.J. (Peter) 1746 | 0 - 1 | Bakker, R. (Roel) 1882 |
| 4 | Bock de, G.P.L. (Gijsbert) 1718 | ½ - ½ | Stoop, D. (Danny) 1824 |
| 5 | Buschman, R. (Rob) 1617 | ½ - ½ | Schut, H. (Hein) 1713 |
| 6 | Kruisselbrink, L. (Leo) 1522 | 0 - 1 | Bakker, J. (Johan) 1858 |
| 7 | Huet van, M. (Mike) 1586 | 0 - 1 | Krul, P. (Piet) 1651 |
| 8 | Weidemann, O. (Olivier) 1203 | 0 - 1 | Flierman, E.R.P. (Edwin) 1799 |
VAS 5 - Magnus Anna Paulowna Combinatie 2
Saturday 26 November 2022
5-3
| 1 | Roolvink, W.J. (William) 1794 | ½ - ½ | Weber, R.E. (Reinier) 1854 |
| 2 | Kroon, I. (Ivo) 1779 | ½ - ½ | Bermon, H.W. (Henk) 1835 |
| 3 | Drewes, B.A. (Benno) 1796 | ½ - ½ | Bolster, R.J. (Richard) 1906 |
| 4 | Ang, R. (Rufus) 1607 | 1 - 0 | Hendriks, J.P.E.M. (Jos) 1768 |
| 5 | Stalenhoef, M. (Mick) 1625 | 1 - 0 | Bos, E. (Eric) 1593 |
| 6 | Dolleman, M.F.N. (Maurits) 1635 | 1 - 0 | Milli, S. (Serkan) 1619 |
| 7 | Motiani, S. (Shantanu) 1341 | 0 - 1 | Bos, D. (David) 1529 |
| 8 | Pathak, R. (Raghav) 1740 | ½ - ½ | Rus, B. (Bart) 1585 |