Ronde 6
Meesterklasse · 2023-2024 · Saturday 3 February 2024
Paul Keres 1 - Groninger Combinatie 1
Saturday 3 February 2024
5-5
| 1 | Kerigan, D. (Demre) 2363 | 0 - 1 | Tiviakov, S. (Sergei) 2519 |
| 2 | Hertog ten, H.M. (Hugo) 2508 | 1 - 0 | Warakomski, T. (Tomasz) 2545 |
| 3 | Smeets, K. (Kobe) 2318 | 0 - 1 | Maatman, N.M. (Nick) 2391 |
| 4 | Breukelman, H.J. (Jan) 2385 | ½ - ½ | Slagboom, L. (Leandro) 2360 |
| 5 | Lombaers, P.J. (Peter) 2353 | ½ - ½ | Boer de, E.J. (Eelke) 2378 |
| 6 | Wemmers, X.A. (Xander) 2357 | 1 - 0 | Foreest van, M. (Machteld) 2282 |
| 7 | Ondersteijn, N. (Niels) 2330 | 0 - 1 | Hagen van der, L.G.J. (Loek) 2343 |
| 8 | Kokje, J.J.I. (Joris) 2278 | 0 - 1 | Wempe, J. (Joost) 2274 |
| 9 | Hommerson, P. (Paul) 2281 | 1 - 0 | Balje, J. (Jan) 2074 |
| 10 | Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) 2349 | 1 - 0 | Hendriks, P.A. (Peter) 1986 |
Apeldoorn 1 - Kennemer Combinatie 1
Saturday 3 February 2024
4-6
| 1 | Lodici, L. (Lorenzo) 2562 | 0 - 1 | Dardha, D. (Daniel) 2629 |
| 2 | Warmerdam, M. (Max) 2680 | ½ - ½ | Sokolov, I. (Ivan) 2584 |
| 3 | Zwirs, N.J.J. (Nico) 2482 | ½ - ½ | Vrolijk, L.N. (Liam) 2527 |
| 4 | Beerdsen, T.A. (Thomas) 2509 | 1 - 0 | Nijboer, F.Z. (Friso) 2465 |
| 5 | Delft van, M. (Merijn) 2393 | ½ - ½ | Pham, K.V. (Khoi) 2367 |
| 6 | Kuipers, S.C. (Stefan) 2474 | 0 - 1 | Schoppen, C. (Casper) 2554 |
| 7 | Meurs, T.W.A. (Tom) 2253 | 0 - 1 | Pardo Simon, D. (David) 2421 |
| 8 | Lammens, T.J. (Tim) 2229 | ½ - ½ | Godzwon, I.J.G. (Iwo) 2404 |
| 9 | Oudeweetering van de, A. (Arthur) 2227 | 0 - 1 | Elgersma, O.J. (Onno) 2336 |
| 10 | Rijnaarts, S. (Sjef) 2280 | 1 - 0 | Roebers, E. (Eline) 2284 |
Zukertort Amstelveen 1 - Charlois Europoort 1
Saturday 3 February 2024
5½-4½
| 1 | Ris, R. (Robert) 2438 | ½ - ½ | Dardha, A. (Arben) 2302 |
| 2 | Winter de, A. (Arthur) 2430 | 1 - 0 | Graaf van der, V.A. (André) 1936 |
| 3 | Eijk van der, M. (Martijn) 2220 | 0 - 1 | Kollen, Z. (Zyon) 2351 |
| 4 | Peelen, P. (Piet) 2328 | ½ - ½ | Lecomte, R. (Robin) 2248 |
| 5 | Gisbergen van, S. (Stan) 2266 | 1 - 0 | Osinga-Reiber, M. (Marjolein) 1650 |
| 6 | Krudde, F. (Fitzgerald) 2267 | 0 - 1 | Maerevoet, S. (Sim) 2436 |
| 7 | Schilstra, L. (Laurens) 2193 | 1 - 0 | Wit de, M. (Michel) 2094 |
| 8 | Los, S. (Sander) 2292 | 0 - 1 | Vandenbussche, T. (Thibaut) 2452 |
| 9 | Kuling, L. (Lody) 2217 | ½ - ½ | Drunen van, K. (Kees) 2091 |
HMC Den Bosch 1 - Zuid Limburg 1
Saturday 3 February 2024
3-7
| 1 | Fernandez, D.H. (Daniel Howard) 2525 | ½ - ½ | Braun, C. (Christian) 2400 |
| 2 | Stricht van der, G. (Geert) 2301 | ½ - ½ | Dael van, S. (Siem) 2265 |
| 3 | Dugarov, A. (Alexei) 2184 | 0 - 1 | Baltic, F. (Fatih) 2303 |
| 4 | Bosch, J.M. (Jeroen) 2390 | 0 - 1 | Lenaerts, L. (Lennert) 2330 |
| 5 | Martens, M.P.E. (Martin) 2302 | ½ - ½ | Bashylina, L. (Luisa) 2152 |
| 6 | Hermeling, C. (Caspar) 1973 | 0 - 1 | Meegen van, R. (Ruud) 2303 |
| 7 | Mollema, T. (Thomas) 2241 | ½ - ½ | Buscher, M. (Michael) 2282 |
| 8 | Victor, J. (Julian) 2304 | ½ - ½ | Gallasch, J. (Jonas) 2313 |
| 9 | Moghaddam, D. (Davoud) 1896 | 0 - 1 | Wantola, I.J.P. (Ivo) 2351 |
| 10 | Margarido, J. (José) 2134 | ½ - ½ | Miesen, F. (Fabian) 2143 |
De Waagtoren 1 - LSG IntelliMagic 1
Saturday 3 February 2024
4-6
| 1 | Konijn, R. (Rob) 2125 | 0 - 1 | Pijpers, A. (Arthur) 2442 |
| 2 | Liempt van, M. (Michael) 2154 | ½ - ½ | Haastert van, E.P.C. (Edwin) 2409 |
| 3 | Bakker, T. (Tycho) 1983 | 0 - 1 | Werf van der, M.J. (Mark) 2400 |
| 4 | Geerke, D. (Daan) 2065 | 0 - 1 | Jong de, J.W. (Jan-Willem) 2403 |
| 5 | Rover de, Y.H. (Yong Hoon) 2314 | 1 - 0 | Willemze, T. (Thomas) 2310 |
| 6 | Agter, F. (Frank) 2293 | 0 - 1 | Wessel van, R.W.B. (Rudy) 2340 |
| 7 | Ruiter de, D.E. (Danny) 2258 | ½ - ½ | Vogt, A. (Andreas) 2292 |
| 8 | Reinderman, D. (Dimitri) 2527 | 1 - 0 | Jens, A.J. (Jelmer) 2342 |
| 9 | Keetman, M. (Maaike) 2195 | 0 - 1 | Ketel van, R.A. (Raoul) 2257 |
| 10 | Tellingen van, F. (Frank) 2290 | 1 - 0 | Bosman, M.J.T. (Michiel) 2336 |