Ronde 3
Klasse 1A · 2023-2024 · Saturday 4 November 2023
SOPSWEPS'29 1 - DSC Delft 1
Saturday 4 November 2023
5-5
| 1 | Helgason, R. (Reynir) 2282 | ½ - ½ | Michielsen, J.R. (Joost) 2360 |
| 2 | Webbink, H.D. (Dinand) 2226 | ½ - ½ | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2297 |
| 3 | Heer de, M. (Machiel) 2197 | ½ - ½ | Ruitenburg van, J. (Joost) 2322 |
| 4 | Peek, M.H.J. (Marcel) 2247 | 1 - 0 | Legemaat, G. (Gert) 2212 |
| 5 | Wustefeld, E.M.F. (Emile) 2155 | 0 - 1 | Sari, Y. (Yasin) 2307 |
| 6 | Roebers, J.S. (Jan) 2047 | ½ - ½ | Ammerlaan, R. (Richard) 2127 |
| 7 | Bottema, T.P. (Tom) 2138 | 1 - 0 | Hoogt de, I. (Ivar) 2167 |
| 8 | Smeele, F.G.M. (Frank) 2038 | ½ - ½ | Meulenbroek, K. (Kim) 2127 |
| 9 | Geelen, M.G. (Michiel) 1950 | ½ - ½ | Both, E. (Erik) 2129 |
| 10 | Onselen van, P.R.G. (Paul) 1992 | 0 - 1 | Barendse, T.J.M. (Ted) 2024 |
Voorschoten 1 - DD 1
Saturday 4 November 2023
4-6
| 1 | Damen, J.M. (Jip) 2289 | 0 - 1 | Wiel van der, J.T.H. (John) 2388 |
| 2 | Osch van, M. (Mees) 2367 | ½ - ½ | Blokhuis, J. (Jeroen) 2309 |
| 3 | Kazarian, A.M. (Anna-Maja) 2175 | 1 - 0 | Lopez, J.J. (Jasel Justo) 2376 |
| 4 | Wilschut, P.J. (Peter) 2270 | 0 - 1 | Lahaye, R.R. (Rick) 2417 |
| 5 | Ratsma, M.B. (Midas) 2265 | 1 - 0 | Egmond van, R.M. (Rogier) 2058 |
| 6 | Ratsma, R.J. (Rosa) 2213 | 1 - 0 | Prakken, G. (Gerrit) 2169 |
| 7 | Damen, I.P.C. (Igor) 2155 | 0 - 1 | Ritzerveld, N. (Noah) 2281 |
| 8 | Hoeven van der, G. (Gerben) 2069 | 0 - 1 | Dijk van, O. (Onno) 2058 |
| 9 | Maters, A.F. (Arthur) 2133 | 0 - 1 | Vistisen, L.M. (Lars) 2109 |
| 10 | Jongste, D. (David) 2129 | ½ - ½ | Dickhoff, R. (Ronald) 2023 |
| 1 | Wissen van, M.E. (Michiel) 2206 | 0 - 1 | Ghannoum, M. (Marc) 2279 |
| 2 | Blitterswijk van, S. (Stefan) 2244 | 1 - 0 | Garcia Martinez, M.G.M. (Marcos) 2161 |
| 3 | Wessel van, R.W.B. (Rudy) 2340 | 0 - 1 | Hendriks, V.R.A. (Victor) 2271 |
| 4 | Roobol, M. (Martin) 2295 | ½ - ½ | Berg van den, H.T.W. (Hilke) 2285 |
| 5 | Polak, A. (Alexander) 2190 | 0 - 1 | Sinev, A. (Anton) 2246 |
| 6 | Ketel van, R.A. (Raoul) 2257 | 0 - 1 | Wit de, T. (Tex) 2322 |
| 7 | Wiersma, E. (Eelke) 2267 | ½ - ½ | Kanis, S.D. (Sierk) 2174 |
| 8 | Heemskerk, W. (Wim) 2161 | 1 - 0 | Baarslag, E. (Ed) 2015 |
| 9 | Passenier, P. (Peter) 2179 | 1 - 0 | Goudriaan, R. (Rafael) 2103 |
| 10 | Otten, R.U.M.M. (Remmelt) 2111 | 1 - 0 | Tromp, P. (Patriek) 2048 |
HWP Sas van Gent 1 - HWP Haarlem 1
Saturday 4 November 2023
6-4
| 1 | De Schampheleire, G. (Glen) 2393 | ½ - ½ | Brookes, C. (Christopher) 2227 |
| 2 | Ruzhansky, E. (Elias) 2261 | 1R - 0R | NO |
| 3 | Piceu, T. (Tom) 2325 | 1 - 0 | Mazajchik, T. (Tim) 2150 |
| 4 | Motwani, P. (Paul) 2414 | 1 - 0 | Zhu, C. (Chenwu) 2083 |
| 5 | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2335 | 0 - 1 | Duijn, R.R.M. (Richard) 2222 |
| 6 | Waele de, W. (Warre) 2365 | 0 - 1 | Schoonackers, J. (Jeroen) 1970 |
| 7 | Leenhouts, K. (Koen) 2451 | 1 - 0 | Boelhouwer, C. (Collin) 2162 |
| 8 | Decrop, B.R.R. (Benjamin) 2167 | ½ - ½ | Merbis, M.D. (Max) 2094 |
| 9 | Vantorre, N. (Nils) 1919 | ½ - ½ | Jager de, P. (Pieter) 2107 |
| 10 | Nemegeer, A. (Arne) 2138 | ½ - ½ | IJzermans, G. (Gijs) 2109 |
Caissa 1 - Purmerend 1
Saturday 4 November 2023
6-4
| 1 | Afek, Y. (Yochanan) 2246 | ½ - ½ | Labruyère, R. (Roger) 2200 |
| 2 | Arkel van, R.C. (Rogier) 2236 | 1 - 0 | Bartels, V.J. (Vladimir) 1933 |
| 3 | Hovenga, A. (Alje) 2170 | 0 - 1 | Lai, H.T. (Hing Ting) 2470 |
| 4 | Bezemer, A. (Arno) 2252 | 1 - 0 | Panjer, S. (Sidney) 2065 |
| 5 | Croese, C. (Cor) 2114 | ½ - ½ | Brink, B. (Barry) 2298 |
| 6 | Wunnink, M.F. (Michael) 2189 | ½ - ½ | Knottnerus, I.H.A. (Ivo) 2125 |
| 7 | Salomons, H.R. (Rik) 2103 | 0 - 1 | Hopman, P. (Pieter) 2300 |
| 8 | Vroombout, E.G.A. (Enrico) 2088 | ½ - ½ | Mil van, L.H.F. (Lucas) 2101 |
| 9 | Overeem, M. (Marc) 2060 | 1 - 0 | Visser, S. (Sanne) 1954 |
| 10 | Shklovskiy, E. (Evgeny) 2029 | 1 - 0 | Rogge, M. (Marloes) 1818 |