Ronde 4
Klasse 1A · 2023-2024 · Saturday 25 November 2023
Purmerend 1 - SOPSWEPS'29 1
Saturday 25 November 2023
5½-4½
| 1 | Brink, B. (Barry) 2298 | 0 - 1 | Riemersma, L. (Li) 2424 |
| 2 | Kabos, T.E.C. (Tobias) 2322 | ½ - ½ | Helgason, R. (Reynir) 2282 |
| 3 | Labruyère, R. (Roger) 2200 | 1 - 0 | Booij, J. (Johan) 2251 |
| 4 | Hopman, P. (Pieter) 2300 | 0 - 1 | Bottema, T.P. (Tom) 2138 |
| 5 | Lai, H.T. (Hing Ting) 2470 | 1 - 0 | Peek, M.H.J. (Marcel) 2247 |
| 6 | Ricken, K.R. (Katharina) 2211 | 1 - 0 | Wustefeld, E.M.F. (Emile) 2155 |
| 7 | Knottnerus, I.H.A. (Ivo) 2125 | 0 - 1 | Roebers, J.S. (Jan) 2047 |
| 8 | Coenen, M. (Michael) 2336 | 1 - 0 | Smeele, F.G.M. (Frank) 2038 |
| 9 | Panjer, S. (Sidney) 2065 | 0 - 1 | Berg van den, J.J. (Jeroen) 2015 |
| 10 | Mil van, L.H.F. (Lucas) 2101 | 1 - 0 | Onselen van, P.R.G. (Paul) 1992 |
HWP Haarlem 1 - Caissa 1
Saturday 25 November 2023
4½-5½
| 1 | Duijn, R.R.M. (Richard) 2222 | 0 - 1 | Bezemer, A. (Arno) 2252 |
| 2 | Feher, A. (Adam) 2399 | 1 - 0 | Arkel van, R.C. (Rogier) 2236 |
| 3 | Brookes, C. (Christopher) 2227 | ½ - ½ | Hummel, P. (Paul) 2165 |
| 4 | Schoonackers, J. (Jeroen) 1970 | 0 - 1 | Afek, Y. (Yochanan) 2246 |
| 5 | Gijswijt, B. (Bart) 2308 | 1 - 0 | Ree, H. (Hans) 2219 |
| 6 | Zhu, C. (Chenwu) 2083 | ½ - ½ | Vroombout, E.G.A. (Enrico) 2088 |
| 7 | Mazajchik, T. (Tim) 2150 | 0 - 1 | Hovenga, A. (Alje) 2170 |
| 8 | IJzermans, G. (Gijs) 2109 | ½ - ½ | Salomons, H.R. (Rik) 2103 |
| 9 | Boelhouwer, C. (Collin) 2162 | 0 - 1 | Overeem, M. (Marc) 2060 |
| 10 | Duijn, R. (Rob) 2176 | 1 - 0 | Shklovskiy, E. (Evgeny) 2029 |
VAS 1 - HWP Sas van Gent 1
Saturday 25 November 2023
3-7
| 1 | Emans, J.J. (Job) 2087 | 0 - 1 | Leenhouts, K. (Koen) 2451 |
| 2 | Ghannoum, M. (Marc) 2279 | 1 - 0 | Roos, A. (Adrian) 2286 |
| 3 | Wit de, T. (Tex) 2322 | 0 - 1 | Ikonnikov, V. (Vyacheslav) 2456 |
| 4 | Berg van den, H.T.W. (Hilke) 2285 | 0 - 1 | Ruzhansky, E. (Elias) 2261 |
| 5 | Sinev, A. (Anton) 2246 | ½ - ½ | De Schampheleire, G. (Glen) 2393 |
| 6 | Kanis, S.D. (Sierk) 2174 | 0 - 1 | Follesa, E. (Enrico) 2170 |
| 7 | Tromp, P. (Patriek) 2048 | ½ - ½ | Houtte van, R. (Randy) 2125 |
| 8 | Garcia Martinez, M.G.M. (Marcos) 2161 | ½ - ½ | Decrop, B.R.R. (Benjamin) 2167 |
| 9 | Goudriaan, R. (Rafael) 2103 | 0 - 1 | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2335 |
| 10 | Baarslag, E. (Ed) 2015 | ½ - ½ | Groffen, H. (Hans) 2061 |
| 1 | Vistisen, L.M. (Lars) 2109 | ½ - ½ | Wiersma, E. (Eelke) 2267 |
| 2 | Lahaye, R.R. (Rick) 2417 | 1 - 0 | Roobol, M. (Martin) 2295 |
| 3 | Schrik, R. (Rachid) 2119 | ½ - ½ | Wissen van, M.E. (Michiel) 2206 |
| 4 | Eerens, P. (Pim) 2028 | 1 - 0 | Hollander den, S. (Steven) 1731 |
| 5 | Wiel van der, J.T.H. (John) 2388 | ½ - ½ | Blitterswijk van, S. (Stefan) 2244 |
| 6 | Blokhuis, J. (Jeroen) 2309 | 1 - 0 | Ketel van, R.A. (Raoul) 2257 |
| 7 | Ritzerveld, N. (Noah) 2281 | 0 - 1 | Passenier, P. (Peter) 2179 |
| 8 | Dijk van, O. (Onno) 2058 | 0 - 1 | Velden van der, A.J.L. (Bram) 2223 |
| 9 | Madularea, D. (David) 2196 | ½ - ½ | Polak, A. (Alexander) 2190 |
| 10 | Dickhoff, R. (Ronald) 2023 | ½ - ½ | Andringa, A.T. (Arjo) 2037 |
DSC Delft 1 - Voorschoten 1
Saturday 25 November 2023
7-3
| 1 | Ruitenburg van, J. (Joost) 2322 | ½ - ½ | Wilschut, P.J. (Peter) 2270 |
| 2 | Freeke, M.F. (Matthieu) 2324 | ½ - ½ | Ratsma, M.B. (Midas) 2265 |
| 3 | Sari, Y. (Yasin) 2307 | ½ - ½ | Kazarian, A.M. (Anna-Maja) 2175 |
| 4 | Michielsen, J.R. (Joost) 2360 | 1 - 0 | Jongste, D. (David) 2129 |
| 5 | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2297 | 1 - 0 | Osch van, M. (Mees) 2367 |
| 6 | Jakhari, A.S.S. (Ansh) 2191 | 1 - 0 | Ratsma, R.J. (Rosa) 2213 |
| 7 | Legemaat, G. (Gert) 2212 | 0 - 1 | Damen, J.M. (Jip) 2289 |
| 8 | Ammerlaan, R. (Richard) 2127 | 1 - 0 | Maters, A.F. (Arthur) 2133 |
| 9 | Oranje, R. (Richard) 2003 | ½ - ½ | Damen, I.P.C. (Igor) 2155 |
| 10 | Both, E. (Erik) 2129 | 1 - 0 | Schouten, H. (Henk) 2050 |