Ronde 7
Klasse 1A · 2023-2024 · Saturday 2 March 2024
SOPSWEPS'29 1 - LSG 2
Saturday 2 March 2024
3½-6½
| 1 | Riemersma, L. (Li) 2424 | 0 - 1 | Blitterswijk van, S. (Stefan) 2244 |
| 2 | Helgason, R. (Reynir) 2282 | 1 - 0 | Wissen van, M.E. (Michiel) 2206 |
| 3 | Roebers, J.S. (Jan) 2047 | 0 - 1 | Roobol, M. (Martin) 2295 |
| 4 | Peek, M.H.J. (Marcel) 2247 | ½ - ½ | Ketel van, R.A. (Raoul) 2257 |
| 5 | Webbink, H.D. (Dinand) 2226 | 0 - 1 | Polak, A. (Alexander) 2190 |
| 6 | Smeele, F.G.M. (Frank) 2038 | 0 - 1 | Velden van der, A.J.L. (Bram) 2223 |
| 7 | Bottema, T.P. (Tom) 2138 | ½ - ½ | Heemskerk, W. (Wim) 2161 |
| 8 | Onselen van, P.R.G. (Paul) 1992 | ½ - ½ | Wiersma, E. (Eelke) 2267 |
| 9 | Wustefeld, E.M.F. (Emile) 2155 | 1 - 0 | Passenier, P. (Peter) 2179 |
| 10 | Berg van den, J.J. (Jeroen) 2015 | 0 - 1 | Schenkelaars, R. (Robin) 1944 |
HWP Sas van Gent 1 - Voorschoten 1
Saturday 2 March 2024
7-3
| 1 | Ruzhansky, E. (Elias) 2261 | 0 - 1 | Wilschut, P.J. (Peter) 2270 |
| 2 | Piceu, T. (Tom) 2325 | 0 - 1 | Osch van, M. (Mees) 2367 |
| 3 | De Schampheleire, G. (Glen) 2393 | 1 - 0 | Ratsma, R.J. (Rosa) 2213 |
| 4 | Leenhouts, K. (Koen) 2451 | 1 - 0 | Ratsma, M.B. (Midas) 2265 |
| 5 | Motwani, P. (Paul) 2414 | 1 - 0 | Maters, A.F. (Arthur) 2133 |
| 6 | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2335 | ½ - ½ | Kazarian, A.M. (Anna-Maja) 2175 |
| 7 | Follesa, E. (Enrico) 2170 | 1 - 0 | Damen, J.M. (Jip) 2289 |
| 8 | Dreelinck, J. (Jacob) 2310 | 1 - 0 | Jongste, D. (David) 2129 |
| 9 | Roos, A. (Adrian) 2286 | 1 - 0 | Schouten, H. (Henk) 2050 |
| 10 | Ismail, T. (Tamer) 2173 | ½ - ½ | Damen, I.P.C. (Igor) 2155 |
Caissa 1 - DSC Delft 1
Saturday 2 March 2024
6-4
| 1 | Arkel van, R.C. (Rogier) 2236 | ½ - ½ | Michielsen, J.R. (Joost) 2360 |
| 2 | Bezemer, A. (Arno) 2252 | 1 - 0 | Freeke, M.F. (Matthieu) 2324 |
| 3 | Wunnink, M.F. (Michael) 2189 | ½ - ½ | Jakhari, A.S.S. (Ansh) 2191 |
| 4 | Vroombout, E.G.A. (Enrico) 2088 | ½ - ½ | Sari, Y. (Yasin) 2307 |
| 5 | Hovenga, A. (Alje) 2170 | ½ - ½ | Ruitenburg van, J. (Joost) 2322 |
| 6 | Overeem, M. (Marc) 2060 | ½ - ½ | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2297 |
| 7 | Ree, H. (Hans) 2219 | 0 - 1 | Legemaat, G. (Gert) 2212 |
| 8 | Croese, C. (Cor) 2114 | 1 - 0 | Ammerlaan, R. (Richard) 2127 |
| 9 | Salomons, H.R. (Rik) 2103 | ½ - ½ | Meulenbroek, K. (Kim) 2127 |
| 10 | Shklovskiy, E. (Evgeny) 2029 | 1 - 0 | Both, E. (Erik) 2129 |
Purmerend 1 - DD 1
Saturday 2 March 2024
5-5
| 1 | Lai, H.T. (Hing Ting) 2470 | ½ - ½ | Lahaye, R.R. (Rick) 2417 |
| 2 | Labruyère, R. (Roger) 2200 | ½ - ½ | Lopez, J.J. (Jasel Justo) 2376 |
| 3 | Ricken, K.R. (Katharina) 2211 | 0 - 1 | Blokhuis, J. (Jeroen) 2309 |
| 4 | Brink, B. (Barry) 2298 | ½ - ½ | Wiel van der, J.T.H. (John) 2388 |
| 5 | Hopman, P. (Pieter) 2300 | ½ - ½ | Prakken, G. (Gerrit) 2169 |
| 6 | Reuter, J.F. (Julian-Frank) 2066 | 0 - 1 | Egmond van, R.M. (Rogier) 2058 |
| 7 | Kabos, T.E.C. (Tobias) 2322 | 1 - 0 | Vistisen, L.M. (Lars) 2109 |
| 8 | Knottnerus, I.H.A. (Ivo) 2125 | 1 - 0 | Schrik, R. (Rachid) 2119 |
| 9 | Mil van, L.H.F. (Lucas) 2101 | ½ - ½ | Ritzerveld, N. (Noah) 2281 |
| 10 | Rijs van, T. (Tim) 1881 | ½ - ½ | Dijk van, O. (Onno) 2058 |
HWP Haarlem 1 - VAS 1
Saturday 2 March 2024
4½-5½
| 1 | Mazajchik, T. (Tim) 2150 | ½ - ½ | Wit de, T. (Tex) 2322 |
| 2 | Tondivar, B. (Babak) 2324 | ½ - ½ | Pezelj, N. (Novak) 2475 |
| 3 | Brookes, C. (Christopher) 2227 | ½ - ½ | Koster, R. (Ramon) 2316 |
| 4 | Gijswijt, B. (Bart) 2308 | ½ - ½ | Kanis, S.D. (Sierk) 2174 |
| 5 | Duijn, R.R.M. (Richard) 2222 | 0 - 1 | Hendriks, V.R.A. (Victor) 2271 |
| 6 | Zhu, C. (Chenwu) 2083 | 0 - 1 | Emans, J.J. (Job) 2087 |
| 7 | Boelhouwer, C. (Collin) 2162 | 0 - 1 | Sinev, A. (Anton) 2246 |
| 8 | Duijn, R. (Rob) 2176 | 1 - 0 | Dam van, N. (Niels) 2101 |
| 9 | Prooijen van, J.W. (Jan-Willem) 2159 | ½ - ½ | Baarslag, E. (Ed) 2015 |
| 10 | Polak, I. (Indra) 2224 | 1 - 0 | Tromp, P. (Patriek) 2048 |