Ronde 8
Klasse 1A · 2023-2024 · Saturday 23 March 2024
VAS 1 - SOPSWEPS'29 1
Saturday 23 March 2024
7-3
| 1 | Kanis, S.D. (Sierk) 2174 | 0 - 1 | Riemersma, L. (Li) 2424 |
| 2 | Sinev, A. (Anton) 2246 | ½ - ½ | Peek, M.H.J. (Marcel) 2247 |
| 3 | Wit de, T. (Tex) 2322 | 1 - 0 | Benschop, M.R. (Martijn) 2009 |
| 4 | Koster, R. (Ramon) 2316 | 1 - 0 | Bottema, T.P. (Tom) 2138 |
| 5 | Berg van den, H.T.W. (Hilke) 2285 | 1 - 0 | Onselen van, P.R.G. (Paul) 1992 |
| 6 | Hendriks, V.R.A. (Victor) 2271 | 1 - 0 | Wustefeld, E.M.F. (Emile) 2155 |
| 7 | Emans, J.J. (Job) 2087 | ½ - ½ | Roebers, J.S. (Jan) 2047 |
| 8 | Garcia Martinez, M.G.M. (Marcos) 2161 | ½ - ½ | Berg van den, J.J. (Jeroen) 2015 |
| 9 | Baarslag, E. (Ed) 2015 | ½ - ½ | Pijl, G. (Gert) 1923 |
| 10 | Goudriaan, R. (Rafael) 2103 | 1 - 0 | Geelen, M.G. (Michiel) 1950 |
DD 1 - HWP Haarlem 1
Saturday 23 March 2024
3½-6½
| 1 | Blokhuis, J. (Jeroen) 2309 | ½ - ½ | Duijn, R. (Rob) 2176 |
| 2 | Wiel van der, J.T.H. (John) 2388 | 1 - 0 | Zhu, C. (Chenwu) 2083 |
| 3 | Ritzerveld, N. (Noah) 2281 | 1 - 0 | Gijswijt, B. (Bart) 2308 |
| 4 | Lahaye, R.R. (Rick) 2417 | ½ - ½ | Brookes, C. (Christopher) 2227 |
| 5 | Prakken, G. (Gerrit) 2169 | 0 - 1 | Mazajchik, T. (Tim) 2150 |
| 6 | Schrik, R. (Rachid) 2119 | 0 - 1 | Tondivar, B. (Babak) 2324 |
| 7 | Egmond van, R.M. (Rogier) 2058 | 0 - 1 | Boelhouwer, C. (Collin) 2162 |
| 8 | Dijk van, O. (Onno) 2058 | 0 - 1 | Duijn, R.R.M. (Richard) 2222 |
| 9 | Vistisen, L.M. (Lars) 2109 | ½ - ½ | IJzermans, G. (Gijs) 2109 |
| 10 | Dickhoff, R. (Ronald) 2023 | 0 - 1 | Prooijen van, J.W. (Jan-Willem) 2159 |
DSC Delft 1 - Purmerend 1
Saturday 23 March 2024
6½-3½
| 1 | Jakhari, A.S.S. (Ansh) 2191 | 0 - 1 | Lai, H.T. (Hing Ting) 2470 |
| 2 | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2297 | 1 - 0 | Brink, B. (Barry) 2298 |
| 3 | Ruitenburg van, J. (Joost) 2322 | 0 - 1 | Hopman, P. (Pieter) 2300 |
| 4 | Sari, Y. (Yasin) 2307 | 1 - 0 | Labruyère, R. (Roger) 2200 |
| 5 | Legemaat, G. (Gert) 2212 | 1 - 0 | Rijs van, T. (Tim) 1881 |
| 6 | Both, E. (Erik) 2129 | 0 - 1 | Knottnerus, I.H.A. (Ivo) 2125 |
| 7 | Hoogt de, I. (Ivar) 2167 | 1 - 0 | Mil van, L.H.F. (Lucas) 2101 |
| 8 | Barendse, T.J.M. (Ted) 2024 | ½ - ½ | Velpen van der, F. (Frank) 2007 |
| 9 | Oranje, R. (Richard) 2003 | 1 - 0 | Melchers, B.J. (Bert-Jan) 1679 |
| 10 | Bruschke, A. (Alexander) 1937 | 1 - 0 | Rogge, M. (Marloes) 1818 |
Voorschoten 1 - Caissa 1
Saturday 23 March 2024
7-3
| 1 | Wilschut, P.J. (Peter) 2270 | ½ - ½ | Bezemer, A. (Arno) 2252 |
| 2 | Ratsma, M.B. (Midas) 2265 | 1 - 0 | Afek, Y. (Yochanan) 2246 |
| 3 | Damen, J.M. (Jip) 2289 | 0 - 1 | Hovenga, A. (Alje) 2170 |
| 4 | Kazarian, A.M. (Anna-Maja) 2175 | 1 - 0 | Hummel, P. (Paul) 2165 |
| 5 | Osch van, M. (Mees) 2367 | 1 - 0 | Wunnink, M.F. (Michael) 2189 |
| 6 | Jongste, D. (David) 2129 | ½ - ½ | Croese, C. (Cor) 2114 |
| 7 | Damen, I.P.C. (Igor) 2155 | ½ - ½ | Vroombout, E.G.A. (Enrico) 2088 |
| 8 | Maters, A.F. (Arthur) 2133 | 1 - 0 | Strengers, G. (Godard) |
| 9 | Driessen, M.J. (Marcus) 2086 | ½ - ½ | Ree, H. (Hans) 2219 |
| 10 | Hoeven van der, G. (Gerben) 2069 | 1 - 0 | Overeem, M. (Marc) 2060 |
LSG 2 - HWP Sas van Gent 1
Saturday 23 March 2024
1-9
| 1 | Roobol, M. (Martin) 2295 | ½ - ½ | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2335 |
| 2 | Ketel van, R.A. (Raoul) 2257 | 0 - 1 | Ikonnikov, V. (Vyacheslav) 2456 |
| 3 | Blitterswijk van, S. (Stefan) 2244 | 0 - 1 | De Schampheleire, G. (Glen) 2393 |
| 4 | Wissen van, M.E. (Michiel) 2206 | 0 - 1 | Leenhouts, K. (Koen) 2451 |
| 5 | Polak, A. (Alexander) 2190 | 0 - 1 | Follesa, E. (Enrico) 2170 |
| 6 | Velden van der, A.J.L. (Bram) 2223 | 0 - 1 | Motwani, P. (Paul) 2414 |
| 7 | Heemskerk, W. (Wim) 2161 | 0 - 1 | Decrop, B.R.R. (Benjamin) 2167 |
| 8 | Wiersma, E. (Eelke) 2267 | 0 - 1 | Piceu, T. (Tom) 2325 |
| 9 | Passenier, P. (Peter) 2179 | ½ - ½ | Ruzhansky, E. (Elias) 2261 |
| 10 | Otten, R.U.M.M. (Remmelt) 2111 | 0 - 1 | Roos, A. (Adrian) 2286 |