Ronde 9
Klasse 1A · 2023-2024 · Saturday 20 April 2024
HWP Sas van Gent 1 - SOPSWEPS'29 1
Saturday 20 April 2024
8-2
| 1 | Follesa, E. (Enrico) 2170 | 1 - 0 | Riemersma, L. (Li) 2424 |
| 2 | Leenhouts, K. (Koen) 2451 | ½ - ½ | Helgason, R. (Reynir) 2282 |
| 3 | Ikonnikov, V. (Vyacheslav) 2456 | 0 - 1 | Webbink, H.D. (Dinand) 2226 |
| 4 | De Schampheleire, G. (Glen) 2393 | 1 - 0 | Booij, J. (Johan) 2251 |
| 5 | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2335 | 1 - 0 | Roebers, J.S. (Jan) 2047 |
| 6 | Roos, A. (Adrian) 2286 | ½ - ½ | Benschop, M.R. (Martijn) 2009 |
| 7 | Ruzhansky, E. (Elias) 2261 | 1 - 0 | Onselen van, P.R.G. (Paul) 1992 |
| 8 | Motwani, P. (Paul) 2414 | 1 - 0 | Smeele, F.G.M. (Frank) 2038 |
| 9 | Decrop, B.R.R. (Benjamin) 2167 | 1 - 0 | Pijl, G. (Gert) 1923 |
| 10 | Piceu, T. (Tom) 2325 | 1 - 0 | Geelen, M.G. (Michiel) 1950 |
| 1 | Hummel, P. (Paul) 2165 | ½ - ½ | Blitterswijk van, S. (Stefan) 2244 |
| 2 | Arkel van, R.C. (Rogier) 2236 | 0 - 1 | Wessel van, R.W.B. (Rudy) 2340 |
| 3 | Bezemer, A. (Arno) 2252 | ½ - ½ | Roobol, M. (Martin) 2295 |
| 4 | Afek, Y. (Yochanan) 2246 | ½ - ½ | Ketel van, R.A. (Raoul) 2257 |
| 5 | Wunnink, M.F. (Michael) 2189 | ½ - ½ | Wissen van, M.E. (Michiel) 2206 |
| 6 | Hovenga, A. (Alje) 2170 | 1 - 0 | Velden van der, A.J.L. (Bram) 2223 |
| 7 | Ree, H. (Hans) 2219 | ½ - ½ | Heemskerk, W. (Wim) 2161 |
| 8 | Croese, C. (Cor) 2114 | 0 - 1 | Wiersma, E. (Eelke) 2267 |
| 9 | Shklovskiy, E. (Evgeny) 2029 | ½ - ½ | Polak, A. (Alexander) 2190 |
| 10 | Salomons, H.R. (Rik) 2103 | ½ - ½ | Passenier, P. (Peter) 2179 |
Purmerend 1 - Voorschoten 1
Saturday 20 April 2024
3-7
| 1 | Ricken, K.R. (Katharina) 2211 | ½ - ½ | Ratsma, M.B. (Midas) 2265 |
| 2 | Lai, H.T. (Hing Ting) 2470 | ½ - ½ | Ratsma, R.J. (Rosa) 2213 |
| 3 | Hopman, P. (Pieter) 2300 | 0 - 1 | Osch van, M. (Mees) 2367 |
| 4 | Brink, B. (Barry) 2298 | ½ - ½ | Wilschut, P.J. (Peter) 2270 |
| 5 | Kabos, T.E.C. (Tobias) 2322 | 0 - 1 | Kazarian, A.M. (Anna-Maja) 2175 |
| 6 | Knottnerus, I.H.A. (Ivo) 2125 | 0 - 1 | Damen, J.M. (Jip) 2289 |
| 7 | Mil van, L.H.F. (Lucas) 2101 | 1 - 0 | Jongste, D. (David) 2129 |
| 8 | Labruyère, R. (Roger) 2200 | ½ - ½ | Lentjes, N. (Noud) 2270 |
| 9 | Panjer, S. (Sidney) 2065 | 0 - 1 | Maters, A.F. (Arthur) 2133 |
| 10 | Brandsma, R.L. (Romayn) 1903 | 0 - 1 | Damen, I.P.C. (Igor) 2155 |
HWP Haarlem 1 - DSC Delft 1
Saturday 20 April 2024
6½-3½
| 1 | Gijswijt, B. (Bart) 2308 | 1 - 0 | Hoogt de, I. (Ivar) 2167 |
| 2 | Feher, A. (Adam) 2399 | 1 - 0 | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2297 |
| 3 | Tondivar, B. (Babak) 2324 | 1 - 0 | Blanter, S. (Sofya) 1792 |
| 4 | Brookes, C. (Christopher) 2227 | 1 - 0 | Dusseldorp van, B. (Brent) 1887 |
| 5 | Mazajchik, T. (Tim) 2150 | 0 - 1 | Legemaat, G. (Gert) 2212 |
| 6 | Duijn, R.R.M. (Richard) 2222 | ½ - ½ | Meulenbroek, K. (Kim) 2127 |
| 7 | Zhu, C. (Chenwu) 2083 | ½ - ½ | Oranje, R. (Richard) 2003 |
| 8 | Boelhouwer, C. (Collin) 2162 | 1 - 0 | Voogt, B. (Bob) 1987 |
| 9 | IJzermans, G. (Gijs) 2109 | 0 - 1 | Barendse, T.J.M. (Ted) 2024 |
| 10 | Duijn, R. (Rob) 2176 | ½ - ½ | Both, E. (Erik) 2129 |
| 1 | Koster, R. (Ramon) 2316 | ½ - ½ | Lahaye, R.R. (Rick) 2417 |
| 2 | Ghannoum, M. (Marc) 2279 | ½ - ½ | Wiel van der, J.T.H. (John) 2388 |
| 3 | Charbonneau, P. (Pascal) 2508 | 1 - 0 | Prakken, G. (Gerrit) 2169 |
| 4 | Hendriks, V.R.A. (Victor) 2271 | 0 - 1 | Bueno, M.E. (Mark) 2091 |
| 5 | Sinev, A. (Anton) 2246 | ½ - ½ | Blokhuis, J. (Jeroen) 2309 |
| 6 | Wit de, T. (Tex) 2322 | ½ - ½ | Ritzerveld, N. (Noah) 2281 |
| 7 | Berg van den, H.T.W. (Hilke) 2285 | 1 - 0 | Dickhoff, R. (Ronald) 2023 |
| 8 | Garcia Martinez, M.G.M. (Marcos) 2161 | ½ - ½ | Vistisen, L.M. (Lars) 2109 |
| 9 | Goudriaan, R. (Rafael) 2103 | ½ - ½ | Egmond van, R.M. (Rogier) 2058 |
| 10 | Tromp, P. (Patriek) 2048 | ½ - ½ | Blokhuis, E.M. (Edgar) 2226 |