Ronde 1
Klasse 1B · 2023-2024 · Saturday 16 September 2023
Groninger Combinatie 2 - Philidor 1847 1
Saturday 16 September 2023
5-5
| 1 | Schippers, M. (Maurice) 2292 | 1 - 0 | Nicolai, A.M. (Amir) 2195 |
| 2 | Jacobs, F. (Florian) 2240 | ½ - ½ | Jong de, M. (Migchiel) 2274 |
| 3 | Bakker, J.M. (Jouke) 2215 | 0 - 1 | Weggen, J.V. (Jeroen) 2163 |
| 4 | Warakomska, A. (Anna) 2239 | ½ - ½ | Lont, A.H. (Addy) 2231 |
| 5 | Balje, J. (Jan) 2074 | ½ - ½ | Kamstra, J.A. (Jippe) 2127 |
| 6 | Noordenbos, D. (Daan) 2085 | 0 - 1 | Sparenberg, E. (Erik) 2105 |
| 7 | Hulshof, P. (Peter) 2102 | ½ - ½ | Hania, J. (Jan) 2180 |
| 8 | Wedda, D. (Dries) 2188 | ½ - ½ | Arabi, O. (Osama) 2060 |
| 9 | Clemens, A.H.P. (Adrian) 2013 | ½ - ½ | Boersma, J. (Jan) 2028 |
| 10 | Baljon, C. (Christofoor) 2070 | 1 - 0 | Visscher, H. (Harmen) 1959 |
ASV 1 - De Stukkenjagers 1
Saturday 16 September 2023
2½-7½
| 1 | Vogel, J. (Jaap) 1999 | 0 - 1 | Baselmans, L. (Luuk) 2340 |
| 2 | Klapwijk, K.B. (Bram) 2239 | 0 - 1 | Jansen, B.A.H. (Bob) 2260 |
| 3 | Vries de, E. (Eelco) 2219 | ½ - ½ | Froeyman, H. (Helmut) 2294 |
| 4 | Albers, S. (Saša) 2323 | ½ - ½ | Baselmans, S.W.A. (Sam) 2245 |
| 5 | Wilgenhof, O. (Otto) 2135 | 0 - 1 | Roon van, S.W.M.Q. (Sjoerd) 2290 |
| 6 | Boel, P. (Peter) 2100 | 0 - 1 | Sprangers, R. (Remco) 2197 |
| 7 | Hoogland, D. (Dirk) 2117 | ½ - ½ | Dignum, E. (Erik) 1959 |
| 8 | Kuijk van, V. (Vadim) 2125 | 1 - 0 | Raats, J. (Joppe) 2061 |
| 9 | Wel van der, R. (Richard) 1988 | 0 - 1 | Verhoeven, R. (Robin) 2096 |
| 10 | Rijn van, W.A. (Wouter) 2066 | 0 - 1 | Beukema, C.R.A. (Constantijn) 2014 |
Vianen/DVP 1 - Paul Keres 2
Saturday 16 September 2023
7-3
| 1 | Kooijmans, J. (Jermo) 2307 | 0 - 1 | Hommerson, P. (Paul) 2281 |
| 2 | Hendriks, W.M.M. (Willy) 2401 | 1 - 0 | Rademakers, E.L. (Evert) 2247 |
| 3 | Orlov, A. (Andrey) 2487 | ½ - ½ | Lommers, F.J.M. (Frank) 2158 |
| 4 | Buckels, V. (Valentin) 2478 | 1 - 0 | Floor, D. (Dirk) 2232 |
| 5 | Odendahl, R. (Reiner) 2285 | ½ - ½ | Rooij de, R. (Raymond) 2200 |
| 6 | Hintze, H. (Helge) 2281 | 1 - 0 | Smits, M. (Mark) 2252 |
| 7 | Kerstens, D.J.W.M. (Dennis) 2171 | 1 - 0 | Titus, B.M. (Branco) 2041 |
| 8 | Dresen, U.B. (Ulrich) 2187 | ½ - ½ | Cornelisse, J.J.A. (John) 2182 |
| 9 | Volkov, M. (Mykyta) 2306 | ½ - ½ | Boogaard, S.L. (Sander) 2098 |
| 10 | Stork, O.J. (Ornett) 2110 | 1 - 0 | Fliert van de, W. (Willem) 2086 |
UVS 1 - Caissa-Eenhoorn 1
Saturday 16 September 2023
6-4
| 1 | Retera, J.J.C.M. (Joost) 2248 | 1 - 0 | Monteban, J.M. (Martijn) 2316 |
| 2 | Klip, J.A. (Hans) 2265 | 1 - 0 | Dorokhin, M. (Mykhailo) 2362 |
| 3 | Schoonenberg, O.P.J. (Olav) 2150 | 1 - 0 | Moll, A. (Arne) 2198 |
| 4 | Houben, J.P. (Jaap) 2308 | ½ - ½ | Visser, H.C.J. (Henk-Jan) 2210 |
| 5 | Rijn van, A.B. (Anton) 2199 | ½ - ½ | Duson, R. (Robin) 2193 |
| 6 | Pijkeren, J. (Jan) 2188 | 0 - 1 | Zult, D. (Daan) 2315 |
| 7 | Manders, R. (Robbie) 2079 | 1 - 0 | Manshanden, N.M. (Nick) 2169 |
| 8 | Holtland, D.D. (Diderick) 2166 | 0 - 1 | Boer de, B. (Bas) 2179 |
| 9 | Erp van, P.J. (Pepijn) 1961 | ½ - ½ | Romkes, A. (Abel) 2122 |
| 10 | Janssen, H.J. (Henk-Jan) 2048 | ½ - ½ | Brouwer, M. (Mason) 2156 |
Krimpen aan den IJssel 1 - Wageningen 1
Saturday 16 September 2023
6-4
| 1 | Arnold, R.N.R. (Rhys) 2198 | 1 - 0 | Torn, L.H. (Bert) 2072 |
| 2 | Dijk van, H. (Harold) 2277 | 0 - 1 | Timman, J.H. (Jan) 2518 |
| 3 | Tabak, S.R. (Stefan) 2192 | ½ - ½ | Jonker, A.B. (Fred) 2103 |
| 4 | Bakija, A. (Alan) 2162 | 0 - 1 | Oorebeek, E. (Erwin) 2144 |
| 5 | Pols, W. (Wiggert) 2201 | 0 - 1 | Franssen, J. (Jeroen) 2100 |
| 6 | Cuijpers, F.A. (Frans) 2384 | 1 - 0 | Eekhout van, D.A. (David) 2141 |
| 7 | Kuijf, M.N. (Rini) 2326 | 1 - 0 | Slings, S.L.L. (Stefan) 1980 |
| 8 | Besseling, M.T. (Michiel) 2130 | 1 - 0 | Verwoert, J. (Jef) 2050 |
| 9 | Werksma, A. (Arie) 2213 | 1 - 0 | Herwaarden van, A. (Arjen) 2013 |
| 10 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2096 | ½ - ½ | Sminia, T.J. (Tjerk) 2105 |