Ronde 5
Klasse 1B · 2023-2024 · Saturday 16 December 2023
Groninger Combinatie 2 - Vianen/DVP 1
Saturday 16 December 2023
4-6
| 1 | Noordenbos, D. (Daan) 2085 | ½ - ½ | Hendriks, W.M.M. (Willy) 2401 |
| 2 | Warakomska, A. (Anna) 2239 | ½ - ½ | Orlov, A. (Andrey) 2487 |
| 3 | Schippers, M. (Maurice) 2292 | ½ - ½ | Buckels, V. (Valentin) 2478 |
| 4 | Clemens, A.H.P. (Adrian) 2013 | ½ - ½ | Kooijmans, J. (Jermo) 2307 |
| 5 | Bakker, J.M. (Jouke) 2215 | ½ - ½ | Odendahl, R. (Reiner) 2285 |
| 6 | Boer, A. (Alef) 2021 | ½ - ½ | Stork, O.J. (Ornett) 2110 |
| 7 | Baljon, C. (Christofoor) 2070 | 1 - 0 | Stork, I.G. (Ivo) 2088 |
| 8 | Wedda, D. (Dries) 2188 | 0 - 1 | Kerstens, D.J.W.M. (Dennis) 2171 |
| 9 | Balje, J. (Jan) 2074 | 0 - 1 | Lanen van, A.J.J. (Toon) 2137 |
| 10 | Schippers, P.X. (Philippe) 1912 | 0 - 1 | Dresen, U.B. (Ulrich) 2187 |
| 1 | Manders, R. (Robbie) 2079 | ½ - ½ | Albers, S. (Saša) 2323 |
| 2 | Retera, J.J.C.M. (Joost) 2248 | 1 - 0 | Wilgenhof, O. (Otto) 2135 |
| 3 | Houben, J.P. (Jaap) 2308 | 1 - 0 | Boel, P. (Peter) 2100 |
| 4 | Schoonenberg, O.P.J. (Olav) 2150 | ½ - ½ | Kuijk van, V. (Vadim) 2125 |
| 5 | Bons, J. (Jasper) 2184 | ½ - ½ | Vries de, E. (Eelco) 2219 |
| 6 | Klip, J.A. (Hans) 2265 | ½ - ½ | Hoogland, D. (Dirk) 2117 |
| 7 | Erp van, P.J. (Pepijn) 1961 | 0 - 1 | Klapwijk, K.B. (Bram) 2239 |
| 8 | Rijn van, A.B. (Anton) 2199 | 1 - 0 | Vogel, J. (Jaap) 1999 |
| 9 | Holtland, D.D. (Diderick) 2166 | 1 - 0 | Rijn van, W.A. (Wouter) 2066 |
| 10 | Pijkeren, J. (Jan) 2188 | 1 - 0 | Schleipfenbauer, B. (Bent) 1985 |
Krimpen aan den IJssel 1 - Philidor 1847 1
Saturday 16 December 2023
6½-3½
| 1 | Dijk van, H. (Harold) 2277 | 0 - 1 | Jong de, M. (Migchiel) 2274 |
| 2 | Arnold, R.N.R. (Rhys) 2198 | 1 - 0 | Lont, A.H. (Addy) 2231 |
| 3 | Werksma, A. (Arie) 2213 | ½ - ½ | Weggen, J.V. (Jeroen) 2163 |
| 4 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2096 | ½ - ½ | Nicolai, A.M. (Amir) 2195 |
| 5 | Cuijpers, F.A. (Frans) 2384 | ½ - ½ | Hania, J. (Jan) 2180 |
| 6 | Tabak, S.R. (Stefan) 2192 | 1 - 0 | Sparenberg, E. (Erik) 2105 |
| 7 | Kuijf, M.N. (Rini) 2326 | ½ - ½ | Kamstra, J.A. (Jippe) 2127 |
| 8 | Glissenaar, P. (Peter) 2002 | ½ - ½ | Visscher, H. (Harmen) 1959 |
| 9 | Bakija, A. (Alan) 2162 | 1 - 0 | Roorda, C. (Cas) 2005 |
| 10 | Pols, W. (Wiggert) 2201 | 1 - 0 | Kruit, E.A. (Erik) 1863 |
Wageningen 1 - De Stukkenjagers 1
Saturday 16 December 2023
2-8
| 1 | Oosterom van, C.D. (Chiel) 2405 | ½ - ½ | Beukema, S.O.R. (Stefan) 2411 |
| 2 | Timman, J.H. (Jan) 2518 | 1 - 0 | Sprangers, R. (Remco) 2197 |
| 3 | Torn, L.H. (Bert) 2072 | 0 - 1 | Baselmans, L. (Luuk) 2340 |
| 4 | Eekhout van, D.A. (David) 2141 | ½ - ½ | Roon van, S.W.M.Q. (Sjoerd) 2290 |
| 5 | Sminia, T.J. (Tjerk) 2105 | 0 - 1 | Strycker de, N. (Nathan) 2270 |
| 6 | Slings, S.L.L. (Stefan) 1980 | 0 - 1 | Froeyman, H. (Helmut) 2294 |
| 7 | Herwaarden van, A. (Arjen) 2013 | 0 - 1 | Verhoeven, R. (Robin) 2096 |
| 8 | Oorebeek, E. (Erwin) 2144 | 0 - 1 | Kalle, E.C.G. (Erwin) 2002 |
| 9 | Jonker, A.B. (Fred) 2103 | 0 - 1 | Baselmans, S.W.A. (Sam) 2245 |
| 10 | Stigter, J. (John) 1928 | 0 - 1 | Raats, J. (Joppe) 2061 |
Caissa-Eenhoorn 1 - Paul Keres 2
Saturday 16 December 2023
5½-4½
| 1 | Dorokhin, M. (Mykhailo) 2362 | 1 - 0 | Janse, J.J. (Jan Jaap) 2073 |
| 2 | Zult, D. (Daan) 2315 | 1 - 0 | Cornelisse, J.J.A. (John) 2182 |
| 3 | Visser, H.C.J. (Henk-Jan) 2210 | ½ - ½ | Lommers, F.J.M. (Frank) 2158 |
| 4 | Moll, A. (Arne) 2198 | ½ - ½ | Rooij de, R. (Raymond) 2200 |
| 5 | Boer de, B. (Bas) 2179 | 0 - 1 | Rademakers, E.L. (Evert) 2247 |
| 6 | Monteban, J.M. (Martijn) 2316 | 1 - 0 | Fliert van de, W. (Willem) 2086 |
| 7 | Duson, R. (Robin) 2193 | ½ - ½ | Floor, D. (Dirk) 2232 |
| 8 | Romkes, A. (Abel) 2122 | ½ - ½ | Veenendaal van, E. (Elmer) 2001 |
| 9 | Vrancken, G.H.M. (Gilbert) 2135 | ½ - ½ | Jong de, T.J. (Tom) 2112 |
| 10 | Brouwer, M. (Mason) 2156 | 0 - 1 | Titus, B.M. (Branco) 2041 |