Ronde 2
Klasse 3A · 2023-2024 · Saturday 7 October 2023
D.S.G. Pallas 1 - Groninger Combinatie 3
Saturday 7 October 2023
4½-3½
| 1 | Merza, M. (Morris) 2239 | 1 - 0 | Mostertman, X.V. (Xander) 2000 |
| 2 | Renders, R. (René) 2057 | 1 - 0 | Kruit, M.J.W. (Mark) 1964 |
| 3 | Pavoordt van de, M. (Max) 2141 | 0 - 1 | Bosker, P.J. (Peter) 2044 |
| 4 | Heijne, P.J.F. (Pim) 1990 | 1 - 0 | Hendriks, P.A. (Peter) 1986 |
| 5 | Klinge, J.R. (Jim) 1994 | ½ - ½ | Soderberg, K.W. (Kaj) 2019 |
| 6 | Scholten, J. (Maarten) 1950 | 0 - 1 | Foreest van, N. (Nanne) 2013 |
| 7 | Roos de, R. (Radboud) 1927 | ½ - ½ | Emerencia, R.H. (Reno) 2018 |
| 8 | Rademaker, M. (Matthijs) 1861 | ½ - ½ | Clarenburg, E. (Ewout) 1960 |
SISSA 1 - Emanuel Lasker 1
Saturday 7 October 2023
4½-3½
| 1 | Salihbegovic, E. (Edim) 2040 | ½ - ½ | Wiersma, T.J. (Tjalling) 2015 |
| 2 | Jellema, P.W.J. (Pieter) 2035 | 1 - 0 | Ros, S. (Sikko) 2214 |
| 3 | Rookus, S.P. (Sjoerd) 1920 | 1 - 0 | Bosma, E.S. (Erik) 2047 |
| 4 | Muller, S.K. (Kenneth) 1969 | ½ - ½ | Hibma, J. (Jan) 1990 |
| 5 | Oord, R. (Raymon) 2040 | ½ - ½ | Mulder, C. (Catharinus) 1990 |
| 6 | Torenbosch, J. (Jorn) 1936 | 0 - 1 | Sijbesma, R. (Rienk) 2037 |
| 7 | Brand, N.W. (Niels) 1964 | 1 - 0 | Viersma, M. (Murk) 1963 |
| 8 | Manenschijn, W. (Wouter) 1898 | 0 - 1 | Wissmann, D. (Dolf) 1960 |
Schaakwoude 1 - Hardenberg 1
Saturday 7 October 2023
3-5
| 1 | Rauw, G.J. (Gert Jan) 2152 | 1 - 0 | Lehmann, H. (Holger) 2109 |
| 2 | Broersma, S. (Sven) 2072 | 0 - 1 | Hollmann, L.G. (Ludger) 2096 |
| 3 | Veen van der, R. (Ronald) 2007 | 0 - 1 | Offringa, G.J. (Johan) 2090 |
| 4 | Lemstra, B. (Bart) 2021 | ½ - ½ | Hendriks, R.V. (Richard) 2020 |
| 5 | Hoop de, S. (Sipke) 1993 | 0 - 1 | Waardenburg, M.D. (Marlinde) 1902 |
| 6 | Zagema, J.S. (Jan Sybren) 1904 | ½ - ½ | Slingerland, C. (Caroline) 1971 |
| 7 | Broersma, H. (Henk) 1928 | 0 - 1 | Veen van der, J. (Jan) 2010 |
| 8 | Visser, M. (Mathijs) 1936 | 1 - 0 | Waardenburg, F.H. (Feline) 1920 |
Staunton Groningen 1 - Sneek 1
Saturday 7 October 2023
2½-5½
| 1 | Riksten, M.J. (Martin) 2098 | 0 - 1 | Keuning, S. (Selwin) 2214 |
| 2 | Polee, J.B. (Hans) 1988 | 0 - 1 | Schram, T. (Tjitze) 2036 |
| 3 | Pelt van, E. (Erwin) 2005 | 0 - 1 | Holl, H.D.R. (Han) 1999 |
| 4 | Ebels, T.F. (Theo) 1973 | 0 - 1 | Kuitert, C. (Christian) 1981 |
| 5 | Iturralde, I. (Iván) 1969 | 1 - 0 | Kloosterman, A. (Anne) 2033 |
| 6 | Riksten, J.T. (John) 1977 | 0 - 1 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) 1931 |
| 7 | Wage, S. (Sander) 1953 | ½ - ½ | Both, G.P. (Gert) 1871 |
| 8 | Zuiderweg, E. (Edwin) 1968 | 1 - 0 | Gorter, H. (Hielke) 1842 |
Philidor 1847 2 - HSP/Veendam 1
Saturday 7 October 2023
4-4
| 1 | Vermaat, M.C. (Marcel) 2219 | 0 - 1 | Riksten, P.H. (Peter) 2116 |
| 2 | Etmans, M.D. (Maarten) 1980 | 1 - 0 | Westerlaan, S. (Sander) 2012 |
| 3 | Schriemer, O. (Oene) 2020 | 1 - 0 | Heijnen, E.R. (Erwin) 1986 |
| 4 | Popta van, H.D. (Hette) 1850 | 0 - 1 | Havinga, B.J. (Johanan) 1988 |
| 5 | Heidinga, E. (Eelke) 1916 | ½ - ½ | Scharft, J. (Johan) 2000 |
| 6 | Roorda, C. (Cas) 2005 | 0 - 1 | Wielenga, W. (Wiebe) 2007 |
| 7 | Kruit, E.A. (Erik) 1863 | 1 - 0 | Cliteur, O.P. (Olaf) 1915 |
| 8 | Wind, E.T. (Egbert) 1930 | ½ - ½ | Middeljans, R. (Ramon) 1908 |