Ronde 2
Klasse 4C · 2023-2024 · Saturday 7 October 2023
Purmerend 2 - HWP-ZSC Combinatie 2
Saturday 7 October 2023
4-4
| 1 | Bakels, A.J. (Anton) 2008 | 0 - 1 | Dekker, K. (Kees) 1981 |
| 2 | Smits, P. (Peter) 1976 | 1 - 0 | Haastert van, P. (Paul) 1939 |
| 3 | Buijten, A. (Arno) 1973 | 1 - 0 | Boes, R.J. (Robert) 1961 |
| 4 | Felten, N. (Nico) 1909 | 0 - 1 | Mandersloot, R. (Robin) 1925 |
| 5 | Jekel, P. (Pim) 1956 | 1 - 0 | Brink, J.A. (Jan) 1871 |
| 6 | Bartels, V.J. (Vladimir) 1933 | 1 - 0 | Berg de, J. (Jaap) 1926 |
| 7 | Dijkstra, J. (Jayden) 1619 | 0 - 1 | Soest van, R.J. (Roland) 1841 |
| 8 | Someren van, R. (Rob) 1919 | 0 - 1 | Hoeve, N. (Nico) 2150 |
Paul Keres 5 - Heerhugowaard 1
Saturday 7 October 2023
6½-1½
| 1 | Houwelingen van, C.L. (Leo) 1937 | 1 - 0 | Keetman, D. (Dennis) 2070 |
| 2 | Kooij van der, P. (Paul) 1942 | ½ - ½ | Haas de, M.A. (Maarten) 1848 |
| 3 | Lintelo te, P. (Pim) 1952 | ½ - ½ | Meulen van der, K. (Kasper) 1927 |
| 4 | Bollaart, J.A.L. (Jeroen) 1870 | 1 - 0 | Konijn, P.M. (Piet) 1837 |
| 5 | Vlieger, O. (Olaf) 1923 | 1 - 0 | Keetman, S. (Sandra) 1809 |
| 6 | Vreeken, C.N. (Kees) 1878 | ½ - ½ | Bakker, M. (Mats) 1785 |
| 7 | Hageman, G.M.J. (Ger) 1988 | 1 - 0 | Oliveira, L. (Lucas) 1763 |
| 8 | Wagenaar, H.T. (Harm Theo) 1851 | 1 - 0 | Paraszczuk, K. (Kacper) 1654 |
VAS 3 - De Waagtoren 3
Saturday 7 October 2023
6-2
| 1 | Veelen van, J. (Jouke) 2022 | ½ - ½ | Baanstra, D. (David) 1997 |
| 2 | Berkelmans, T. (Tom) 1993 | 1 - 0 | Fasel, T. (Ton) 2007 |
| 3 | Lysakov, A.S. (Anton) 1942 | 1 - 0 | Adema, R. (Ruud) 1916 |
| 4 | Seelemeijer, J. (Jasper) 1897 | ½ - ½ | Albrecht, A. (Alex) 1862 |
| 5 | Janssen, A.P.N. (Aron) 2085 | 1 - 0 | Coerts, M. (Marten) 1854 |
| 6 | Hakvoort, E.T. (Elco) 2023 | 1 - 0 | Nieland, G.W.H. (Wim) 1911 |
| 7 | Wijgers, B. (Ben) 1904 | 0 - 1 | Buitink, A.J. (Bert) 1943 |
| 8 | Goedhart, J.M. (Jeroen) 1962 | 1 - 0 | Niewenhuis, R. (Ruud) 1823 |
De Amstel 1 - Bergen 1
Saturday 7 October 2023
5½-2½
| 1 | Könst, R. (Rik) 2011 | ½ - ½ | Stoop, C. (Coen) 2009 |
| 2 | Donkers, J.R. (Joran) 2163 | ½ - ½ | Kager, K. (Kees) 1880 |
| 3 | Eveleens, W. (Wim) 2010 | 1 - 0 | Vos van der, R. (Ries) 1835 |
| 4 | Hendriks, T.R. (Theo) 1977 | ½ - ½ | Dekker, A. (Albert) 1877 |
| 5 | Lommel van, P.P.R. (Patrick) 1944 | ½ - ½ | Greve, W.S. (Wouter) 1819 |
| 6 | Verschueren, P.A.M. (Peter) 1896 | 1 - 0 | Greve, S. (Simon) 1767 |
| 7 | Geertsema, P.J. (Piet) 1885 | ½ - ½ | Krul, P. (Piet) 1847 |
| 8 | Hensbergen, W. (Willem) 1913 | 1 - 0 | Krul, J. (Johan) 1790 |