Ronde 3
Meesterklasse · 2024-2025 · Saturday 9 November 2024
Charlois Europoort 1 - Zukertort Amstelveen 1
Saturday 9 November 2024
5½-4½
| 1 | Kunin, V. (Vitaly) 2521 | 0 - 1 | Winter de, A. (Arthur) 2461 |
| 2 | Dardha, A. (Arben) 2301 | ½ - ½ | Peelen, P. (Piet) 2311 |
| 3 | Kollen, Z. (Zyon) 2369 | 0 - 1 | Strating, S. (Sybolt) 2344 |
| 4 | Korneev, O. (Oleg) 2465 | 1 - 0 | Gisbergen van, S. (Stan) 2266 |
| 5 | Arnold, R.N.R. (Rhys) 2206 | 1 - 0 | Schilstra, L. (Laurens) 2185 |
| 6 | Praet, M. (Maarten) 2221 | 1 - 0 | Los, S. (Sander) 2286 |
| 7 | Geirnaert, S. (Steven) 2408 | 0 - 1 | Eijk van der, M. (Martijn) 2220 |
| 8 | Vandenbussche, T. (Thibaut) 2414 | 1 - 0 | Aravindhan, A. (Achyuth) 2190 |
| 9 | Jakhari, A.S.S. (Ansh) 2169 | 0 - 1 | Kuling, L. (Lody) 2229 |
| 10 | Tabak, S.R. (Stefan) 2122 | 1 - 0 | Louter, N.J.P. (Nico) 1960 |
Apeldoorn 1 - Zuid Limburg 1
Saturday 9 November 2024
5½-4½
| 1 | Zwirs, N.J.J. (Nico) 2452 | ½ - ½ | Fridman, D. (Daniel) 2581 |
| 2 | Warmerdam, M. (Max) 2627 | 1 - 0 | Gallasch, J. (Jonas) 2318 |
| 3 | Delft van, M. (Merijn) 2369 | ½ - ½ | Lenaerts, L. (Lennert) 2316 |
| 4 | Lammens, T.J. (Tim) 2248 | ½ - ½ | Baltic, F. (Fatih) 2323 |
| 5 | Beerdsen, T.A. (Thomas) 2534 | 0 - 1 | Dael van, S. (Siem) 2284 |
| 6 | Kuipers, S.C. (Stefan) 2466 | 1 - 0 | Mohammadi Nia, B. (Borna) 2182 |
| 7 | Rijnaarts, S. (Sjef) 2287 | 1 - 0 | Hausrath, D. (Daniel) 2444 |
| 8 | Albers, S. (Saša) 2263 | ½ - ½ | Suvorov, L. (Luca) 2412 |
| 9 | Oudeweetering van de, A. (Arthur) 2214 | 0 - 1 | Braun, C. (Christian) 2395 |
| 10 | Beek van, L. (Lucien) 2324 | ½ - ½ | Suvorov, A. (Alex) 2414 |
Paul Keres 1 - Groninger Combinatie 1
Saturday 9 November 2024
5½-4½
| 1 | Lombaers, P.J. (Peter) 2352 | 0 - 1 | Boer de, E.J. (Eelke) 2401 |
| 2 | Kerigan, D. (Demre) 2367 | 1 - 0 | Labruyère, R. (Roger) 2269 |
| 3 | Smeets, K. (Kobe) 2373 | 0 - 1 | Ernst, S. (Sipke) 2512 |
| 4 | Hertog ten, H.M. (Hugo) 2517 | 1 - 0 | Maatman, N.M. (Nick) 2408 |
| 5 | Ondersteijn, N. (Niels) 2339 | 0 - 1 | Slagboom, L. (Leandro) 2377 |
| 6 | Ootes, L. (Lars) 2372 | 1 - 0 | Hummel, E.D.J. (Erik-Jan) 2257 |
| 7 | Kokje, J.J.I. (Joris) 2275 | ½ - ½ | Palchuk, A.P. (Andrii) 2339 |
| 8 | Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) 2352 | 1 - 0 | Wempe, J. (Joost) 2234 |
| 9 | Hommerson, P. (Paul) 2279 | ½ - ½ | Hilwerda, J.V. (Jonas) 2253 |
| 10 | Wemmers, X.A. (Xander) 2339 | ½ - ½ | Hagen van der, L.G.J. (Loek) 2291 |
HWP Sas van Gent 1 - LSG IntelliMagic 1
Saturday 9 November 2024
3½-6½
| 1 | Piceu, T. (Tom) 2323 | 0 - 1 | Jong de, J.W. (Jan-Willem) 2416 |
| 2 | Leenhouts, K. (Koen) 2493 | 1 - 0 | Willemze, T. (Thomas) 2319 |
| 3 | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2287 | ½ - ½ | Bosman, M.J.T. (Michiel) 2305 |
| 4 | Roos, A. (Adrian) 2254 | ½ - ½ | Jens, A.J. (Jelmer) 2329 |
| 5 | Follesa, E. (Enrico) 2188 | 0 - 1 | Pijpers, A. (Arthur) 2460 |
| 6 | Decrop, B.R.R. (Benjamin) 2166 | 0 - 1 | Smeets, J.S. (Jan) 2570 |
| 7 | Houtte van, R. (Randy) 2160 | 0 - 1 | Haastert van, E.P.C. (Edwin) 2398 |
| 8 | Ismail, T. (Tamer) 2189 | 1 - 0 | Passenier, P. (Peter) 2115 |
| 9 | Dhooge, S. (Servaas) 2024 | 0 - 1 | Werf van der, M.J. (Mark) 2378 |
| 10 | Deberdt, J.E.A. (Joris) 2128 | ½ - ½ | Roobol, M. (Martin) 2305 |
De Stukkenjagers 1 - Kennemer Combinatie 1
Saturday 9 November 2024
3-7
| 1 | Roon van, S.W.M.Q. (Sjoerd) 2275 | 0 - 1 | Gschnitzer, A. (Adrian) 2430 |
| 2 | Bokorovics, B.B. (Bertalan) 2244 | 1 - 0 | Roebers, E. (Eline) 2421 |
| 3 | Dignum, E. (Erik) 2014 | 0 - 1 | Schoppen, C. (Casper) 2545 |
| 4 | Beukema, S.O.R. (Stefan) 2420 | 0 - 1 | Godzwon, I.J.G. (Iwo) 2402 |
| 5 | Baselmans, L. (Luuk) 2374 | 1 - 0 | Elgersma, O.J. (Onno) 2385 |
| 6 | Smeets, M.E.J. (Sjo) 1891 | 0 - 1 | Grutter, T.J. (Tim) 2414 |
| 7 | Priems, P.J.J.M. (Pieter) 1890 | 0 - 1 | Schoorl, R. (Rob) 2296 |
| 8 | Raats, J. (Joppe) 2233 | ½ - ½ | Pham, K.V. (Khoi) 2391 |
| 9 | Jansen, B.A.H. (Bob) 2197 | 0 - 1 | Abdulla, M. (Murad) 2289 |
| 10 | Baselmans, S.W.A. (Sam) 2231 | ½ - ½ | Knudsen, S. (Simon) 2312 |