Ronde 6
Meesterklasse · 2024-2025 · Saturday 8 February 2025
LSG IntelliMagic 1 - Charlois Europoort 1
Saturday 8 February 2025
5-5
| 1 | Nikolic, P. (Predrag) 2546 | ½ - ½ | Werle, J.S.D. (Jan) 2546 |
| 2 | Haastert van, E.P.C. (Edwin) 2398 | ½ - ½ | Korneev, O. (Oleg) 2465 |
| 3 | Swinkels, R.H.A. (Robin) 2479 | 1 - 0 | Arnold, R.N.R. (Rhys) 2206 |
| 4 | Smeets, J.S. (Jan) 2570 | ½ - ½ | Vandenbussche, T. (Thibaut) 2414 |
| 5 | Jong de, J.W. (Jan-Willem) 2416 | ½ - ½ | Geirnaert, S. (Steven) 2408 |
| 6 | Bosman, M.J.T. (Michiel) 2305 | ½ - ½ | Jakhari, A.S.S. (Ansh) 2169 |
| 7 | Werf van der, M.J. (Mark) 2378 | 0 - 1 | Kunin, V. (Vitaly) 2521 |
| 8 | Tjiam, D.U.C. (Dharma) 2359 | ½ - ½ | Kollen, Z. (Zyon) 2369 |
| 9 | Willemze, T. (Thomas) 2319 | 0 - 1 | Maerevoet, S. (Sim) 2452 |
| 10 | Pijpers, A. (Arthur) 2460 | 1 - 0 | Tabak, S.R. (Stefan) 2122 |
Groninger Combinatie 1 - Kennemer Combinatie 1
Saturday 8 February 2025
5-5
| 1 | Tiviakov, S. (Sergei) 2522 | ½ - ½ | Peyrer, K. (Konstantin) 2451 |
| 2 | Tabatabaei, A. (Amin) 2661 | ½ - ½ | Schoppen, C. (Casper) 2545 |
| 3 | Ernst, S. (Sipke) 2512 | 1 - 0 | Elgersma, O.J. (Onno) 2385 |
| 4 | Foreest van, L. (Lucas) 2525 | 1 - 0 | Godzwon, I.J.G. (Iwo) 2402 |
| 5 | Boer de, E.J. (Eelke) 2401 | ½ - ½ | Dardha, D. (Daniel) 2650 |
| 6 | Maatman, N.M. (Nick) 2408 | ½ - ½ | Grutter, T.J. (Tim) 2414 |
| 7 | Slagboom, L. (Leandro) 2377 | 0 - 1 | Pham, K.V. (Khoi) 2391 |
| 8 | Foreest van, M. (Machteld) 2328 | 0 - 1 | Nijboer, F.Z. (Friso) 2452 |
| 9 | Labruyère, R. (Roger) 2269 | 0 - 1 | Schoorl, R. (Rob) 2296 |
| 10 | Hagen van der, L.G.J. (Loek) 2291 | 1 - 0 | Bleeker, K. (Kasper) 2068 |
Zuid Limburg 1 - De Stukkenjagers 1
Saturday 8 February 2025
8½-1½
| 1 | Braun, C. (Christian) 2395 | 1 - 0 | Roon van, S.W.M.Q. (Sjoerd) 2275 |
| 2 | Schuricht, E. (Emil) 2322 | ½ - ½ | Beukema, S.O.R. (Stefan) 2420 |
| 3 | Hausrath, D. (Daniel) 2444 | ½ - ½ | Baselmans, L. (Luuk) 2374 |
| 4 | Klaska, P.L.L. (Philipp Leon) 2274 | ½ - ½ | Bokorovics, B.B. (Bertalan) 2244 |
| 5 | Gallasch, J. (Jonas) 2318 | 1 - 0 | Sprangers, R. (Remco) 2207 |
| 6 | Fridman, D. (Daniel) 2581 | 1 - 0 | Baselmans, S.W.A. (Sam) 2231 |
| 7 | Lenaerts, L. (Lennert) 2316 | 1 - 0 | Jansen, B.A.H. (Bob) 2197 |
| 8 | Mainka, A. (Alwin) 2155 | 1 - 0 | Raats, J. (Joppe) 2233 |
| 9 | Baltic, F. (Fatih) 2323 | 1 - 0 | Froeyman, H. (Helmut) 2297 |
| 10 | Pauly, C. (Carlo) 2270 | 1 - 0 | Verboven, W. (Wout) 2110 |
Zukertort Amstelveen 1 - HWP Sas van Gent 1
Saturday 8 February 2025
6-4
| 1 | Krudde, F. (Fitzgerald) 2261 | ½ - ½ | Ruzhansky, E. (Elias) 2324 |
| 2 | Los, S. (Sander) 2286 | ½ - ½ | De Schampheleire, G. (Glen) 2353 |
| 3 | Winter de, A. (Arthur) 2461 | ½ - ½ | Leenhouts, K. (Koen) 2493 |
| 4 | Schilstra, L. (Laurens) 2185 | 1 - 0 | Decrop, B.R.R. (Benjamin) 2166 |
| 5 | Peelen, P. (Piet) 2311 | 0 - 1 | Ikonnikov, V. (Vyacheslav) 2442 |
| 6 | Eijk van der, M. (Martijn) 2220 | ½ - ½ | Follesa, E. (Enrico) 2188 |
| 7 | Gisbergen van, S. (Stan) 2266 | 1 - 0 | Dreelinck, A. (Adriaan) 2223 |
| 8 | Sminia, J.D. (Jelmer) 2153 | ½ - ½ | Dreelinck, J. (Jacob) 2286 |
| 9 | Aravindhan, A. (Achyuth) 2190 | ½ - ½ | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2287 |
Apeldoorn 1 - Paul Keres 1
Saturday 8 February 2025
4½-5½
| 1 | Warmerdam, M. (Max) 2627 | ½ - ½ | Kerigan, D. (Demre) 2367 |
| 2 | Kuipers, S.C. (Stefan) 2466 | ½ - ½ | Ootes, L. (Lars) 2372 |
| 3 | Lodici, L. (Lorenzo) 2570 | ½ - ½ | Lombaers, P.J. (Peter) 2352 |
| 4 | Albers, S. (Saša) 2263 | 0 - 1 | Hertog ten, H.M. (Hugo) 2517 |
| 5 | Rijnaarts, S. (Sjef) 2287 | 0 - 1 | Kokje, J.J.I. (Joris) 2275 |
| 6 | Zwirs, N.J.J. (Nico) 2452 | ½ - ½ | Wemmers, X.A. (Xander) 2339 |
| 7 | Beerdsen, T.A. (Thomas) 2534 | ½ - ½ | Ondersteijn, N. (Niels) 2339 |
| 8 | Lammens, T.J. (Tim) 2248 | 1 - 0 | Smeets, K. (Kobe) 2373 |
| 9 | Delft van, M. (Merijn) 2369 | ½ - ½ | Rademakers, E.L. (Evert) 2225 |
| 10 | Oudeweetering van de, A. (Arthur) 2214 | ½ - ½ | Hommerson, P. (Paul) 2279 |