Ronde 1
Klasse 1B · 2024-2025 · Saturday 21 September 2024
UVS 1 - DSC Delft 1
Saturday 21 September 2024
5½-4½
| 1 | Rijn van, A.B. (Anton) 2209 | ½ - ½ | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2279 |
| 2 | Holtland, D.D. (Diderick) 2143 | 0 - 1 | Sari, Y. (Yasin) 2362 |
| 3 | Klip, J.A. (Hans) 2272 | ½ - ½ | Ruitenburg van, J. (Joost) 2316 |
| 4 | Houben, J.P. (Jaap) 2300 | 1 - 0 | Freeke, M.F. (Matthieu) 2316 |
| 5 | Pijkeren, J. (Jan) 2227 | 1 - 0 | Legemaat, G. (Gert) 2213 |
| 6 | Bons, J. (Jasper) 2171 | ½ - ½ | Ammerlaan, R. (Richard) 2132 |
| 7 | Retera, J.J.C.M. (Joost) 2254 | 1 - 0 | Kortis, W. (Wim) 2138 |
| 8 | Schoonenberg, O.P.J. (Olav) 2114 | 0 - 1 | Both, E. (Erik) 2140 |
| 9 | Erp van, P.J. (Pepijn) 1967 | 0 - 1 | Barendse, T.J.M. (Ted) 2076 |
| 10 | Manders, R. (Robbie) 2046 | 1 - 0 | Smits, R.C.M. (Rob) 1871 |
Krimpen aan den IJssel 1 - HMC Den Bosch 1
Saturday 21 September 2024
4-6
| 1 | Werksma, A. (Arie) 2196 | 0 - 1 | Martens, M.P.E. (Martin) 2294 |
| 2 | Dijk van, H. (Harold) 2246 | 0 - 1 | Bosch, J.M. (Jeroen) 2404 |
| 3 | Wink, L. (Luka) 2265 | 0 - 1 | Dijkhuis, T. (Tycho) 2401 |
| 4 | Bakija, A. (Alan) 2237 | ½ - ½ | Margarido, J. (José) 2176 |
| 5 | Kazarjan, G. (Gachatur) 2272 | ½ - ½ | Stricht van der, G. (Geert) 2303 |
| 6 | Cuijpers, F.A. (Frans) 2369 | ½ - ½ | Burg, T.A. (Twan) 2492 |
| 7 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2146 | 1 - 0 | Dugarov, A. (Alexei) 2148 |
| 8 | Pols, W. (Wiggert) 2233 | 1 - 0 | Mollema, T. (Thomas) 2228 |
| 9 | Kuijf, M.N. (Rini) 2333 | ½ - ½ | Dinanath, H. (Hrdya) 2223 |
| 10 | Besseling, M.T. (Michiel) 2117 | 0 - 1 | Obers, F.F. (Frits) 2100 |
Blerick 1 - Vianen/DVP 1
Saturday 21 September 2024
4-6
| 1 | Dambacher, M. (Martijn) 2477 | ½ - ½ | Kooijmans, J. (Jermo) 2297 |
| 2 | Harff, M. (Marcel) 2321 | 1R - 0R | NO |
| 3 | Becker, M. (Marcel) 2298 | 0 - 1 | Buckels, V. (Valentin) 2444 |
| 4 | Kaufeld, J. (Jürgen) 2261 | 0 - 1 | Levin, F. (Felix) 2414 |
| 5 | Heinert, E. (Eugen) 2171 | ½ - ½ | Hendriks, W.M.M. (Willy) 2397 |
| 6 | Valk van der, N. (Niklas) 2142 | 0 - 1 | Orlov, A. (Andrey) 2476 |
| 7 | Gramb, M. (Marius) 2156 | ½ - ½ | Stork, I.G. (Ivo) 2067 |
| 8 | Krause, T. (Thomas) 2084 | ½ - ½ | Volkov, M. (Mykyta) 2346 |
| 9 | Bergmans, D. (Dirk) 2010 | 0 - 1 | Lanen van, A.J.J. (Toon) 2114 |
| 10 | Köhler, C. (Christian) 2213 | 1 - 0 | Kerstens, D.J.W.M. (Dennis) 2164 |
Wageningen 1 - DD 1
Saturday 21 September 2024
5-5
| 1 | Timman, J.H. (Jan) 2522 | 1 - 0 | Ritzerveld, N. (Noah) 2305 |
| 2 | Eijk van, J.H.A. (Sander) 2393 | 1 - 0 | Lahaye, R.R. (Rick) 2393 |
| 3 | Oosterom van, C.D. (Chiel) 2404 | ½ - ½ | Wiel van der, J.T.H. (John) 2383 |
| 4 | Franssen, J. (Jeroen) 2104 | ½ - ½ | Blokhuis, J. (Jeroen) 2305 |
| 5 | Oorebeek, E. (Erwin) 2160 | 0 - 1 | Vistisen, L.M. (Lars) 2102 |
| 6 | Eekhout van, D.A. (David) 2186 | ½ - ½ | Prakken, G. (Gerrit) 2197 |
| 7 | Jonker, A.B. (Fred) 2114 | ½ - ½ | Bueno, M.E. (Mark) 2055 |
| 8 | Torn, L.H. (Bert) 2089 | ½ - ½ | Eerens, P. (Pim) 2086 |
| 9 | Slings, S.L.L. (Stefan) 2028 | 0 - 1 | Madularea, D. (David) 2251 |
| 10 | Sminia, T.J. (Tjerk) 2089 | ½ - ½ | Blokhuis, E.M. (Edgar) 2221 |
Spijkenisse 1 - Voorschoten 1
Saturday 21 September 2024
3½-6½
| 1 | Zevenhuizen, D.J. (Daniel) 2157 | 0 - 1 | Ratsma, M.B. (Midas) 2301 |
| 2 | Clercq le, M. (Maxim) 2104 | ½ - ½ | Wilschut, P.J. (Peter) 2281 |
| 3 | Linde van der, M.C.A. (Maurits) 2152 | ½ - ½ | Damen, J.M. (Jip) 2310 |
| 4 | Minyeyevtsev, S. (Semen) 2116 | 1 - 0 | Damen, I.P.C. (Igor) 2155 |
| 5 | Buuren van, F. (Fabian) 2071 | 0 - 1 | Jongste, D. (David) 2127 |
| 6 | Verheul, J.M.A. (Job) 2140 | 0 - 1 | Driessen, M.J. (Marcus) 2055 |
| 7 | Brokaar, J. (Joey) 1959 | 0 - 1 | Maters, A.F. (Arthur) 2145 |
| 8 | Maes, D.R. (Djad) 2102 | 0 - 1 | Kempen van, R.P.D. (Roderick) 1998 |
| 9 | Lee, J.B. (Jungbin) 1969 | 1 - 0 | Poel van de, J. (Jona) 1982 |
| 10 | Koopman, R.P.E. (Richard) 1876 | ½ - ½ | Schouten, H. (Henk) 2062 |