Ronde 3
Klasse 1B · 2024-2025 · Saturday 9 November 2024
UVS 1 - Krimpen aan den IJssel 1
Saturday 9 November 2024
5-5
| 1 | Retera, J.J.C.M. (Joost) 2254 | 0 - 1 | Pols, W. (Wiggert) 2233 |
| 2 | Pijkeren, J. (Jan) 2227 | 0 - 1 | Cuijpers, F.A. (Frans) 2369 |
| 3 | Mierlo van, G. (Guido) 2170 | 0 - 1 | Bakija, A. (Alan) 2237 |
| 4 | Houben, J.P. (Jaap) 2300 | 1 - 0 | Kazarjan, G. (Gachatur) 2272 |
| 5 | Schoonenberg, O.P.J. (Olav) 2114 | ½ - ½ | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2146 |
| 6 | Klip, J.A. (Hans) 2272 | ½ - ½ | Dijk van, H. (Harold) 2246 |
| 7 | Holtland, D.D. (Diderick) 2143 | 0 - 1 | Lopes, S.E. (Samuel) 2028 |
| 8 | Bons, J. (Jasper) 2171 | 1 - 0 | Besseling, M.T. (Michiel) 2117 |
| 9 | Manders, R. (Robbie) 2046 | 1 - 0 | Glissenaar, P. (Peter) 1979 |
| 10 | Rijn van, A.B. (Anton) 2209 | 1 - 0 | Werksma, A. (Arie) 2196 |
Blerick 1 - DSC Delft 1
Saturday 9 November 2024
3-7
| 1 | Dambacher, M. (Martijn) 2477 | 0 - 1 | Sari, Y. (Yasin) 2362 |
| 2 | Chocenka, D. (Dmitrijus) 2314 | ½ - ½ | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2279 |
| 3 | Harff, M. (Marcel) 2321 | 0 - 1 | Ruitenburg van, J. (Joost) 2316 |
| 4 | Kaufeld, J. (Jürgen) 2261 | ½ - ½ | Barendse, T.J.M. (Ted) 2076 |
| 5 | Becker, M. (Marcel) 2298 | 0 - 1 | Both, E. (Erik) 2140 |
| 6 | Heinert, E. (Eugen) 2171 | 1 - 0 | Ammerlaan, R. (Richard) 2132 |
| 7 | Gramb, M. (Marius) 2156 | 0 - 1 | Visser, L. (Lars) 1999 |
| 8 | Gohla, U. (Ulf) 2095 | 0 - 1 | Kortis, W. (Wim) 2138 |
| 9 | Valk van der, N. (Niklas) 2142 | 1 - 0 | Aslan, C. (Cagla Yaren) 1926 |
| 10 | Krause, T. (Thomas) 2084 | 0 - 1 | Dusseldorp van, B. (Brent) 1966 |
Wageningen 1 - HMC Den Bosch 1
Saturday 9 November 2024
4½-5½
| 1 | Timman, J.H. (Jan) 2522 | 1 - 0 | Martens, M.P.E. (Martin) 2294 |
| 2 | Eijk van, J.H.A. (Sander) 2393 | 1 - 0 | Burg, T.A. (Twan) 2492 |
| 3 | Oosterom van, C.D. (Chiel) 2404 | ½ - ½ | Stricht van der, G. (Geert) 2303 |
| 4 | Oorebeek, E. (Erwin) 2160 | 0 - 1 | Bosch, J.M. (Jeroen) 2404 |
| 5 | Jonker, A.B. (Fred) 2114 | 0 - 1 | Margarido, J. (José) 2176 |
| 6 | Eekhout van, D.A. (David) 2186 | 0 - 1 | Dijkhuis, T. (Tycho) 2401 |
| 7 | Torn, L.H. (Bert) 2089 | ½ - ½ | Victor, J. (Julian) 2332 |
| 8 | Slings, S.L.L. (Stefan) 2028 | 1 - 0 | Dinanath, H. (Hrdya) 2223 |
| 9 | Franssen, J. (Jeroen) 2104 | ½ - ½ | Senders, M.J. (Mischa) 2286 |
| 10 | Sminia, T.J. (Tjerk) 2089 | 0 - 1 | Mollema, T. (Thomas) 2228 |
Spijkenisse 1 - Vianen/DVP 1
Saturday 9 November 2024
4½-5½
| 1 | Brokaar, J. (Joey) 1959 | 0 - 1 | Orlov, A. (Andrey) 2476 |
| 2 | Linde van der, M.C.A. (Maurits) 2152 | ½ - ½ | Levin, F. (Felix) 2414 |
| 3 | Zevenhuizen, D.J. (Daniel) 2157 | 1 - 0 | Hintze, H. (Helge) 2267 |
| 4 | Lee, J.B. (Jungbin) 1969 | 0 - 1 | Hendriks, W.M.M. (Willy) 2397 |
| 5 | Dam van, T. (Thijs) 2070 | 0 - 1 | Volkov, M. (Mykyta) 2346 |
| 6 | Clercq le, M. (Maxim) 2104 | ½ - ½ | Dresen, U.B. (Ulrich) 2155 |
| 7 | Maes, D.R. (Djad) 2102 | ½ - ½ | Kooijmans, J. (Jermo) 2297 |
| 8 | Geld van der, J.A. (Jona) 2067 | 1 - 0 | Stork, I.G. (Ivo) 2067 |
| 9 | Buuren van, F. (Fabian) 2071 | 0 - 1 | Stork, O.J. (Ornett) 2131 |
| 10 | Verheul, J.M.A. (Job) 2140 | 1 - 0 | Lanen van, A.J.J. (Toon) 2114 |
Voorschoten 1 - DD 1
Saturday 9 November 2024
6-4
| 1 | Ratsma, R.J. (Rosa) 2219 | ½ - ½ | Wiel van der, J.T.H. (John) 2383 |
| 2 | Damen, J.M. (Jip) 2310 | ½ - ½ | Ritzerveld, N. (Noah) 2305 |
| 3 | Ratsma, M.B. (Midas) 2301 | 1 - 0 | Lahaye, R.R. (Rick) 2393 |
| 4 | Wilschut, P.J. (Peter) 2281 | ½ - ½ | Blokhuis, J. (Jeroen) 2305 |
| 5 | Damen, I.P.C. (Igor) 2155 | 1 - 0 | Prakken, G. (Gerrit) 2197 |
| 6 | Lentjes, N. (Noud) 2267 | 1 - 0 | Vistisen, L.M. (Lars) 2102 |
| 7 | Kazarian, A.M. (Anna-Maja) 2249 | 0 - 1 | Madularea, D. (David) 2251 |
| 8 | Schouten, H. (Henk) 2062 | ½ - ½ | Eerens, P. (Pim) 2086 |
| 9 | Jongste, D. (David) 2127 | ½ - ½ | Bueno, M.E. (Mark) 2055 |
| 10 | Maters, A.F. (Arthur) 2145 | ½ - ½ | Egmond van, R.M. (Rogier) 2019 |