Ronde 4
Klasse 1B · 2024-2025 · Saturday 23 November 2024
| 1 | Lahaye, R.R. (Rick) 2393 | ½ - ½ | Pijkeren, J. (Jan) 2227 |
| 2 | Lopez, J.J. (Jasel Justo) 2323 | 1 - 0 | Klip, J.A. (Hans) 2272 |
| 3 | Wiel van der, J.T.H. (John) 2383 | ½ - ½ | Rijn van, A.B. (Anton) 2209 |
| 4 | Blokhuis, J. (Jeroen) 2305 | ½ - ½ | Retera, J.J.C.M. (Joost) 2254 |
| 5 | Madularea, D. (David) 2251 | ½ - ½ | Manders, R. (Robbie) 2046 |
| 6 | Eerens, P. (Pim) 2086 | ½ - ½ | Schoonenberg, O.P.J. (Olav) 2114 |
| 7 | Bueno, M.E. (Mark) 2055 | 0 - 1 | Mierlo van, G. (Guido) 2170 |
| 8 | Vistisen, L.M. (Lars) 2102 | 1 - 0 | Plassche van de, R.A. (Ruud) 1983 |
| 9 | Prakken, G. (Gerrit) 2197 | 0 - 1 | Holtland, D.D. (Diderick) 2143 |
| 10 | Egmond van, R.M. (Rogier) 2019 | ½ - ½ | Erp van, P.J. (Pepijn) 1967 |
Vianen/DVP 1 - Voorschoten 1
Saturday 23 November 2024
6-4
| 1 | Stork, O.J. (Ornett) 2131 | 0 - 1 | Ratsma, M.B. (Midas) 2301 |
| 2 | Buckels, V. (Valentin) 2444 | 0 - 1 | Kazarian, A.M. (Anna-Maja) 2249 |
| 3 | Orlov, A. (Andrey) 2476 | 1 - 0 | Jongste, D. (David) 2127 |
| 4 | Hendriks, W.M.M. (Willy) 2397 | 1 - 0 | Damen, J.M. (Jip) 2310 |
| 5 | Volkov, M. (Mykyta) 2346 | 1 - 0 | Wilschut, P.J. (Peter) 2281 |
| 6 | Levin, F. (Felix) 2414 | 1 - 0 | Damen, I.P.C. (Igor) 2155 |
| 7 | Dresen, U.B. (Ulrich) 2155 | 0 - 1 | Maters, A.F. (Arthur) 2145 |
| 8 | Hintze, H. (Helge) 2267 | 1 - 0 | Lentjes, N. (Noud) 2267 |
| 9 | Kooijmans, J. (Jermo) 2297 | ½ - ½ | Schouten, H. (Henk) 2062 |
| 10 | Kerstens, D.J.W.M. (Dennis) 2164 | ½ - ½ | Zoeten de, C. (Cato) 2048 |
HMC Den Bosch 1 - Spijkenisse 1
Saturday 23 November 2024
7-3
| 1 | Victor, J. (Julian) 2332 | ½ - ½ | Maes, D.R. (Djad) 2102 |
| 2 | Bosch, J.M. (Jeroen) 2404 | 1 - 0 | Zevenhuizen, D.J. (Daniel) 2157 |
| 3 | Broekmeulen, J. (Jasper) 2389 | 1 - 0 | Linde van der, M.C.A. (Maurits) 2152 |
| 4 | Mollema, T. (Thomas) 2228 | 1 - 0 | Geld van der, J.A. (Jona) 2067 |
| 5 | Dinanath, H. (Hrdya) 2223 | 0 - 1 | Minyeyevtsev, S. (Semen) 2116 |
| 6 | Dugarov, A. (Alexei) 2148 | 0 - 1 | Verheul, J.M.A. (Job) 2140 |
| 7 | Martens, M.P.E. (Martin) 2294 | ½ - ½ | Brokaar, J. (Joey) 1959 |
| 8 | Broekmeulen, J. (Joris) 2196 | 1 - 0 | Buuren van, F. (Fabian) 2071 |
| 9 | Stricht van der, G. (Geert) 2303 | 1 - 0 | Dam van, T. (Thijs) 2070 |
| 10 | Omnes, T. (Tiago) 1881 | 1 - 0 | Clercq le, M. (Maxim) 2104 |
DSC Delft 1 - Wageningen 1
Saturday 23 November 2024
4½-5½
| 1 | Sari, Y. (Yasin) 2362 | 1 - 0 | Franssen, J. (Jeroen) 2104 |
| 2 | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2279 | 1 - 0 | Oorebeek, E. (Erwin) 2160 |
| 3 | Ruitenburg van, J. (Joost) 2316 | 0 - 1 | Eijk van, J.H.A. (Sander) 2393 |
| 4 | Both, E. (Erik) 2140 | 0 - 1 | Timman, J.H. (Jan) 2522 |
| 5 | Legemaat, G. (Gert) 2213 | ½ - ½ | Oosterom van, C.D. (Chiel) 2404 |
| 6 | Kortis, W. (Wim) 2138 | ½ - ½ | Torn, L.H. (Bert) 2089 |
| 7 | Barendse, T.J.M. (Ted) 2076 | 0 - 1 | Slings, S.L.L. (Stefan) 2028 |
| 8 | Hoogt de, I. (Ivar) 2170 | ½ - ½ | Eekhout van, D.A. (David) 2186 |
| 9 | Meulenbroek, K. (Kim) 2153 | 0 - 1 | Jonker, A.B. (Fred) 2114 |
| 10 | Ammerlaan, R. (Richard) 2132 | 1 - 0 | Herwaarden van, A. (Arjen) 2000 |
Krimpen aan den IJssel 1 - Blerick 1
Saturday 23 November 2024
4½-5½
| 1 | Bakija, A. (Alan) 2237 | 0 - 1 | Dambacher, M. (Martijn) 2477 |
| 2 | Pols, W. (Wiggert) 2233 | 1R - 0R | NO |
| 3 | Wink, L. (Luka) 2265 | ½ - ½ | Becker, M. (Marcel) 2298 |
| 4 | Cuijpers, F.A. (Frans) 2369 | 0 - 1 | Chocenka, D. (Dmitrijus) 2314 |
| 5 | Werksma, A. (Arie) 2196 | ½ - ½ | Harff, M. (Marcel) 2321 |
| 6 | Kazarjan, G. (Gachatur) 2272 | 0 - 1 | Köhler, C. (Christian) 2213 |
| 7 | Dijk van, H. (Harold) 2246 | 1 - 0 | Heinert, E. (Eugen) 2171 |
| 8 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2146 | 0 - 1 | Vortmeier, J. (Jan) 2082 |
| 9 | Kuijf, M.N. (Rini) 2333 | 1 - 0 | Krause, T. (Thomas) 2084 |
| 10 | Besseling, M.T. (Michiel) 2117 | ½ - ½ | Bergmans, D. (Dirk) 2010 |