Ronde 6
Klasse 1B · 2024-2025 · Saturday 8 February 2025
Vianen/DVP 1 - UVS 1
Saturday 8 February 2025
8-2
| 1 | Hendriks, W.M.M. (Willy) 2397 | 1 - 0 | Rijn van, A.B. (Anton) 2209 |
| 2 | Orlov, A. (Andrey) 2476 | 1 - 0 | Retera, J.J.C.M. (Joost) 2254 |
| 3 | Buckels, V. (Valentin) 2444 | 1 - 0 | Houben, J.P. (Jaap) 2300 |
| 4 | Levin, F. (Felix) 2414 | 1 - 0 | Manders, R. (Robbie) 2046 |
| 5 | Hintze, H. (Helge) 2267 | ½ - ½ | Klip, J.A. (Hans) 2272 |
| 6 | Volkov, M. (Mykyta) 2346 | 1 - 0 | Mierlo van, G. (Guido) 2170 |
| 7 | Stork, O.J. (Ornett) 2131 | 0 - 1 | Pijkeren, J. (Jan) 2227 |
| 8 | Kooijmans, J. (Jermo) 2297 | 1 - 0 | Holtland, D.D. (Diderick) 2143 |
| 9 | Kerstens, D.J.W.M. (Dennis) 2164 | 1 - 0 | Bons, J. (Jasper) 2171 |
| 10 | Maenken, M. (Merlin) 2035 | ½ - ½ | Schoonenberg, O.P.J. (Olav) 2114 |
HMC Den Bosch 1 - DD 1
Saturday 8 February 2025
6-4
| 1 | Senders, M.J. (Mischa) 2286 | ½ - ½ | Wiel van der, J.T.H. (John) 2383 |
| 2 | Stricht van der, G. (Geert) 2303 | ½ - ½ | Lahaye, R.R. (Rick) 2393 |
| 3 | Martens, M.P.E. (Martin) 2294 | 0 - 1 | Ritzerveld, N. (Noah) 2305 |
| 4 | Victor, J. (Julian) 2332 | 1 - 0 | Madularea, D. (David) 2251 |
| 5 | Bosch, J.M. (Jeroen) 2404 | 1 - 0 | Blokhuis, J. (Jeroen) 2305 |
| 6 | Umudova, N. (Nargiz) 2275 | ½ - ½ | Bueno, M.E. (Mark) 2055 |
| 7 | Burg, T.A. (Twan) 2492 | 1 - 0 | Eerens, P. (Pim) 2086 |
| 8 | Dinanath, H. (Hrdya) 2223 | 0 - 1 | Schrik, R. (Rachid) 2103 |
| 9 | Mollema, T. (Thomas) 2228 | ½ - ½ | Blokhuis, E.M. (Edgar) 2221 |
| 10 | Margarido, J. (José) 2176 | 1 - 0 | Vistisen, L.M. (Lars) 2102 |
DSC Delft 1 - Voorschoten 1
Saturday 8 February 2025
4-6
| 1 | Legemaat, G. (Gert) 2213 | 0 - 1 | Ratsma, M.B. (Midas) 2301 |
| 2 | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2279 | 0 - 1 | Damen, J.M. (Jip) 2310 |
| 3 | Ruitenburg van, J. (Joost) 2316 | 0 - 1 | Wilschut, P.J. (Peter) 2281 |
| 4 | Sari, Y. (Yasin) 2362 | 1 - 0 | Ratsma, R.J. (Rosa) 2219 |
| 5 | Michielsen, J.R. (Joost) 2363 | 0 - 1 | Kazarian, A.M. (Anna-Maja) 2249 |
| 6 | Hoogt de, I. (Ivar) 2170 | ½ - ½ | Kempen van, R.P.D. (Roderick) 1998 |
| 7 | Both, E. (Erik) 2140 | ½ - ½ | Schouten, H. (Henk) 2062 |
| 8 | Ammerlaan, R. (Richard) 2132 | ½ - ½ | Maters, A.F. (Arthur) 2145 |
| 9 | Meulenbroek, K. (Kim) 2153 | ½ - ½ | Damen, I.P.C. (Igor) 2155 |
| 10 | Kortis, W. (Wim) 2138 | 1 - 0 | Brandt, B. (Benjamin) 2018 |
Krimpen aan den IJssel 1 - Spijkenisse 1
Saturday 8 February 2025
6½-3½
| 1 | Bakija, A. (Alan) 2237 | 1 - 0 | Lee, J.B. (Jungbin) 1969 |
| 2 | Pols, W. (Wiggert) 2233 | ½ - ½ | Brokaar, J. (Joey) 1959 |
| 3 | Dijk van, H. (Harold) 2246 | 1 - 0 | Maes, D.R. (Djad) 2102 |
| 4 | Kazarjan, G. (Gachatur) 2272 | 0 - 1 | Verheul, J.M.A. (Job) 2140 |
| 5 | NO | 0R - 1R | Minyeyevtsev, S. (Semen) 2116 |
| 6 | Cuijpers, F.A. (Frans) 2369 | 1 - 0 | Linde van der, M.C.A. (Maurits) 2152 |
| 7 | Besseling, M.T. (Michiel) 2117 | 1 - 0 | Dam van, T. (Thijs) 2070 |
| 8 | Werksma, A. (Arie) 2196 | ½ - ½ | Zevenhuizen, D.J. (Daniel) 2157 |
| 9 | Kuijf, M.N. (Rini) 2333 | ½ - ½ | Geld van der, J.A. (Jona) 2067 |
| 10 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2146 | 1 - 0 | Clercq le, M. (Maxim) 2104 |
Blerick 1 - Wageningen 1
Saturday 8 February 2025
2½-7½
| 1 | Chocenka, D. (Dmitrijus) 2314 | 0 - 1 | Timman, J.H. (Jan) 2522 |
| 2 | Becker, M. (Marcel) 2298 | ½ - ½ | Eekhout van, D.A. (David) 2186 |
| 3 | Dambacher, M. (Martijn) 2477 | 0 - 1 | Torn, L.H. (Bert) 2089 |
| 4 | Harff, M. (Marcel) 2321 | 0 - 1 | Eijk van, J.H.A. (Sander) 2393 |
| 5 | Valk van der, N. (Niklas) 2142 | 0 - 1 | Oosterom van, C.D. (Chiel) 2404 |
| 6 | Heinert, E. (Eugen) 2171 | ½ - ½ | Oorebeek, E. (Erwin) 2160 |
| 7 | Gramb, M. (Marius) 2156 | 1 - 0 | Jonker, A.B. (Fred) 2114 |
| 8 | Vortmeier, J. (Jan) 2082 | 0 - 1 | Verwoert, J. (Jef) 2061 |
| 9 | Gohla, U. (Ulf) 2095 | ½ - ½ | Franssen, J. (Jeroen) 2104 |
| 10 | Harff, W. (Wilfried) 2075 | 0 - 1 | Slings, S.L.L. (Stefan) 2028 |