Ronde 1
Klasse 2B · 2024-2025 · Saturday 21 September 2024
SOPSWEPS'29 1 - Caissa-Eenhoorn 2
Saturday 21 September 2024
5½-2½
| 1 | Webbink, H.D. (Dinand) 2253 | ½ - ½ | Romkes, A. (Abel) 2161 |
| 2 | Helgason, R. (Reynir) 2274 | 1 - 0 | Verweij, D.Z. (David) 2041 |
| 3 | Booij, J. (Johan) 2241 | ½ - ½ | Brink van den, P. (Peter) 2119 |
| 4 | Roebers, J.S. (Jan) 2119 | 1 - 0 | Geerts, A.C. (Alexander) 2132 |
| 5 | Bottema, T.P. (Tom) 2160 | ½ - ½ | Molenaar, J. (Joseph) 2025 |
| 6 | Pijl, G. (Gert) 1922 | 1 - 0 | Langedijk, A.M.N. (Ardjan) 2041 |
| 7 | Geelen, M.G. (Michiel) 1970 | ½ - ½ | Woestenburg, J. (Jochem) 2021 |
| 8 | Benschop, M.R. (Martijn) 1999 | ½ - ½ | Dijkhuizen van, R. (Robbert) 1945 |
Rijswijk 1 - Promotie 1
Saturday 21 September 2024
3½-4½
| 1 | Bulthuis, J. (Jelle) 2147 | 0 - 1 | Werve van der, P. (Paul) 2079 |
| 2 | Thakoerdien, J. (Jerrel) 2222 | 1 - 0 | Bannink, B. (Bernard) 2192 |
| 3 | Kommer, B. (Bas) 2053 | ½ - ½ | Ahlers, B.L.J. (Ben) 2122 |
| 4 | Cupido, A. (Alexander) 2056 | 0 - 1 | Noordhoek, H. (Henk) 2003 |
| 5 | Gallardo Bañez, A. (Alfonso) 2036 | ½ - ½ | Ouwens, H.C. (Bert) 1936 |
| 6 | Leertouwer, J. (Joris) 2060 | 0 - 1 | Swart de, S. (Sipke) 1980 |
| 7 | Hoynck van Papendrecht, F. (Frans) 1909 | ½ - ½ | Nepveu, M. (Manuel) 1920 |
| 8 | Ruiter de, T.O.M. (Thomas) 1905 | 1 - 0 | Mostert, M.J. (Joost) 1903 |
Purmerend 1 - De Wijker Toren 1
Saturday 21 September 2024
6½-1½
| 1 | Lai, H.T. (Hing Ting) 2472 | 1 - 0 | Duijker, H.C. (Rick) 2186 |
| 2 | Brink, B. (Barry) 2295 | ½ - ½ | Plukkel, S. (Sjoerd) 2220 |
| 3 | Hopman, P. (Pieter) 2304 | 1 - 0 | Zutphen van, J. (Jimmy) 2115 |
| 4 | Kabos, T.E.C. (Tobias) 2322 | 1 - 0 | Mulder, B.P. (Bart-Piet) 2014 |
| 5 | Ricken, K.R. (Katharina) 2226 | 1 - 0 | Broek, T. (Thomas) 2020 |
| 6 | Panjer, S. (Sidney) 2226 | 1 - 0 | Wijnberg, A. (Arjan) 2019 |
| 7 | Mil van, L.H.F. (Lucas) 2101 | 0 - 1 | Skrobic, D. (Dragan) 2134 |
| 8 | Knottnerus, I.H.A. (Ivo) 2085 | 1 - 0 | Hol, C.W.J. (Camile) 1956 |
Philidor Leiden 1 - Laurierboom-Gambiet 1
Saturday 19 October 2024
5-3
| 1 | Zon van der, S. (Stef) 2152 | 0 - 1 | Kremer, M. (Mark) 2212 |
| 2 | Roorda, T. (Thijs) 2147 | 1 - 0 | Jolles, H. (Hajo) 2073 |
| 3 | Erwich, F.A.S. (Frank) 2365 | 0 - 1 | Lauer, M.W. (Marius) 2124 |
| 4 | Bakker, G.J. (Guido) 2208 | ½ - ½ | Nep, R. (Ron) 2157 |
| 5 | Harten van, M. (Maarten) 2134 | 1 - 0 | Schipper, P. (Paul) 1997 |
| 6 | Braggaar, W.T.C. (Wessel) 2087 | ½ - ½ | Osterwald, E. (Elwin) 2048 |
| 7 | Wooter, R.E.E. (Robin) 2061 | 1 - 0 | Groot de, Y. (Ymar) 1956 |
| 8 | Teianu, S. (Sabin) 2083 | 1 - 0 | Kruiff de, W. (Wilbert) 1940 |
Leiderdorp 1 - Amsterdam Berserkers 1
Saturday 21 September 2024
1½-6½
| 1 | Sonneveld, D.W.A. (David) 2050 | 0 - 1 | Ypma, P. (Peter) 2294 |
| 2 | Splunter van, A. (Arjen) 2034 | 0 - 1 | Haver, D.H. (Daan) 2251 |
| 3 | Werf van der, J. (Joël) 2132 | 0 - 1 | Haver, B.A. (Bas) 2291 |
| 4 | Kentstra, W.P.A. (Wim) 1985 | 0 - 1 | Admiraal, M. (Miguoel) 2449 |
| 5 | Brandenburg, D.A.N. (Daan) 2432 | ½ - ½ | Blom, V.R.T. (Vincent) 2270 |
| 6 | Otten, M. (Martijn) 2192 | 1 - 0 | Meijenfeldt von, B.M. (Bart) 2207 |
| 7 | Splunter van, N. (Niels) 2054 | 0 - 1 | Mesman, E.J.D. (Edwyn) 2226 |
| 8 | Bemmel van, K. (Koert) 2030 | 0 - 1 | Lende van der, I. (Ilias) 2382 |