Ronde 2
Klasse 3A · 2024-2025 · Saturday 12 October 2024
Emanuel Lasker 1 - ENO 1
Saturday 12 October 2024
5-3
| 1 | Wiersma, T.J. (Tjalling) 2100 | 1 - 0 | Alssema, E. (Etien) 2117 |
| 2 | Bosma, E.S. (Erik) 2068 | 1 - 0 | Bielderman, G.H. (Guy) 2079 |
| 3 | Sijbesma, R. (Rienk) 2104 | 0 - 1 | Dries op den, J. (Johan) 2119 |
| 4 | Wissmann, D. (Dolf) 2020 | 0 - 1 | Kampman, T.B. (Thijs) 1914 |
| 5 | Hibma, J. (Jan) 2024 | 1 - 0 | Beintema, J. (Jelle) 1854 |
| 6 | Viersma, M. (Murk) 1990 | 1 - 0 | Klink, D.G. (Dennie) 1860 |
| 7 | Dam van, J.G. (Joost) 2066 | 1 - 0 | Dries-Heuten op den, R. (Rachel) 1598 |
| 8 | Kooi van der, A. (Aat) 1852 | 0 - 1 | Johnson Temisaren, M. (Matthew) 1966 |
Lonneker 1 - Sneek 1
Saturday 12 October 2024
3-5
| 1 | Bos van den, J. (Jokim) 2109 | 0 - 1 | Keuning, S. (Selwin) 2270 |
| 2 | Meijerink, J. (Jürgen) 2013 | 0 - 1 | Schram, T. (Tjitze) 2000 |
| 3 | Akkeren van, A.J.H.D. (Arno) 1974 | 1 - 0 | Kuitert, C. (Christian) 1942 |
| 4 | Stuij, L. (Leon) 1968 | ½ - ½ | Kloosterman, A. (Anne) 1988 |
| 5 | Wennink, M. (Mart) 1938 | ½ - ½ | Lootsma, J. (Jan) 2002 |
| 6 | Wilmink, A.W. (Anna) 1957 | ½ - ½ | Both, G.P. (Gert) 1927 |
| 7 | Klein Essink, J. (Jeroen) 1830 | 0 - 1 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) 1929 |
| 8 | Schrader, H. (Hans-Joachim) 1972 | ½ - ½ | Gorter, H. (Hielke) 1838 |
Hardenberg 1 - Almelo 1
Saturday 12 October 2024
3-5
| 1 | Veen van der, J. (Jan) 2024 | 0 - 1 | Mijnheer, P. (Peter) 2112 |
| 2 | Offringa, G.J. (Johan) 2099 | ½ - ½ | Kruimer, M.H. (Matthias) 2096 |
| 3 | Lehmann, H. (Holger) 2149 | ½ - ½ | Sarink, E.M. (Edwin) 2008 |
| 4 | Hollmann, L.G. (Ludger) 2105 | 1 - 0 | Buijnsters, F.J.M. (Floris) 1970 |
| 5 | Slingerland, C. (Caroline) 1974 | ½ - ½ | Husers, Y.G.M. (Yannic) 1988 |
| 6 | Waardenburg, M.D. (Marlinde) 1896 | 0 - 1 | Wildschut, M. (Marcel) 1976 |
| 7 | Waardenburg, F.H. (Feline) 1875 | 0 - 1 | Fallaux, S. (Storm) 2011 |
| 8 | Hendriks, R.V. (Richard) 1992 | ½ - ½ | Jutba, A.S. (Alvin) 2019 |
Groninger Combinatie 3 - Spassky's 1
Saturday 12 October 2024
3½-4½
| 1 | Clemens, A.H.P. (Adrian) 2098 | 0 - 1 | Hoeksema, H.P. (Erik) 2326 |
| 2 | Emerencia, R.H. (Reno) 2018 | 1 - 0 | Houtman, J. (Joop) 2100 |
| 3 | Bosker, P.J. (Peter) 2095 | 0 - 1 | Riemens, M.J. (Michael) 2224 |
| 4 | Pellikaan, G.B. (Govert) 2031 | ½ - ½ | Putten van, H.T. (Henk) 2089 |
| 5 | Potze, R.H. (Rudolf) 2007 | ½ - ½ | Janse, J.E. (Evert) 2050 |
| 6 | Soderberg, K.W. (Kaj) 2099 | 1 - 0 | Kroon, R.C. (Roelof) 2172 |
| 7 | Hendriks, P.A. (Peter) 1966 | ½ - ½ | Veld van 't, M. (Menno) 1987 |
| 8 | Kruit, M.J.W. (Mark) 1950 | 0 - 1 | Leenes, R.E. (Robert) 2025 |
WSG Winterswijk 1 - Staunton Groningen 1
Saturday 12 October 2024
3-5
| 1 | Mullink, J.M. (Jochem) 2136 | 0 - 1 | Riksten, M.J. (Martin) 2128 |
| 2 | Lith van, A. (Arjan) 2105 | ½ - ½ | Ambrona Navarro, H.A.N. (Himar) 2050 |
| 3 | Horst ter, C.T.H. (Carsten) 2066 | 1 - 0 | Riksten, J.T. (John) 1966 |
| 4 | Vries de, E. (Emma) 1978 | ½ - ½ | Zuiderweg, E. (Edwin) 2003 |
| 5 | Funke, R. (Reinhard) 2076 | ½ - ½ | Ebels, T.F. (Theo) 1947 |
| 6 | Harbers, G.J.M. (Gerard) 1948 | ½ - ½ | Pelt van, E. (Erwin) 1940 |
| 7 | Luimes, A.J. (Arent) 1918 | 0 - 1 | Pelt van, A. (Alexander) 2001 |
| 8 | Krosenbrink, M. (Marcel) 1958 | 0 - 1 | Etienne, G. (Ghilon) 2061 |