Ronde 4
Klasse 3D · 2024-2025 · Saturday 23 November 2024
Kennemer Combinatie 2 - Amsterdam West 1
Saturday 23 November 2024
5½-2½
| 1 | Abdulla, M. (Murad) 2289 | 1 - 0 | Winnubst, P. (Paul) 2016 |
| 2 | Dek, L. (Lennart) 2257 | 0 - 1 | Pronk, S. (Sven) 2137 |
| 3 | Boulahfa, H. (Hicham) 2254 | 0 - 1 | Schoffelmeer, F. (Frans) 1931 |
| 4 | Groenewoud, J.J.R. (Joel) 2194 | 1 - 0 | Huang, J.J.J.X.X. (Jeffrey) 1950 |
| 5 | Quattordio, J. (Juan) 2171 | ½ - ½ | Golbach, F. (Floris) 2020 |
| 6 | Bekedam, T. (Tyro) 2166 | 1 - 0 | Argirov, D. (Dimitar) 1986 |
| 7 | Honkoop, G. (Gilian) 2226 | 1 - 0 | Helmer, P. (Paul) 1905 |
| 8 | Canoy, M. (Marcel) 2154 | 1 - 0 | Klein, R.J.H. (Ron) 1945 |
LSG 3 - Overschie 1
Saturday 23 November 2024
4-4
| 1 | Andringa, A.T. (Arjo) 2082 | 0 - 1 | Dorp van, Q.T. (Quirinius) 2230 |
| 2 | Schelvis, R.J.H. (Richard) 2168 | 1 - 0 | Brandenburg, E. (Erik) 2098 |
| 3 | Schenkelaars, R. (Robin) 1989 | 0 - 1 | Straver, R. (Robert) 2133 |
| 4 | Passenier, P. (Peter) 2115 | ½ - ½ | Gevers, E. (Ernst) 2049 |
| 5 | Termeulen, A. (Albert) 2063 | 0 - 1 | Ochtman, H.W. (Henk) 2104 |
| 6 | Duchêne, R. (René) 2094 | ½ - ½ | Looijmans, K.N.H. (Karel) 2018 |
| 7 | Wubben, M. (Marcel) 2066 | 1 - 0 | Krop, H.A. (Henri) 1921 |
| 8 | Kindt, M.R.J. (Manfred) 2002 | 1 - 0 | Terluin, J.M. (Marcel) 1938 |
Schaakmat Westland 1 - De Amstel 1
Saturday 23 November 2024
3½-4½
| 1 | Woerden van, M. (Michiel) 2135 | ½ - ½ | Donkers, J.R. (Joran) 2183 |
| 2 | Voorberg, J.P. (Johan) 2019 | ½ - ½ | Könst, R. (Rik) 2036 |
| 3 | Pietersma, M. (Menno) 2053 | ½ - ½ | Hendriks, T.R. (Theo) 2011 |
| 4 | Brasser, P. (Paul) 2032 | ½ - ½ | Eveleens, W. (Wim) 1969 |
| 5 | Aagaard, M. (Michael) 1999 | ½ - ½ | Lommel van, P.P.R. (Patrick) 1950 |
| 6 | Putten van, H. (Henk) 2077 | ½ - ½ | Hensbergen, W. (Willem) 1943 |
| 7 | Dijk van, T.A. (Timon) 2096 | ½ - ½ | Beentjes, K. (Koen) 1852 |
| 8 | Vreugdenhil, F. (Frans) 1871 | 0 - 1 | Spook, M. (Michiel) 1864 |
DSC Delft 2 - SHTV 1
Saturday 23 November 2024
4½-3½
| 1 | Laan, J. (Jorick) 2048 | 1 - 0 | Stolte, M.J. (Maarten) 2026 |
| 2 | Buzing, P.C. (Pieter) 2067 | ½ - ½ | Li-Behn, T.X.Y. (Tobias) 2016 |
| 3 | Aslan, C. (Cagla Yaren) 1926 | 0 - 1 | Togt van der, A.H.C. (Twan) 2120 |
| 4 | Bos van den, H.J. (Henk) 1881 | ½ - ½ | Loenen van, D.A. (Daniël) 2000 |
| 5 | Bruschke, A. (Alexander) 2017 | 1 - 0 | Kool, H. (Jesper) 1933 |
| 6 | Visser, L. (Lars) 1999 | 1 - 0 | Schoen, H.A. (Hubert) 1970 |
| 7 | Voogt, B. (Bob) 2027 | ½ - ½ | Pauw, S.A. (Sander) 1944 |
| 8 | Evenhuis, W. (Wybe) 1825 | 0 - 1 | Noordkamp, H.W. (Wouter) 1964 |
Messemaker 1847 1 - Erasmus 1
Saturday 23 November 2024
5-3
| 1 | Evengroen, H.J. (Henk-Jan) 2227 | 1 - 0 | Timmerman, G.J. (Gert) 2150 |
| 2 | Evengroen, J. (Jan) 2113 | 1 - 0 | Zutphen van, F.G.P.J. (Frank) 2105 |
| 3 | Scheeren, P.M.J. (Peter) 2346 | 1 - 0 | Rensen, M.A. (Martin) 1881 |
| 4 | Wilming, A.J. (Auke) 2001 | 0 - 1 | Vrolijk, O.W. (Olivier) 2050 |
| 5 | Brinkers, C.P. (Kees) 1958 | 1 - 0 | Torczynski, P. (Peter) 1902 |
| 6 | Segers, A.J. (Albert) 1982 | ½ - ½ | Hoogenes, G.T.J. (Eric) 1980 |
| 7 | Walle van de, R.P.M. (Rob) 1928 | ½ - ½ | Houten van, A.C.J. (Arno) 1958 |
| 8 | Verschoor, S. (Scott) 2000 | 0 - 1 | Landsheer, J. (Jeroen) 1859 |