Ronde 3
Klasse 5A · 2024-2025 · Saturday 23 November 2024
| 1 | Houtsma, S.H. (Sybrand) 1827 | 0 - 1 | Valiente, P. (Paulo) 2050 |
| 2 | Groeneveld, J. (Henry) 1792 | ½ - ½ | Mostertman, C.A. (Conrad) 1924 |
| 3 | Voorintholt, G.K. (Gerard) 1851 | ½ - ½ | Hiemstra, T. (Tomas) 1856 |
| 4 | Loots, J. (Johan) 1734 | 1R - 0R | NO |
| 5 | Strik, A.F. (Aart) 1810 | 0 - 1 | Baarspul, B.R.J. (Bram) 1885 |
| 6 | Bosveld, M. (Mattias) 1802 | 1 - 0 | Bemt van den, W. (Wicher) 1561 |
| 7 | Qatina, W. (Waheeb) 1731 | ½ - ½ | Graafland, C. (Carla) 1757 |
| 8 | Veen van der, N. (Noël) 1724 | 1 - 0 | Goedhart, M.J. (Martin) 1678 |
De Paardensprong 1 - Staunton Groningen 3
Saturday 23 November 2024
5½-2½
| 1 | Kolijn, D. (David) 1958 | 1 - 0 | Bay, A. (Anders) 1880 |
| 2 | Visser, B.G. (Berend) 1932 | 0 - 1 | Vermeulen, F. (Frans) 1832 |
| 3 | Luijkx, D.M. (Dagmar) 1637 | ½ - ½ | Kudernac, T. (Theo) 1954 |
| 4 | Kremer, K. (Kaj) 1788 | 1 - 0 | Seijen, H.G. (Henk) 1822 |
| 5 | Soest van, S. (Sjoerd) 1811 | 1 - 0 | Ris, G.J.R. (Gert-Jan) 1746 |
| 6 | Hagen, S.C. (Carlijn) 1807 | 1 - 0 | Jorritsma, E.A. (Eli Alia) 1750 |
| 7 | Duindam, H. (Hedde) 1581 | 1 - 0 | Hentzen, D.M. (Daan) 1686 |
| 8 | Kolijn, S. (Simon) 1626 | 0 - 1 | Nair, P. (Pranav Prasobh) 1743 |
Groninger Combinatie 6 - Schaak Combinatie Leeuwarden 1
Saturday 23 November 2024
2-6
| 1 | Broekman, R. (Roel) 1837 | ½ - ½ | Cornelissen, W. (William) 2077 |
| 2 | Landman, T. (Chelvan) 1779 | 0 - 1 | Jorritsma, W. (Wander) 1919 |
| 3 | Schoutens, G.E.M. (Gijs) 1756 | 0 - 1 | Dzaferspahic, Z. (Zahid) 1879 |
| 4 | Janssen, E.J. (Eddie) 1752 | ½ - ½ | Takkebos, M.J. (Michiel) 1765 |
| 5 | Potjer, G.C. (Gerard) 1725 | 0 - 1 | Jong de, W.P.J. (Wietse) 1917 |
| 6 | Heuvel van den, A. (Annelies) 1712 | 0 - 1 | Zee van der, W.J. (Wytze) 1715 |
| 7 | Zwanepol, J. (Johan) 1742 | ½ - ½ | Bloemsma, W. (Wesley) 1866 |
| 8 | Poel van de, W. (Wyona) 1711 | ½ - ½ | Bosma, L. (Leo) 1566 |
Staunton Groningen 2 - Mid-Fryslân 1
Saturday 23 November 2024
4½-3½
| 1 | Gunal, F. (Faruk) 1797 | 0 - 1 | Koning, E. (Erwin) 1895 |
| 2 | Blom, Y.H. (Yeb) 1904 | 0 - 1 | Knobbe, E. (Elise) 1807 |
| 3 | Ebels, T.F. (Theo) 1947 | 1 - 0 | Koning, P. (Peter) 1850 |
| 4 | Wolters, V. (Vincent) 1903 | ½ - ½ | Schadd, B.J. (Jan) 1883 |
| 5 | Jerphanion, L.B.F. (Lucien) 1817 | 0 - 1 | Eelsingh, J. (Janko) 1755 |
| 6 | Mulder, P.W. (Piet) 1924 | 1 - 0 | Steenstra, J.P.T. (Jelmer) 1765 |
| 7 | Gohil, G. (Viaan) 1865 | 1 - 0 | Steinvoorn van, J. (Jelmer) 1750 |
| 8 | Folkers, S. (Sono) 1944 | 1 - 0 | Nagel, D. (Doede) 1677 |