Ronde 2
Klasse 5K · 2024-2025 · Saturday 9 November 2024
De Zwarte Dame 1 - ZSC 1
Saturday 9 November 2024
2½-5½
| 1 | Duynkerke, L.J. (Lennard) 1931 | ½ - ½ | Graaf de, D. (Dig) 1960 |
| 2 | Westveer, M.C.A. (Riny) 1946 | 0 - 1 | Eenennaam van, J. (Joost) 1936 |
| 3 | Clarisse, E. (Eric) 1813 | ½ - ½ | Kersten, A.P.H.M. (Aloys) 1996 |
| 4 | Harmsen, E.C. (Corné) 1871 | 0 - 1 | Breevaart van de, R. (Rick) 1909 |
| 5 | Borgt van der, P.B.F. (Peter) 1928 | 1 - 0 | Beek van de, E.G.J. (Ernst) 1587 |
| 6 | Bruijn de, R.T. (Ruben) 1795 | 0 - 1 | Sloot van der, O. (Olaf) 1838 |
| 7 | Zweedijk, L.J.A. (Leon) 1749 | 0 - 1 | Spiegels, S. (Sjaak) 1881 |
| 8 | Bruijn de, S.J. (Sander) 1687 | ½ - ½ | Melkert, M. (Michel) 1732 |
RSG 1 - Bergen op Zoom 2
Saturday 9 November 2024
5-3
| 1 | Eck van, T.N. (Ted) 1881 | 1 - 0 | Groenveld, H.A.G. (Henry) 1865 |
| 2 | Naalden, M. (Marc) 1889 | 0 - 1 | Punt, R. (René) 1877 |
| 3 | Schumacher, A. (Arco) 1924 | 1 - 0 | Goris-Schouwstra, A.T.C. (Adry) 1774 |
| 4 | Smits, C.I. (Jacques) 1730 | ½ - ½ | Quinten, L. (Laurens) 1731 |
| 5 | Laar van de, A.J.M. (André) 1726 | 0 - 1 | Bruys, P.A.F. (Piet) 1731 |
| 6 | Kloosterboer, N.C.W. (Nico) 1767 | 1 - 0 | Vilarnau, J.J. (Enric) 1739 |
| 7 | Ravestein, H. (Hans) 1621 | ½ - ½ | Lindhout, D.J. (Danny) 1680 |
| 8 | Rockx, F.M.M.M. (Frank) 1668 | 1 - 0 | IJzermans, G.A.M. (Ger) 1598 |
Spijkenisse 2 - Landau-Terneuzen 2
Saturday 9 November 2024
6½-1½
| 1 | Meijer, W.M. (Wilmar) 1900 | ½ - ½ | Dubbeldam, C.J. (Nick) 1928 |
| 2 | Verstraate, T.M.A. (Bjorn) 1974 | 1 - 0 | Lagendijk, I. (Ivo) 1829 |
| 3 | Koopman, R.P.E. (Richard) 1876 | 1 - 0 | Putter de, P. (Peter) 1825 |
| 4 | Groeneweg, N.W. (Nick) 1918 | 1 - 0 | Hotwani, R. (Rahul) 1808 |
| 5 | Beaumont, A.C.P. (Arjan) 1955 | 1 - 0 | Zootjes, M. (Mark) 1767 |
| 6 | Klein, R.K.D. (Raoel) 1820 | ½ - ½ | Winter de, G. (Gerard) 1743 |
| 7 | Alphen van, A.M. (Alex) 1707 | ½ - ½ | Valipoor, H. (Barish) 1831 |
| 8 | Mehmedbasic, M. (Mirsen) 1571 | 1 - 0 | Frouws, W. (Willem) 1656 |
Middelburg 1 - Souburg 2
Saturday 9 November 2024
4-4
| 1 | Saeïd, K. (Kiarasch) 1925 | 1 - 0 | Westerweele, H. (Henrik) 1995 |
| 2 | Jonge de, E. (Elano) 1890 | ½ - ½ | Toetenel, M.P. (Max) 1876 |
| 3 | Steijn, S. (Sjaak) 1774 | 0 - 1 | Schroevers, R.J.M. (Roel) 1840 |
| 4 | Koster, P. (Paul) 1904 | 1 - 0 | Sleuyter, V. (Vincent) 1777 |
| 5 | Beek van, H. (Harmen) 1897 | ½ - ½ | Vermue, A.B.C.H. (Albert) 1742 |
| 6 | Vreede van de, A. (Adrie) 1808 | 1 - 0 | Wolf Blaschke, E.G. (Erik) 1703 |
| 7 | Westerweele, M. (Maarten) 1828 | 0 - 1 | Haasbroek, B. (Brandon) 1717 |
| 8 | Frijhoff, J. (Jeroen) 1657 | 0 - 1 | Nederlanden den, R.M. (Ralph) 1758 |