Ronde 6
Klasse 6D · 2024-2025 · Saturday 8 March 2025
Almere 4 - Paul Keres 8
Saturday 8 March 2025
2-6
| 1 | Speetjens, F.A. (Frithjof) 1637 | 0 - 1 | Pas van der, P. (Paul) 1810 |
| 2 | Smits, C. (Cees) 1706 | 0 - 1 | Groenhof, O.W. (Oscar) 1809 |
| 3 | Gase, H. (Harry) 1658 | 1 - 0 | Jong de, T. (Ti) 1727 |
| 4 | Veltum van, M.M. (Mike) | 0 - 1 | Laar van de, D. (Dennis) 1847 |
| 5 | Staa, M. (Martin) 1664 | 0 - 1 | Rooy van, J. (John) 1687 |
| 6 | Keizers, P. (Paul) 1588 | 0 - 1 | Gräve, L. (Laurens) 1684 |
| 7 | Geerligs, P. (Paul) 1698 | 0 - 1 | Zoutendijk, J. (Joran) 1727 |
| 8 | Hogervorst, P. (Paul) 1624 | 1 - 0 | Lubes, G. (Giuseppe) |
Hoogland 2 - Moira-Domtoren 5
Saturday 8 March 2025
4-4
| 1 | Schillemans, A.J.J.M. (Ton) 1754 | ½ - ½ | Linden van der, M.W. (Michiel) 1702 |
| 2 | Ripken, J.J.P. (Just) 1701 | 1 - 0 | Stekelenburg, R.F. (Roy) 1691 |
| 3 | Hadida, J.J.M. (Joost) 1765 | 0 - 1 | Jonge de, K.T. (Rijn) 1671 |
| 4 | Joosten, M.W. (Maarten) 1660 | 1 - 0 | Tsoy, D. (David) 1364 |
| 5 | Martensen, M. (Margriet) 1555 | 0 - 1 | Snippe, J. (Jurre) |
| 6 | Kok, J.J. (Jan) 1582 | 0 - 1 | Jacobs, F. (Frans) 1518 |
| 7 | Heitinga, B.E. (Beer) 1530 | ½ - ½ | Brandsma, P. (Peter) 1709 |
| 8 | Langbroek, J. (Jesper) | 1 - 0 | Meijer, H. (Harry) 1543 |
Magnus Leidsche Rijn 3 - Almere 6
Saturday 8 March 2025
4-4
| 1 | Suthan, A. (Aadvik) 1750 | ½ - ½ | Shaikh, R. (Rushaan) 1820 |
| 2 | Nguyen, P. (Paul) 1746 | ½ - ½ | Beers, P.J. (Pim) 1890 |
| 3 | Poon, J.C.K. (Jeff) | 1 - 0 | Berg van den, L. (Leon) 1760 |
| 4 | Eikelenboom, S.M. (Samuel) 1614 | 0 - 1 | Nijhof, J. (Jan) 1714 |
| 5 | Georgopoulos-Karbouniaris, A. (Alexi) 1678 | 0 - 1 | Visser, Y. (Yoram) 1749 |
| 6 | Zantingh, K. (Kyo) 1583 | 0 - 1 | Ramroochsingh, M. (Mohan) 1607 |
| 7 | Mutta, S. (Sevya Sonit) 1639 | 1 - 0 | Sreepadi, P.K. (Pranay Kumar) 1684 |
| 8 | Poudel, A.C. (Avin) 1592 | 1 - 0 | Giridhara, A.B. (Aayush Baluvaneralu) |
BSG 3 - Amersfoort 5
Saturday 8 March 2025
7-1
| 1 | Tijssens, R. (Rob) 1845 | 1 - 0 | Bloemberg, J.L. (Jesper) 1830 |
| 2 | Brandenburg, M. (Melchior) 1828 | 1 - 0 | Bonsen, B. (Bram) 1669 |
| 3 | Kieboom, B. (Bert) 1847 | 1 - 0 | Heeres, F.C. (Felix) 1600 |
| 4 | Alhasan, H.U.S. (Husam) 1836 | 1 - 0 | Scholte, Y.T.P. (Yoeri) 1565 |
| 5 | Beijen, C.M. (Cees) 1766 | 1 - 0 | Bonsen, Q. (Quinten) |
| 6 | Olislagers, J. (Jeroen) 1761 | ½ - ½ | Bruin, M. (Michel) 1469 |
| 7 | Bulk, G.C. (Gijsbert) 1697 | ½ - ½ | Scholte, R.C.C. (Rene) 1689 |
| 8 | Scheidegger, B. (Beat) 1725 | 1 - 0 | Pinto, I.P. (Ivo) |