Ronde 1
Klasse 6I · 2024-2025 · Saturday 12 October 2024
Overschie 2 - Voorburg 1
Saturday 12 October 2024
3½-4½
| 1 | Heuvel van den, K.N. (Kris) 1850 | 1 - 0 | Bolle, L. (Leo) 1903 |
| 2 | Dirks, M.A. (Mario) 1787 | ½ - ½ | Bakker, K. (Klaas) 1894 |
| 3 | Kuin, A.J. (Arjen) 1803 | 0 - 1 | Zengin, S. (Siyar) 1827 |
| 4 | Bothof, D.W. (Dick) 1591 | 0 - 1 | Langeveld, R. (Rik) 1841 |
| 5 | Simsek, R. (Recep) | 0 - 1 | Kroon, J. (Jan) 1735 |
| 6 | Brunings, M.K. (Murphy) 1807 | 1 - 0 | Kuhling, Y. (Yvo) 1816 |
| 7 | Manni, D. (Daan) 1726 | 1 - 0 | Brouwer, D. (Dorus) 1722 |
| 8 | Feelders, G. (Geoffrey) | 0 - 1 | Dijken van, B.S. (Bert) 1787 |
Fianchetto 2 - Spijkenisse 3
Saturday 12 October 2024
4-4
| 1 | Berg van den, E. (Erik) 1829 | ½ - ½ | Kalkman, R. (Rob) 1874 |
| 2 | Verlinde, Y. (Youri) 1808 | 1 - 0 | Brijs, D. (Dirk) 1803 |
| 3 | Velden van der, R. (Rens) 1771 | 1 - 0 | Groenheijde, J.W. (Wim) 1688 |
| 4 | Gent van, F. (Fred) 1712 | 1 - 0 | Beek van der, S. (Simon) 1696 |
| 5 | Deegeling, G.W. (Gilles) 1646 | 0 - 1 | Pluim, R. (Rienk) 1712 |
| 6 | Toor van, M.C. (Marco) 1635 | ½ - ½ | Sandifort, J. (Jerry) 1644 |
| 7 | Toor van, G. (Gerrit) 1612 | 0 - 1 | Broeck van den, A.F.J. (Fred) 1601 |
| 8 | Ploeg, J.E. (Jan) 1659 | 0 - 1 | Verheul, M.H. (Martin) 1532 |
| 1 | Lafeber, E. (Evert) 1965 | 1 - 0 | Voermans, A.J.H. (Adri) 1745 |
| 2 | Warnaar, A. (Alisha) 1931 | 1 - 0 | Wentholt, F. (Frans) 1737 |
| 3 | Dijk van, B. (Bob) 1873 | 1 - 0 | Polderman, M.C.G. (Merlijn) 1724 |
| 4 | Borgen, M.P. (Mats Peder) 1869 | 1 - 0 | Witte, P. (Phoebe) 1613 |
| 5 | Schoonman, I.M. (Ivo) 1770 | 1 - 0 | Vries de, A. (Auke) 1637 |
| 6 | Agaian, J. (Juri) 1739 | 1 - 0 | Dewes, R. (Ruben) 1610 |
| 7 | Branco, M. (Moritz) 1802 | 0 - 1 | Groenen, M.T. (Mattijs) 1939 |
| 8 | Hoeven van der, P. (Peter) 1753 | 0 - 1 | Capelleveen van, J.W. (Jan Willem) 1570 |
Botwinnik 3 - DSC Delft 5
Saturday 12 October 2024
3½-4½
| 1 | Termaat, A. (Alfons) 1765 | 0 - 1 | Verwer, S.E. (Sicco) 2037 |
| 2 | Veldhuijsen, J. (Jos) 1733 | ½ - ½ | Drenthen, A. (Arjan) 1964 |
| 3 | Lie, S. (Sven) 1697 | 0 - 1 | Simón Sabsay, A. (Ariël) 1885 |
| 4 | Vorm van der, F.W. (Fedde) 1863 | 1 - 0 | Tolman, H.W.F. (Hugo) 1751 |
| 5 | Steenbrugge van, E.F. (Frank) 1669 | 0 - 1 | Verwer, O. (Oscar) 1750 |
| 6 | Klos, M.R. (Maarten) 1598 | 0 - 1 | Khaddari el, L. (Lina) 1885 |
| 7 | Witjens, T. (Theo) 1609 | 1 - 0 | Drenthen, A. (Abel) 1774 |
| 8 | Holst van der, L.H. (Leon) 1612 | 1 - 0 | Verwer, C. (Cedric) 1638 |