Ronde 4
Klasse 6J · 2024-2025 · Saturday 14 December 2024
DSC Delft 4 - DSC Delft 6
Saturday 14 December 2024
6-2
| 1 | Smits, R.C.M. (Rob) 1871 | 1 - 0 | Berg van den, E.P.L. (Erik) 1783 |
| 2 | Rebreyend, C. (Christophe) 1887 | 1 - 0 | Kloet van der, V. (Victor) 1741 |
| 3 | Wermeskerken van, P.C. (Peter Christiaan) 1804 | 0 - 1 | Koster de, W. (Willem) 1802 |
| 4 | Roël, W. (Wytze) 1855 | 1 - 0 | Vesters, T. (Timo) 1755 |
| 5 | Kemeling, A.E. (Albert) 1765 | ½ - ½ | Alhasan, S. (Shiraz) 1779 |
| 6 | Ghosh, S. (Swarnangshu) 1849 | ½ - ½ | Koster de, J. (Jaap) 1792 |
| 7 | Schenkelaars, B. (Bauke) 1734 | 1 - 0 | Rutten, L.C.P. (Lenthe) 1367 |
| 8 | Davazdahemami, A. (Arzhang) 1645 | 1 - 0 | Molavi, A. (Anita) |
Woerden 4 - De Rode Loper 3
Saturday 14 December 2024
4-4
| 1 | Goes, A.J. (Ad) 1857 | 0 - 1 | Heesen, J.H.W. (Jos) 1782 |
| 2 | Sprong, P. (Pia) 1706 | 1 - 0 | Lingen van, H.G.K. (Henk) 1738 |
| 3 | Bernacki, S.D. (Sebastian) 1692 | 1 - 0 | Visser, W. (Wouter) 1824 |
| 4 | Veelenturf, W.J. (Wim) 1684 | 0 - 1 | Jansen, P.F.C. (Paulus) 1746 |
| 5 | Oxener, A. (Aldo) 1686 | 0 - 1 | Oostenbrugge van, G.J. (Gert-Jan) 1651 |
| 6 | Goedhart, J.E. (Julius) 1426 | 1 - 0 | Butalid, C. (Carlo) 1664 |
| 7 | Groenewegen, T.C. (Thom) | 0 - 1 | Morell, M. (Pedro) |
| 8 | Hessing, L. (Larissa) 1506 | 1 - 0 | Goulooze, T. (Tom) |
Woerden 3 - Kasteel Lekstroom 2
Saturday 14 December 2024
4½-3½
| 1 | Koorevaar, S. (Sarah-Joy) 1792 | 1 - 0 | Woning, R. (Ruth) 1712 |
| 2 | Oosterlaken, S. (Sjaak) 1798 | 0 - 1 | With de, C. (Chris) 1706 |
| 3 | Theunissen, M. (Marjolein) 1786 | 0 - 1 | Visser, J.J.M. (Jos) 1594 |
| 4 | Jong-Meijer de, J.C.D. (Annie) 1741 | ½ - ½ | Leeuwen van, M. (Ries) 1632 |
| 5 | Goeij de, J. (Jean) 1764 | 1 - 0 | Ibrahimy, F.F. (Fereydoun) 1647 |
| 6 | Ossebaar, H.C. (Hans) 1661 | ½ - ½ | Blok, M. (Mick) |
| 7 | Roggeband, J.W. (Jens) 1717 | 1 - 0 | Weerdenburg, H. (Hans) 1551 |
| 8 | Koot, G.C.A. (Jory) 1744 | ½ - ½ | Uljee, M. (Mieke) 1555 |