Ronde 2
Klasse 6L · 2024-2025 · Saturday 9 November 2024
De Zwarte Dame 2 - Bergen op Zoom 3
Saturday 9 November 2024
5-3
| 1 | Hollander den, R. (Rinus) 1747 | 1 - 0 | Demmers, P.J. (Pieter-Jan) 1687 |
| 2 | Schillemans, P. (Peter) 1671 | ½ - ½ | Kraaijeveld, P. (Peter) 1797 |
| 3 | Schoonakker, H.A. (Herman) 1654 | 1 - 0 | Haverhoek, J.M. (Jan) 1693 |
| 4 | Boone, A.W. (Bram) 1722 | 1 - 0 | Hopmans, W. (Wesley) 1581 |
| 5 | Ploeg van der, W.Y.A. (Wouter) 1429 | 0 - 1 | Houten van, H. (Henk) 1597 |
| 6 | Klinken van, A. (Ad) 1681 | ½ - ½ | Schoones, M.S. (Martin) 1684 |
| 7 | Hoff van 't, A. (Alexander) 1397 | 0 - 1 | Heijligers, T.C. (Thomas) |
| 8 | Schouten, S.M. (Siebe) | 1 - 0 | Bogers, L.H.M. (Lexi) |
De Raadsheer 2 - Sliedrecht 4
Saturday 9 November 2024
5½-2½
| 1 | Bezouw van, R. (Roel) 2065 | 1 - 0 | Vis, P.C.W. (Peter) 1733 |
| 2 | Vriends, J. (Jan) 1719 | 0 - 1 | Stuij, R. (Rick) 1724 |
| 3 | Oostvogels, I. (Inge) 1749 | 1 - 0 | Houwelingen van, A.J. (Arco) 1675 |
| 4 | Kort de, W. (Willem) 1770 | 1 - 0 | Lodder, M.L. (Rien) 1520 |
| 5 | Domen, A.M.J. (Adrie) 1725 | 0 - 1 | Dieën van, A. (Andre) 1652 |
| 6 | Aert van, R. (Ralf) 1683 | 1 - 0 | Hartog, H.D. (Henri) 1565 |
| 7 | Grigorov, K. (Kristian) 1683 | 1 - 0 | Berg van den, M.A. (Michiel) 1556 |
| 8 | Jacobs, G. (Glenn) 1794 | ½ - ½ | Schakel, P. (Paul) 1513 |
De Pion 4 - Staunton Etten-Leur 2
Saturday 9 November 2024
4½-3½
| 1 | Maas, R.M.J.A. (Robin) 1567 | 0 - 1 | Nipius, P.F.F. (Flip) 1761 |
| 2 | Goorden, S. (Stijn) 1873 | 1 - 0 | Schoonen, M.J. (Mats) 1755 |
| 3 | Kolk van den, A.P.F. (Alex) 1609 | 1 - 0 | Ommen van, D. (Daan) 1679 |
| 4 | Bogers, M. (Merijn) | 1 - 0 | Boxel van, T. (Tamara) 1632 |
| 5 | Verdult, E. (Ed) 1430 | 0 - 1 | Ouden den, W. (Wim) 1614 |
| 6 | Potjes, T.A.A. (Theo) 1669 | 1 - 0 | Koopman, D. (Daniel) 1646 |
| 7 | Kersten, T. (Theo) | ½ - ½ | Maassen, T. (Tijs) |
| 8 | Kouters, M.J.H.E. (Tiny) 1295 | 0 - 1 | Deckers, W. (Werner) |
HWP Sas van Gent 4 - De Pion 2
Saturday 9 November 2024
½-7½
| 1 | NO | 0R - 1R | Werf van der, T. (Ton) 1898 |
| 2 | NO | 0R - 1R | Bruijns, A.M.P.D. (Ad) 1836 |
| 3 | Colsen, M.M.M. (Manuel) 1787 | ½ - ½ | Lubbers, P. (Patrick) 1728 |
| 4 | Vrijsen, D. (Danielle) 1663 | 0 - 1 | Elven van, E.F.A. (Erik) 1918 |
| 5 | Vries de, S. (Simon) | 0 - 1 | Abo Ras, Y. (Yazan) |
| 6 | Gils van, A. (Alwin) 1205 | 0 - 1 | Alberts, J.H. (Henk) 1746 |
| 7 | Kley, M. (Michaela) | 0 - 1 | Hogeloon van, C.B.M. (Kees) 1746 |
| 8 | Vries de, R. (Ruben) | 0 - 1 | Robben, B. (Bas) 1663 |