Ronde 2
Klasse 1B · 2025-2026 · Saturday 4 October 2025
LSG 2 - Krimpen aan den IJssel 1
Saturday 4 October 2025
5-5
| 1 | Sirin, A. (Atakan) 2359 | 0 - 1 | Kazarjan, G. (Gachatur) 2288 |
| 2 | Passenier, P. (Peter) 2004 | 0 - 1 | Pols, W. (Wiggert) 2248 |
| 3 | Roobol, M. (Martin) 2321 | ½ - ½ | Bakija, A. (Alan) 2194 |
| 4 | Hofman, A.M. (Marnix) 2227 | ½ - ½ | Edwardss, D. (Dylan) 2203 |
| 5 | Wiersma, E. (Eelke) 2244 | 1 - 0 | Evengroen, H.J. (Henk-Jan) 2215 |
| 6 | Ketel van, R.A. (Raoul) 2260 | 0 - 1 | Besseling, M.T. (Michiel) 2133 |
| 7 | Polak, A. (Alexander) 2142 | 0 - 1 | Dijk van, H. (Harold) 2197 |
| 8 | Velden van der, A.J.L. (Bram) 2154 | 1 - 0 | Werksma, A. (Arie) 2161 |
| 9 | Gutkind, K. (Kedem) 2159 | 1 - 0 | Lopes, S.E. (Samuel) 2019 |
| 10 | Schelvis, R.J.H. (Richard) 2161 | 1 - 0 | Moerkerken, R. (Remko) 1991 |
HWP Sas van Gent 1 - DD 1
Saturday 4 October 2025
7½-2½
| 1 | Follesa, E. (Enrico) 2216 | 0 - 1 | Wiel van der, J.T.H. (John) 2373 |
| 2 | Leenhouts, K. (Koen) 2467 | 1 - 0 | Lopez, J.J. (Jasel Justo) 2348 |
| 3 | Dreelinck, J. (Jacob) 2289 | 1 - 0 | Madularea, D. (David) 2303 |
| 4 | Ikonnikov, V. (Vyacheslav) 2450 | 1 - 0 | Wink, L. (Luka) 2258 |
| 5 | De Schampheleire, G. (Glen) 2342 | 0 - 1 | Lahaye, R.R. (Rick) 2398 |
| 6 | Piceu, T. (Tom) 2319 | 1 - 0 | Blokhuis, J. (Jeroen) 2273 |
| 7 | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2245 | ½ - ½ | Eerens, P. (Pim) 2112 |
| 8 | Decrop, B.R.R. (Benjamin) 2230 | 1 - 0 | Garay, E. (Enzo) 2123 |
| 9 | Boudry, W. (William) 2349 | 1 - 0 | Vistisen, L.M. (Lars) 2120 |
| 10 | Nemegeer, A. (Arne) 2260 | 1 - 0 | Khatniuk, A. (Anastasiia) 2085 |
Veenendaal 1 - Voorschoten 1
Saturday 4 October 2025
3½-6½
| 1 | Kampman, T. (Tijmen) 2269 | ½ - ½ | Wilschut, P.J. (Peter) 2290 |
| 2 | Offringa, J.M. (Joost) 2289 | 0 - 1 | Kazarian, A.M. (Anna-Maja) 2311 |
| 3 | Goudriaan, E. (Etienne) 2340 | 1 - 0 | Jongste, D. (David) 2118 |
| 4 | Bekker, S. (Stefan) 2368 | 1R - 0R | NO |
| 5 | Dikkenberg van den, D.H. (Erik) 2190 | 0 - 1 | Damen, I.P.C. (Igor) 2188 |
| 6 | Kooijmans, J. (Jermo) 2289 | 0 - 1 | Damen, J.M. (Jip) 2341 |
| 7 | Osch van, M. (Mees) 2352 | 0 - 1 | Ratsma, R.J. (Rosa) 2202 |
| 8 | Zwirs, J.B. (Jasper) 2151 | 0 - 1 | Lentjes, N. (Noud) 2244 |
| 9 | Cornelisse, J.J.A. (John) 2196 | 1 - 0 | Kempen van, R.P.D. (Roderick) 2037 |
| 10 | Brink van den, J.H. (Johan) 2020 | 0 - 1 | Driessen, M.J. (Marcus) 2022 |
Amsterdam Berserkers 1 - DSC Delft 1
Saturday 4 October 2025
6-4
| 1 | Lende van der, I. (Ilias) 2372 | 0 - 1 | Ruitenburg van, J. (Joost) 2328 |
| 2 | Admiraal, M. (Miguoel) 2474 | 1 - 0 | Ozcan, K. (Kaan) 2247 |
| 3 | Mesman, E.J.D. (Edwyn) 2219 | ½ - ½ | Sari, Y. (Yasin) 2368 |
| 4 | Blom, V.R.T. (Vincent) 2268 | 1 - 0 | Legemaat, G. (Gert) 2177 |
| 5 | Oudeweetering van de, A. (Arthur) 2217 | ½ - ½ | Michielsen, J.R. (Joost) 2369 |
| 6 | Ypma, P. (Peter) 2271 | 1 - 0 | Freeke, M.F. (Matthieu) 2300 |
| 7 | Haver, B.A. (Bas) 2269 | ½ - ½ | Both, E. (Erik) 2132 |
| 8 | Gravemaker, W.L. (Wim Laurens) 2118 | 0 - 1 | Hatzis Bakratsas, A. (Alexandros) 2034 |
| 9 | Meijenfeldt von, B.M. (Bart) 2204 | 1 - 0 | Ammerlaan, R. (Richard) 2122 |
| 10 | Bruijne de, A.J. (Arian) 2014 | ½ - ½ | Meulenbroek, K. (Kim) 2085 |
Blerick 1 - Vianen/DVP 1
Saturday 4 October 2025
8½-1½
| 1 | Dambacher, M. (Martijn) 2467 | 1R - 0R | NO |
| 2 | Bergmans, D. (Dirk) 2057 | 0 - 1 | Stork, O.J. (Ornett) 2089 |
| 3 | Harff, M. (Marcel) 2319 | 1 - 0 | Maenken, M. (Merlin) 2037 |
| 4 | Heinert, E. (Eugen) 2162 | 1R - 0R | NO |
| 5 | Köhler, C. (Christian) 2223 | 1 - 0 | Hendriks, W.M.M. (Willy) 2396 |
| 6 | Becker, M. (Marcel) 2322 | 1 - 0 | Kerstens, D.J.W.M. (Dennis) 2150 |
| 7 | Labbé, T. (Thomas) 2099 | 1 - 0 | Jara, J.J. (Jesús) 1983 |
| 8 | Gohla, U. (Ulf) 2096 | 1 - 0 | Werbeck, T. (Thorsten) 2023 |
| 9 | Heidenreich, N.P. (Nils Patrick) 2117 | ½ - ½ | Selten, J.P.G. (Jan) 2081 |
| 10 | Valk van der, N. (Niklas) 2161 | 1 - 0 | Lanen van, A.J.J. (Toon) 2129 |