Ronde 3
Klasse 1B · 2025-2026 · Saturday 1 November 2025
Krimpen aan den IJssel 1 - Vianen/DVP 1
Saturday 1 November 2025
5½-4½
| 1 | Kazarjan, G. (Gachatur) 2288 | 1 - 0 | Volkov, M. (Mykyta) 2343 |
| 2 | Pols, W. (Wiggert) 2248 | 1R - 0R | NO |
| 3 | Evengroen, H.J. (Henk-Jan) 2215 | 0 - 1 | Orlov, A. (Andrey) 2486 |
| 4 | Dijk van, H. (Harold) 2197 | 0 - 1 | Panjer, S. (Sidney) 2289 |
| 5 | Cuijpers, F.A. (Frans) 2352 | 1 - 0 | Werbeck, T. (Thorsten) 2023 |
| 6 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2127 | 0 - 1 | Hendriks, W.M.M. (Willy) 2396 |
| 7 | Bakija, A. (Alan) 2194 | ½ - ½ | Stork, O.J. (Ornett) 2089 |
| 8 | Besseling, M.T. (Michiel) 2133 | 1 - 0 | Maenken, M. (Merlin) 2037 |
| 9 | Werksma, A. (Arie) 2161 | ½ - ½ | Stork, I.G. (Ivo) 2043 |
| 10 | Edwardss, D. (Dylan) 2203 | ½ - ½ | Lanen van, A.J.J. (Toon) 2129 |
DSC Delft 1 - Blerick 1
Saturday 1 November 2025
6-4
| 1 | Ruitenburg van, J. (Joost) 2328 | 1R - 0R | NO |
| 2 | Both, E. (Erik) 2132 | 1R - 0R | NO |
| 3 | Michielsen, J.R. (Joost) 2369 | ½ - ½ | Becker, M. (Marcel) 2322 |
| 4 | Ozcan, K. (Kaan) 2247 | 1R - 0R | NO |
| 5 | Freeke, M.F. (Matthieu) 2300 | 0 - 1 | Dambacher, M. (Martijn) 2467 |
| 6 | Sari, Y. (Yasin) 2368 | 1 - 0 | Valk van der, N. (Niklas) 2161 |
| 7 | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2276 | 0 - 1 | Chocenka, D. (Dmitrijus) 2318 |
| 8 | Legemaat, G. (Gert) 2177 | 1 - 0 | Heinert, E. (Eugen) 2162 |
| 9 | Ammerlaan, R. (Richard) 2122 | ½ - ½ | Harff, W. (Wilfried) 2045 |
| 10 | Meulenbroek, K. (Kim) 2085 | 0 - 1 | Labbé, T. (Thomas) 2099 |
Voorschoten 1 - Amsterdam Berserkers 1
Saturday 1 November 2025
4-6
| 1 | Ratsma, M.B. (Midas) 2232 | 0 - 1 | Admiraal, M. (Miguoel) 2474 |
| 2 | Lentjes, N. (Noud) 2244 | 0 - 1 | Blom, V.R.T. (Vincent) 2268 |
| 3 | Damen, I.P.C. (Igor) 2188 | 0 - 1 | Oudeweetering van de, A. (Arthur) 2217 |
| 4 | Damen, J.M. (Jip) 2341 | 1 - 0 | Haver, B.A. (Bas) 2269 |
| 5 | Ratsma, R.J. (Rosa) 2202 | 0 - 1 | Meijenfeldt von, B.M. (Bart) 2204 |
| 6 | Kazarian, A.M. (Anna-Maja) 2311 | 1 - 0 | Lende van der, I. (Ilias) 2372 |
| 7 | Wilschut, P.J. (Peter) 2290 | 1 - 0 | Mesman, E.J.D. (Edwyn) 2219 |
| 8 | Maters, A.F. (Arthur) 2179 | 0 - 1 | Gravemaker, W.L. (Wim Laurens) 2118 |
| 9 | Driessen, M.J. (Marcus) 2022 | 0 - 1 | Hachijan, H.A. (Armen) 2244 |
| 10 | Jongste, D. (David) 2118 | 1 - 0 | Bruijne de, A.J. (Arian) 2014 |
DD 1 - Veenendaal 1
Saturday 1 November 2025
3½-6½
| 1 | Lahaye, R.R. (Rick) 2398 | 0 - 1 | Osch van, M. (Mees) 2352 |
| 2 | Madularea, D. (David) 2303 | 1 - 0 | Goudriaan, E. (Etienne) 2340 |
| 3 | Lopez, J.J. (Jasel Justo) 2348 | 1 - 0 | Kooijmans, J. (Jermo) 2289 |
| 4 | Wiel van der, J.T.H. (John) 2373 | 1 - 0 | Dodeweerd van, M. (Matthijs) 2001 |
| 5 | Garay, E. (Enzo) 2123 | 0 - 1 | Bekker, S. (Stefan) 2368 |
| 6 | Eerens, P. (Pim) 2112 | 0 - 1 | Kampman, T. (Tijmen) 2269 |
| 7 | Blokhuis, J. (Jeroen) 2273 | 0 - 1 | Cornelisse, J.J.A. (John) 2196 |
| 8 | Egmond van, R.M. (Rogier) 2030 | 0 - 1 | Offringa, J.M. (Joost) 2289 |
| 9 | Blokhuis, E.M. (Edgar) 2221 | ½ - ½ | Dikkenberg van den, D.H. (Erik) 2190 |
| 10 | Khatniuk, A. (Anastasiia) 2085 | 0 - 1 | Zwirs, J.B. (Jasper) 2151 |
LSG 2 - HWP Sas van Gent 1
Saturday 1 November 2025
3½-6½
| 1 | Gutkind, K. (Kedem) 2159 | 0 - 1 | De Schampheleire, G. (Glen) 2342 |
| 2 | Roobol, M. (Martin) 2321 | ½ - ½ | Decrop, B.R.R. (Benjamin) 2230 |
| 3 | Schelvis, R.J.H. (Richard) 2161 | 0 - 1 | Ruzhansky, E. (Elias) 2405 |
| 4 | Wiersma, E. (Eelke) 2244 | ½ - ½ | Piceu, T. (Tom) 2319 |
| 5 | Heemskerk, W. (Wim) 2140 | ½ - ½ | Zouaghi, A. (Amir) 2357 |
| 6 | Blitterswijk van, S. (Stefan) 2232 | 0 - 1 | Nemegeer, A. (Arne) 2260 |
| 7 | Hofman, A.M. (Marnix) 2227 | ½ - ½ | Coppenolle van, K. (Kurt) 2088 |
| 8 | Velden van der, A.J.L. (Bram) 2154 | ½ - ½ | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2245 |
| 9 | Wissen van, M.E. (Michiel) 2207 | 0 - 1 | Follesa, E. (Enrico) 2216 |
| 10 | Polak, A. (Alexander) 2142 | 1 - 0 | Coppenolle Van, L. (Lander) 2070 |