Ronde 4
Klasse 1B · 2025-2026 · Saturday 22 November 2025
HWP Sas van Gent 1 - Krimpen aan den IJssel 1
Saturday 22 November 2025
8-2
| 1 | Ikonnikov, V. (Vyacheslav) 2450 | ½ - ½ | Cuijpers, F.A. (Frans) 2352 |
| 2 | Dreelinck, J. (Jacob) 2289 | ½ - ½ | Kazarjan, G. (Gachatur) 2288 |
| 3 | Vantorre, N. (Nils) 2183 | 1 - 0 | Werksma, A. (Arie) 2161 |
| 4 | Decrop, B.R.R. (Benjamin) 2230 | 1R - 0R | NO |
| 5 | Boudry, W. (William) 2349 | 0 - 1 | Bakija, A. (Alan) 2194 |
| 6 | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2245 | 1 - 0 | Besseling, M.T. (Michiel) 2133 |
| 7 | Follesa, E. (Enrico) 2216 | 1 - 0 | Pols, W. (Wiggert) 2248 |
| 8 | Nemegeer, A. (Arne) 2260 | 1 - 0 | Dijk van, H. (Harold) 2197 |
| 9 | Dreelinck, A. (Adriaan) 2219 | 1 - 0 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2127 |
| 10 | Piceu, T. (Tom) 2319 | 1 - 0 | Zandee, J.S. (Jonathan) 1867 |
Veenendaal 1 - LSG 2
Saturday 22 November 2025
5-5
| 1 | Goudriaan, E. (Etienne) 2340 | 1 - 0 | Hofman, A.M. (Marnix) 2227 |
| 2 | Osch van, M. (Mees) 2352 | 0 - 1 | Wessel van, R.W.B. (Rudy) 2352 |
| 3 | Offringa, J.M. (Joost) 2289 | 0 - 1 | Sirin, A. (Atakan) 2359 |
| 4 | Cornelisse, J.J.A. (John) 2196 | ½ - ½ | Roobol, M. (Martin) 2321 |
| 5 | Zwirs, J.B. (Jasper) 2151 | 0 - 1 | Ketel van, R.A. (Raoul) 2260 |
| 6 | Bekker, S. (Stefan) 2368 | 1 - 0 | Wiersma, E. (Eelke) 2244 |
| 7 | Kampman, T. (Tijmen) 2269 | 1 - 0 | Polak, A. (Alexander) 2142 |
| 8 | Dikkenberg van den, D.H. (Erik) 2190 | ½ - ½ | Heemskerk, W. (Wim) 2140 |
| 9 | Kooijmans, J. (Jermo) 2289 | 1 - 0 | Schelvis, R.J.H. (Richard) 2161 |
| 10 | Man de, L. (Luuk) 2072 | 0 - 1 | Wissen van, M.E. (Michiel) 2207 |
Amsterdam Berserkers 1 - DD 1
Saturday 22 November 2025
6-4
| 1 | Meijenfeldt von, B.M. (Bart) 2204 | 0 - 1 | Lahaye, R.R. (Rick) 2398 |
| 2 | Blom, V.R.T. (Vincent) 2268 | ½ - ½ | Wiel van der, J.T.H. (John) 2373 |
| 3 | Admiraal, M. (Miguoel) 2474 | 1 - 0 | Lopez, J.J. (Jasel Justo) 2348 |
| 4 | Oudeweetering van de, A. (Arthur) 2217 | 1 - 0 | Madularea, D. (David) 2303 |
| 5 | Ypma, P. (Peter) 2271 | ½ - ½ | Wink, L. (Luka) 2258 |
| 6 | Lende van der, I. (Ilias) 2372 | 1 - 0 | Vistisen, L.M. (Lars) 2120 |
| 7 | Mesman, E.J.D. (Edwyn) 2219 | 0 - 1 | Blokhuis, J. (Jeroen) 2273 |
| 8 | Hachijan, H.A. (Armen) 2244 | 1 - 0 | Eerens, P. (Pim) 2112 |
| 9 | Gravemaker, W.L. (Wim Laurens) 2118 | 0 - 1 | Garay, E. (Enzo) 2123 |
| 10 | Haver, B.A. (Bas) 2269 | 1 - 0 | Khatniuk, A. (Anastasiia) 2085 |
Blerick 1 - Voorschoten 1
Saturday 22 November 2025
3½-6½
| 1 | Harff, M. (Marcel) 2319 | ½ - ½ | Ratsma, M.B. (Midas) 2232 |
| 2 | Labbé, T. (Thomas) 2099 | 0 - 1 | Wilschut, P.J. (Peter) 2290 |
| 3 | Dambacher, M. (Martijn) 2467 | ½ - ½ | Damen, J.M. (Jip) 2341 |
| 4 | Köhler, C. (Christian) 2223 | 0 - 1 | Kazarian, A.M. (Anna-Maja) 2311 |
| 5 | Reuter, J.F. (Julian-Frank) 2196 | 0 - 1 | Ratsma, R.J. (Rosa) 2202 |
| 6 | Heinert, E. (Eugen) 2162 | 0 - 1 | Damen, I.P.C. (Igor) 2188 |
| 7 | Bergmans, D. (Dirk) 2057 | 1 - 0 | Schouten, H. (Henk) 2093 |
| 8 | Valk van der, N. (Niklas) 2161 | 0 - 1 | Jongste, D. (David) 2118 |
| 9 | Gohla, U. (Ulf) 2096 | ½ - ½ | Houweling, A.F. (Bert) 2027 |
| 10 | Vortmeier, J. (Jan) 2127 | 1 - 0 | Driessen, M.J. (Marcus) 2022 |
Vianen/DVP 1 - DSC Delft 1
Saturday 22 November 2025
4½-5½
| 1 | NO | 0R - 1R | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2276 |
| 2 | Hendriks, W.M.M. (Willy) 2396 | ½ - ½ | Ruitenburg van, J. (Joost) 2328 |
| 3 | Orlov, A. (Andrey) 2486 | 1 - 0 | Ozcan, K. (Kaan) 2247 |
| 4 | Agterberg, M. (Mark) 2064 | 0 - 1 | Sari, Y. (Yasin) 2368 |
| 5 | Volkov, M. (Mykyta) 2343 | 1 - 0 | Michielsen, J.R. (Joost) 2369 |
| 6 | Stork, O.J. (Ornett) 2089 | 0 - 1 | Legemaat, G. (Gert) 2177 |
| 7 | Jara, J.J. (Jesús) 1983 | 0 - 1 | Freeke, M.F. (Matthieu) 2300 |
| 8 | Lanen van, A.J.J. (Toon) 2129 | 1 - 0 | Both, E. (Erik) 2132 |
| 9 | Werbeck, T. (Thorsten) 2023 | ½ - ½ | Ammerlaan, R. (Richard) 2122 |
| 10 | Stork, I.G. (Ivo) 2043 | ½ - ½ | Barendse, T.J.M. (Ted) 2007 |