Ronde 6
Klasse 1B · 2025-2026 · Saturday 28 March 2026
Veenendaal 1 - Krimpen aan den IJssel 1
Saturday 28 March 2026
7-3
| 1 | Bekker, S. (Stefan) 2368 | 1 - 0 | Cuijpers, F.A. (Frans) 2352 |
| 2 | Dodeweerd van, M. (Matthijs) 2001 | 1 - 0 | Glissenaar, P. (Peter) 1969 |
| 3 | Goudriaan, E. (Etienne) 2340 | ½ - ½ | Kazarjan, G. (Gachatur) 2288 |
| 4 | Cornelisse, J.J.A. (John) 2196 | 1 - 0 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2127 |
| 5 | Kooijmans, J. (Jermo) 2289 | ½ - ½ | Lopes, S.E. (Samuel) 2019 |
| 6 | Osch van, M. (Mees) 2352 | 1 - 0 | Dijk van, H. (Harold) 2197 |
| 7 | Kampman, T. (Tijmen) 2269 | 0 - 1 | Besseling, M.T. (Michiel) 2133 |
| 8 | Dikkenberg van den, D.H. (Erik) 2190 | ½ - ½ | Evengroen, H.J. (Henk-Jan) 2215 |
| 9 | Man de, L. (Luuk) 2072 | ½ - ½ | Werksma, A. (Arie) 2161 |
| 10 | Zwirs, J.B. (Jasper) 2151 | 1 - 0 | Sluiter, J. (Jan) 1956 |
Amsterdam Berserkers 1 - HWP Sas van Gent 1
Saturday 28 March 2026
3½-6½
| 1 | Haver, B.A. (Bas) 2269 | 0 - 1 | Leenhouts, K. (Koen) 2467 |
| 2 | Lende van der, I. (Ilias) 2372 | ½ - ½ | Vantorre, N. (Nils) 2183 |
| 3 | Mesman, E.J.D. (Edwyn) 2219 | ½ - ½ | Ruzhansky, E. (Elias) 2405 |
| 4 | Admiraal, M. (Miguoel) 2474 | 1 - 0 | Decrop, B.R.R. (Benjamin) 2230 |
| 5 | Hachijan, H.A. (Armen) 2244 | 0 - 1 | Vandenhole, K. (Kobe) 2181 |
| 6 | Blom, V.R.T. (Vincent) 2268 | ½ - ½ | Follesa, E. (Enrico) 2216 |
| 7 | Oudeweetering van de, A. (Arthur) 2217 | 0 - 1 | Zouaghi, A. (Amir) 2357 |
| 8 | Ypma, P. (Peter) 2271 | ½ - ½ | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2245 |
| 9 | Meijenfeldt von, B.M. (Bart) 2204 | ½ - ½ | Dreelinck, A. (Adriaan) 2219 |
| 10 | Gravemaker, W.L. (Wim Laurens) 2118 | 0 - 1 | Dreelinck, J. (Jacob) 2289 |
| 1 | Heidenreich, N.P. (Nils Patrick) 2117 | ½ - ½ | Wissen van, M.E. (Michiel) 2207 |
| 2 | Dambacher, M. (Martijn) 2467 | ½ - ½ | Sirin, A. (Atakan) 2359 |
| 3 | Kienitz, A. (André) 2173 | 0 - 1 | Roobol, M. (Martin) 2321 |
| 4 | Becker, M. (Marcel) 2322 | 1 - 0 | Wessel van, R.W.B. (Rudy) 2352 |
| 5 | Harff, W. (Wilfried) 2045 | 0 - 1 | Wiersma, E. (Eelke) 2244 |
| 6 | Kaufeld, J. (Jürgen) 2260 | ½ - ½ | Hofman, A.M. (Marnix) 2227 |
| 7 | Bergmans, D. (Dirk) 2057 | ½ - ½ | Heemskerk, W. (Wim) 2140 |
| 8 | Vortmeier, J. (Jan) 2127 | 0 - 1 | Ketel van, R.A. (Raoul) 2260 |
| 9 | Heinert, E. (Eugen) 2162 | 0 - 1 | Schelvis, R.J.H. (Richard) 2161 |
| 10 | Liedmann, D. (Dennis) 1994 | 0 - 1 | Polak, A. (Alexander) 2142 |
Vianen/DVP 1 - DD 1
Saturday 28 March 2026
2-8
| 1 | NO | 0R - 1R | Blokhuis, E.M. (Edgar) 2221 |
| 2 | Hendriks, W.M.M. (Willy) 2396 | ½ - ½ | Lahaye, R.R. (Rick) 2398 |
| 3 | NO | 0R - 1R | Lopez, J.J. (Jasel Justo) 2348 |
| 4 | Stork, O.J. (Ornett) 2089 | ½ - ½ | Garay, E. (Enzo) 2123 |
| 5 | NO | 0R - 1R | Khatniuk, A. (Anastasiia) 2085 |
| 6 | Kerstens, D.J.W.M. (Dennis) 2150 | 0 - 1 | Madularea, D. (David) 2303 |
| 7 | NO | 0R - 1R | Eerens, P. (Pim) 2112 |
| 8 | Lanen van, A.J.J. (Toon) 2129 | 0 - 1 | Wiel van der, J.T.H. (John) 2373 |
| 9 | Agterberg, M. (Mark) 2064 | 1 - 0 | Vistisen, L.M. (Lars) 2120 |
| 10 | Alblas, J. (John) 1812 | 0 - 1 | Blokhuis, J. (Jeroen) 2273 |
DSC Delft 1 - Voorschoten 1
Saturday 28 March 2026
6½-3½
| 1 | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2276 | ½ - ½ | Kazarian, A.M. (Anna-Maja) 2311 |
| 2 | Michielsen, J.R. (Joost) 2369 | ½ - ½ | Damen, J.M. (Jip) 2341 |
| 3 | Sari, Y. (Yasin) 2368 | 1 - 0 | Damen, I.P.C. (Igor) 2188 |
| 4 | Ruitenburg van, J. (Joost) 2328 | 1 - 0 | Maters, A.F. (Arthur) 2179 |
| 5 | Hatzis Bakratsas, A. (Alexandros) 2034 | 0 - 1 | Wilschut, P.J. (Peter) 2290 |
| 6 | Ozcan, K. (Kaan) 2247 | 1 - 0 | Ratsma, R.J. (Rosa) 2202 |
| 7 | Meulenbroek, K. (Kim) 2085 | ½ - ½ | Lentjes, N. (Noud) 2244 |
| 8 | Ammerlaan, R. (Richard) 2122 | ½ - ½ | Schouten, H. (Henk) 2093 |
| 9 | Both, E. (Erik) 2132 | 1 - 0 | Sosef, N.S. (Noah) 2135 |
| 10 | Barendse, T.J.M. (Ted) 2007 | ½ - ½ | Driessen, M.J. (Marcus) 2022 |