Ronde 7
Klasse 1B · 2025-2026 · Saturday 7 February 2026
Krimpen aan den IJssel 1 - Voorschoten 1
Saturday 7 February 2026
4½-5½
| 1 | Bakija, A. (Alan) 2194 | 0 - 1 | Damen, J.M. (Jip) 2341 |
| 2 | Cuijpers, F.A. (Frans) 2352 | ½ - ½ | Kazarian, A.M. (Anna-Maja) 2311 |
| 3 | Kazarjan, G. (Gachatur) 2288 | ½ - ½ | Wilschut, P.J. (Peter) 2290 |
| 4 | Dijk van, H. (Harold) 2197 | ½ - ½ | Damen, I.P.C. (Igor) 2188 |
| 5 | Evengroen, H.J. (Henk-Jan) 2215 | 0 - 1 | Maters, A.F. (Arthur) 2179 |
| 6 | Pols, W. (Wiggert) 2248 | 1 - 0 | Ratsma, R.J. (Rosa) 2202 |
| 7 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2127 | 1 - 0 | Jongste, D. (David) 2118 |
| 8 | Werksma, A. (Arie) 2161 | 0 - 1 | Driessen, M.J. (Marcus) 2022 |
| 9 | Besseling, M.T. (Michiel) 2133 | ½ - ½ | Sosef, N.S. (Noah) 2135 |
| 10 | Lopes, S.E. (Samuel) 2019 | ½ - ½ | Geene, J.L.H. (Joris) 2078 |
DD 1 - DSC Delft 1
Saturday 7 February 2026
5½-4½
| 1 | Madularea, D. (David) 2303 | 0 - 1 | Ozcan, K. (Kaan) 2247 |
| 2 | Wink, L. (Luka) 2258 | ½ - ½ | Freeke, M.F. (Matthieu) 2300 |
| 3 | Kumar, P.S. (Prajit Sai) 2245 | ½ - ½ | Michielsen, J.R. (Joost) 2369 |
| 4 | Lahaye, R.R. (Rick) 2398 | 1 - 0 | Sari, Y. (Yasin) 2368 |
| 5 | Lopez, J.J. (Jasel Justo) 2348 | 1 - 0 | Ruitenburg van, J. (Joost) 2328 |
| 6 | Wiel van der, J.T.H. (John) 2373 | ½ - ½ | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2276 |
| 7 | Vistisen, L.M. (Lars) 2120 | ½ - ½ | Both, E. (Erik) 2132 |
| 8 | Blokhuis, J. (Jeroen) 2273 | ½ - ½ | Legemaat, G. (Gert) 2177 |
| 9 | Khatniuk, A. (Anastasiia) 2085 | 0 - 1 | Ammerlaan, R. (Richard) 2122 |
| 10 | Garay, E. (Enzo) 2123 | 1 - 0 | Meulenbroek, K. (Kim) 2085 |
LSG 2 - Vianen/DVP 1
Saturday 7 February 2026
8-2
| 1 | Sirin, A. (Atakan) 2359 | 1 - 0 | Maenken, M. (Merlin) 2037 |
| 2 | Heemskerk, W. (Wim) 2140 | 1R - 0R | NO |
| 3 | Roobol, M. (Martin) 2321 | ½ - ½ | Volkov, M. (Mykyta) 2343 |
| 4 | Wiersma, E. (Eelke) 2244 | ½ - ½ | Panjer, S. (Sidney) 2289 |
| 5 | Wissen van, M.E. (Michiel) 2207 | ½ - ½ | Hendriks, W.M.M. (Willy) 2396 |
| 6 | Hofman, A.M. (Marnix) 2227 | 1R - 0R | NO |
| 7 | Gutkind, K. (Kedem) 2159 | ½ - ½ | Werbeck, T. (Thorsten) 2023 |
| 8 | Ketel van, R.A. (Raoul) 2260 | 1R - 0R | NO |
| 9 | Polak, A. (Alexander) 2142 | 1 - 0 | Stork, I.G. (Ivo) 2043 |
| 10 | Schelvis, R.J.H. (Richard) 2161 | 1 - 0 | Stork, O.J. (Ornett) 2089 |
HWP Sas van Gent 1 - Blerick 1
Saturday 7 February 2026
7-3
| 1 | Dreelinck, J. (Jacob) 2289 | 0 - 1 | Gramb, M. (Marius) 2183 |
| 2 | Ikonnikov, V. (Vyacheslav) 2450 | 1R - 0R | NO |
| 3 | Nemegeer, A. (Arne) 2260 | 0 - 1 | Alonso, J.A. (Jose) 1979 |
| 4 | Boudry, W. (William) 2349 | 1R - 0R | NO |
| 5 | Leenhouts, K. (Koen) 2467 | 1 - 0 | Dambacher, M. (Martijn) 2467 |
| 6 | Dreelinck, A. (Adriaan) 2219 | 1R - 0R | NO |
| 7 | Vantorre, N. (Nils) 2183 | ½ - ½ | Chocenka, D. (Dmitrijus) 2318 |
| 8 | Follesa, E. (Enrico) 2216 | 1 - 0 | Hagemeister, P.H. (Philipp) 2117 |
| 9 | Decrop, B.R.R. (Benjamin) 2230 | 1 - 0 | Bergmans, D. (Dirk) 2057 |
| 10 | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2245 | ½ - ½ | Heinert, E. (Eugen) 2162 |
Veenendaal 1 - Amsterdam Berserkers 1
Saturday 7 February 2026
4½-5½
| 1 | Offringa, J.M. (Joost) 2289 | 1 - 0 | Lende van der, I. (Ilias) 2372 |
| 2 | Osch van, M. (Mees) 2352 | 1 - 0 | Meijenfeldt von, B.M. (Bart) 2204 |
| 3 | Kampman, T. (Tijmen) 2269 | ½ - ½ | Blom, V.R.T. (Vincent) 2268 |
| 4 | Bekker, S. (Stefan) 2368 | 1 - 0 | Haver, B.A. (Bas) 2269 |
| 5 | Goudriaan, E. (Etienne) 2340 | ½ - ½ | Gravemaker, W.L. (Wim Laurens) 2118 |
| 6 | Cornelisse, J.J.A. (John) 2196 | ½ - ½ | Mesman, E.J.D. (Edwyn) 2219 |
| 7 | Kooijmans, J. (Jermo) 2289 | 0 - 1 | Admiraal, M. (Miguoel) 2474 |
| 8 | Zwirs, J.B. (Jasper) 2151 | 0 - 1 | Oudeweetering van de, A. (Arthur) 2217 |
| 9 | Dikkenberg van den, D.H. (Erik) 2190 | 0 - 1 | Bruijne de, A.J. (Arian) 2014 |
| 10 | Man de, L. (Luuk) 2072 | 0 - 1 | Hachijan, H.A. (Armen) 2244 |