Ronde 8
Klasse 1B · 2025-2026 · Saturday 7 March 2026
Amsterdam Berserkers 1 - Krimpen aan den IJssel 1
Saturday 7 March 2026
5-5
| 1 | Blom, V.R.T. (Vincent) 2268 | 1 - 0 | Cuijpers, F.A. (Frans) 2352 |
| 2 | Oudeweetering van de, A. (Arthur) 2217 | 0 - 1 | Kazarjan, G. (Gachatur) 2288 |
| 3 | Admiraal, M. (Miguoel) 2474 | 1R - 0R | NO |
| 4 | Ypma, P. (Peter) 2271 | ½ - ½ | Edwardss, D. (Dylan) 2203 |
| 5 | Gravemaker, W.L. (Wim Laurens) 2118 | 0 - 1 | Bakija, A. (Alan) 2194 |
| 6 | Kleuver de, J.N. (Jonathan) 2040 | ½ - ½ | Werksma, A. (Arie) 2161 |
| 7 | Haver, B.A. (Bas) 2269 | 1 - 0 | Dijk van, H. (Harold) 2197 |
| 8 | Bruijne de, A.J. (Arian) 2014 | ½ - ½ | Besseling, M.T. (Michiel) 2133 |
| 9 | Mesman, E.J.D. (Edwyn) 2219 | ½ - ½ | Evengroen, H.J. (Henk-Jan) 2215 |
| 10 | Meijenfeldt von, B.M. (Bart) 2204 | 0 - 1 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2127 |
Blerick 1 - Veenendaal 1
Saturday 7 March 2026
4½-5½
| 1 | Harff, M. (Marcel) 2319 | ½ - ½ | Cornelisse, J.J.A. (John) 2196 |
| 2 | Heinert, E. (Eugen) 2162 | 1 - 0 | Zwirs, J.B. (Jasper) 2151 |
| 3 | Bergmans, D. (Dirk) 2057 | 0 - 1 | Bekker, S. (Stefan) 2368 |
| 4 | Gramb, M. (Marius) 2183 | ½ - ½ | Dikkenberg van den, D.H. (Erik) 2190 |
| 5 | Becker, M. (Marcel) 2322 | ½ - ½ | Dodeweerd van, M. (Matthijs) 2001 |
| 6 | Dambacher, M. (Martijn) 2467 | 1 - 0 | Offringa, J.M. (Joost) 2289 |
| 7 | Hagemeister, P.H. (Philipp) 2117 | 0 - 1 | Osch van, M. (Mees) 2352 |
| 8 | Vortmeier, J. (Jan) 2127 | 0 - 1 | Goudriaan, E. (Etienne) 2340 |
| 9 | Harff, W. (Wilfried) 2045 | 0 - 1 | Kooijmans, J. (Jermo) 2289 |
| 10 | Labbé, T. (Thomas) 2099 | 1 - 0 | Man de, L. (Luuk) 2072 |
Vianen/DVP 1 - HWP Sas van Gent 1
Saturday 7 March 2026
4½-5½
| 1 | NO | 0R - 1R | Boudry, W. (William) 2349 |
| 2 | Hendriks, W.M.M. (Willy) 2396 | ½ - ½ | Follesa, E. (Enrico) 2216 |
| 3 | Orlov, A. (Andrey) 2486 | ½ - ½ | Decrop, B.R.R. (Benjamin) 2230 |
| 4 | Panjer, S. (Sidney) 2289 | 1 - 0 | Ruzhansky, E. (Elias) 2405 |
| 5 | NO | 0R - 1R | De Schampheleire, G. (Glen) 2342 |
| 6 | Levin, F. (Felix) 2416 | ½ - ½ | Ikonnikov, V. (Vyacheslav) 2450 |
| 7 | Stork, O.J. (Ornett) 2089 | 1 - 0 | Vantorre, N. (Nils) 2183 |
| 8 | Kerstens, D.J.W.M. (Dennis) 2150 | ½ - ½ | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2245 |
| 9 | Stork, I.G. (Ivo) 2043 | 0 - 1 | Piceu, T. (Tom) 2319 |
| 10 | Lanen van, A.J.J. (Toon) 2129 | ½ - ½ | Nemegeer, A. (Arne) 2260 |
DSC Delft 1 - LSG 2
Saturday 7 March 2026
6-4
| 1 | Ozcan, K. (Kaan) 2247 | ½ - ½ | Ketel van, R.A. (Raoul) 2260 |
| 2 | Hatzis Bakratsas, A. (Alexandros) 2034 | ½ - ½ | Wiersma, E. (Eelke) 2244 |
| 3 | Michielsen, J.R. (Joost) 2369 | ½ - ½ | Sirin, A. (Atakan) 2359 |
| 4 | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2276 | 1 - 0 | Heemskerk, W. (Wim) 2140 |
| 5 | Ruitenburg van, J. (Joost) 2328 | ½ - ½ | Roobol, M. (Martin) 2321 |
| 6 | Sari, Y. (Yasin) 2368 | 1 - 0 | Wissen van, M.E. (Michiel) 2207 |
| 7 | Freeke, M.F. (Matthieu) 2300 | ½ - ½ | Hofman, A.M. (Marnix) 2227 |
| 8 | Both, E. (Erik) 2132 | ½ - ½ | Schelvis, R.J.H. (Richard) 2161 |
| 9 | Ammerlaan, R. (Richard) 2122 | ½ - ½ | Gutkind, K. (Kedem) 2159 |
| 10 | Meulenbroek, K. (Kim) 2085 | ½ - ½ | Drunick van, J.W. (Jan-Willem) 1985 |
Voorschoten 1 - DD 1
Saturday 7 March 2026
2-8
| 1 | Wilschut, P.J. (Peter) 2290 | ½ - ½ | Blokhuis, E.M. (Edgar) 2221 |
| 2 | Kazarian, A.M. (Anna-Maja) 2311 | ½ - ½ | Wiel van der, J.T.H. (John) 2373 |
| 3 | Damen, J.M. (Jip) 2341 | ½ - ½ | Blokhuis, J. (Jeroen) 2273 |
| 4 | Ratsma, R.J. (Rosa) 2202 | 0 - 1 | Lahaye, R.R. (Rick) 2398 |
| 5 | Maters, A.F. (Arthur) 2179 | 0 - 1 | Madularea, D. (David) 2303 |
| 6 | Damen, I.P.C. (Igor) 2188 | 0 - 1 | Wink, L. (Luka) 2258 |
| 7 | Driessen, M.J. (Marcus) 2022 | 0 - 1 | Garay, E. (Enzo) 2123 |
| 8 | Hoeven van der, G. (Gerben) 2057 | 0 - 1 | Vistisen, L.M. (Lars) 2120 |
| 9 | Jongste, D. (David) 2118 | 0 - 1 | Khatniuk, A. (Anastasiia) 2085 |
| 10 | Sosef, N.S. (Noah) 2135 | ½ - ½ | Eerens, P. (Pim) 2112 |