Ronde 3
Klasse 1A · 2025-2026 · Saturday 1 November 2025
Wageningen 1 - Philidor 1847 1
Saturday 1 November 2025
5-5
| 1 | Eekhout van, D.A. (David) 2203 | ½ - ½ | Nicolai, A.M. (Amir) 2233 |
| 2 | Franssen, J. (Jeroen) 2091 | 0 - 1 | Sparenberg, E. (Erik) 2108 |
| 3 | Slings, S.L.L. (Stefan) 2015 | 0 - 1 | Jong de, M. (Migchiel) 2270 |
| 4 | Oosterom van, C.D. (Chiel) 2399 | 1 - 0 | Lont, A.H. (Addy) 2252 |
| 5 | Gelpke, P.A. (Peter) 2247 | 0 - 1 | Hania, J. (Jan) 2188 |
| 6 | Eijk van, J.H.A. (Sander) 2380 | 1 - 0 | Kamstra, J.A. (Jippe) 2096 |
| 7 | Oorebeek, E. (Erwin) 2172 | ½ - ½ | Boersma, J. (Jan) 2137 |
| 8 | Torn, L.H. (Bert) 2071 | 1 - 0 | Wit de, E. (Evan) 2001 |
| 9 | Sminia, T.J. (Tjerk) 2100 | 1 - 0 | Botter, S. (Simon) 2112 |
| 10 | Poole le, C. (Corniek) 1996 | 0 - 1 | Visscher, H. (Harmen) 1994 |
Caissa 1 - Groninger Combinatie 2
Saturday 1 November 2025
6-4
| 1 | Pel, B. (Bonno) 2285 | 1 - 0 | Boer, A. (Alef) 2118 |
| 2 | Zhou, Z. (Zhengke) 2119 | 0 - 1 | Bakker, J.M. (Jouke) 2246 |
| 3 | Wunnink, M.F. (Michael) 2209 | ½ - ½ | Soderberg, K.W. (Kaj) 2108 |
| 4 | Vroombout, E.G.A. (Enrico) 2086 | 0 - 1 | Jakovlev, S. (Saveliy) 2150 |
| 5 | Croese, C. (Cor) 2172 | 0 - 1 | Bosker, P.J. (Peter) 2066 |
| 6 | Arkel van, R.C. (Rogier) 2231 | 1 - 0 | Baljon, C. (Christofoor) 2061 |
| 7 | Markuszewski, M. (Maksymilian) 2158 | 1 - 0 | Sweet, S.A. (Sandro) 1888 |
| 8 | Hovenga, A. (Alje) 2182 | 1 - 0 | Hamond van, A.H.M. (Fons) 1970 |
| 9 | Bezemer, A. (Arno) 2152 | ½ - ½ | Ambrona Navarro, H.A.N. (Himar) 2090 |
| 10 | Hoffman, R. (Ron) 2093 | 1 - 0 | Mostertman, X.V. (Xander) 2052 |
Purmerend 1 - Magnus 1
Saturday 1 November 2025
5½-4½
| 1 | Coenen, M. (Michael) 2320 | 0 - 1 | Vos, T.C. (Tjark) 2217 |
| 2 | Kabos, T.E.C. (Tobias) 2334 | 1 - 0 | Stoop, C. (Coen) 2061 |
| 3 | Bakels, A.J. (Anton) 2041 | 0 - 1 | Doel van den, E. (Erik) 2555 |
| 4 | Knottnerus, I.H.A. (Ivo) 2145 | 0 - 1 | Stolwijk, C. (Colin) 2288 |
| 5 | Lai, H.T. (Hing Ting) 2445 | ½ - ½ | Jonkman, H. (Harmen) 2314 |
| 6 | Litwak, A. (Aleksej) 2236 | 1 - 0 | Smit, W. (Wim) 1887 |
| 7 | Brink, B. (Barry) 2237 | 1 - 0 | Egmond van, E. (Enrico) 1993 |
| 8 | Azadmanesh, M. (Moosa) 2118 | ½ - ½ | Weerd de, W. (Warner) 2201 |
| 9 | Rosegg, D.I. (Dennis) 2117 | 1 - 0 | Rus, B. (Bart) 1864 |
| 10 | Mil van, L.H.F. (Lucas) 2133 | ½ - ½ | Gracht van der, W.G.M. (Wilko) 1998 |
Zukertort Amstelveen 1 - Paul Keres 2
Saturday 1 November 2025
4½-5½
| 1 | Eijk van der, M. (Martijn) 2214 | ½ - ½ | Rebers, E.H. (Eugene) 2214 |
| 2 | Los, S. (Sander) 2281 | 0 - 1 | Rademakers, E.L. (Evert) 2269 |
| 3 | Krylov, P. (Philippe) 2116 | 1 - 0 | Sekandar, K. (Kambiz) 2250 |
| 4 | Gisbergen van, S. (Stan) 2283 | 1 - 0 | Lommers, F.J.M. (Frank) 2172 |
| 5 | Krudde, F. (Fitzgerald) 2254 | ½ - ½ | Rooij de, R. (Raymond) 2219 |
| 6 | Peelen, P. (Piet) 2309 | 0 - 1 | Jong de, L. (Lode) 2060 |
| 7 | Sminia, J.D. (Jelmer) 2180 | ½ - ½ | Okkes, M.R. (Menno) 2238 |
| 8 | Kuling, L. (Lody) 2234 | 0 - 1 | Smits, M. (Mark) 2157 |
| 9 | Aravindhan, A. (Achyuth) 2205 | 1 - 0 | Veltkamp, G. (Gerben) 2152 |
Caissa-Eenhoorn 1 - VAS 1
Saturday 1 November 2025
4½-5½
| 1 | Dorokhin, M. (Mykhailo) 2378 | 0 - 1 | Goudriaan, R. (Rafael) 2302 |
| 2 | Zult, D. (Daan) 2311 | 0 - 1 | Nijboer, F.Z. (Friso) 2419 |
| 3 | Visser, H.C.J. (Henk-Jan) 2237 | 0 - 1 | Wit de, T. (Tex) 2313 |
| 4 | Boer de, B. (Bas) 2206 | ½ - ½ | Sinev, A. (Anton) 2268 |
| 5 | Monteban, J.M. (Martijn) 2295 | ½ - ½ | Koster, R. (Ramon) 2300 |
| 6 | Moll, A. (Arne) 2186 | 1 - 0 | Hendriks, V.R.A. (Victor) 2217 |
| 7 | Manshanden, N.M. (Nick) 2188 | 1 - 0 | Snijders, T.J.J. (Take) 2209 |
| 8 | Doggers, P. (Peter) 2186 | ½ - ½ | Ghannoum, M. (Marc) 2336 |
| 9 | Romkes, A. (Abel) 2184 | 0 - 1 | Berg van den, H.T.W. (Hilke) 2295 |
| 10 | Brouwer, M. (Mason) 2236 | 1 - 0 | Veld in 't, D. (Daan) 2213 |