Ronde 8
Klasse 2C · 2025-2026 · Saturday 7 March 2026
KiNG 1 - Zuid Limburg 2
Saturday 7 March 2026
4-4
| 1 | Haast, M.J.A. (Mark) 2407 | ½ - ½ | Meegen van, R. (Ruud) 2299 |
| 2 | Moor de, E.A.J. (Eric) 2097 | ½ - ½ | Govoreanu, M. (Matei) 2161 |
| 3 | Vereggen, L. (Lars) 2334 | 1 - 0 | Peerlings, C.C.L. (Camiel) 2195 |
| 4 | Verhoeven, R. (Robin) 2091 | ½ - ½ | Miesen, F. (Fabian) 2156 |
| 5 | Clijsen, M.C. (Mark) 2138 | ½ - ½ | Mengerink, Y. (Ynze) 2082 |
| 6 | Huic, J. (Janko) 2066 | ½ - ½ | Spronkmans, S. (Stefan) 2093 |
| 7 | Kaufmann, T.F.C. (Thomas) 1967 | 0 - 1 | Gupta, A. (Akul) 2036 |
| 8 | Senders, J.B.H. (Justin) 2119 | ½ - ½ | Haren van, M.A.R. (Marcel) 2018 |
| 1 | Hoogland, D. (Dirk) 2096 | 1 - 0 | Welling, G.J. (Gerard) 2231 |
| 2 | Vries de, E. (Eelco) 2252 | ½ - ½ | Doren van, B. (Bas) 2222 |
| 3 | Shakhverdian, W. (William) 2117 | 0 - 1 | Koster, C. (Chiel) 2225 |
| 4 | Rijn van, W.A. (Wouter) 2167 | 1 - 0 | Kools, T. (Thomas) 2144 |
| 5 | Schleipfenbauer, F. (Frank) 2111 | 0 - 1 | Bollen, G. (Guus) 2157 |
| 6 | Kuijk van, V. (Vadim) 2092 | ½ - ½ | Cnossen, W.W. (Wiebe) 2144 |
| 7 | Gunther, J.C.A. (Justin) 2076 | ½ - ½ | Haitjema, J. (Jarich) 2083 |
| 8 | Hendriks, G.W. (Gerben) 1840 | 0 - 1 | Ruben, B.R. (Berend) 2080 |
De Stukkenjagers 2 - Apeldoorn 2
Saturday 7 March 2026
2½-5½
| 1 | Becx, C. (César) 1992 | 0 - 1 | Elburg van der, F. (Freddie) 2245 |
| 2 | Graauw de, S. (Simon) 1924 | 0 - 1 | Kuipers, E.F. (Eelco) 2302 |
| 3 | Zhang, X. (Xiheng) 2214 | 0 - 1 | Otten, M. (Martijn) 2220 |
| 4 | Reese de, E. (Elias) 2067 | 1 - 0 | Dommelen van, M.W. (Martin) 2200 |
| 5 | Amerongen van, A.J.M. (Arjen) 2067 | 0 - 1 | Boel, M.E. (Marcel) 2205 |
| 6 | Amerongen-Jansen van, M.J.C. (Peggy) 1960 | 0 - 1 | Wouters, C.R. (Casper) 2134 |
| 7 | Kalle, E.C.G. (Erwin) 2172 | 1 - 0 | Bauer, J. (Jelle) 2030 |
| 8 | Huibers, P. (Peter) 2101 | ½ - ½ | Roelofs, L. (Laurens) 1992 |
SG Max Euwe 1 - Venlo 1
Saturday 7 March 2026
5½-2½
| 1 | Mengels, H.J. (Joop) 1782 | 0 - 1 | Nabuurs, J. (Joep) 2257 |
| 2 | Kroeze, F.M. (Frank) 2367 | ½ - ½ | Nabuurs, M. (Mart) 2306 |
| 3 | Bertholee, R.C.H. (Rob) 2312 | 1 - 0 | Schoeber, P. (Peter) 1937 |
| 4 | Postma, D. (Dinant) 2200 | 1 - 0 | Strijbos, M.M. (Maarten) 2326 |
| 5 | Kamphuis, J. (Jasper) 2228 | 1 - 0 | Hovens, G. (Geert) 1952 |
| 6 | Stotyn, F. (Fabian) 2150 | 1 - 0 | Neuer, T. (Thomas) 2023 |
| 7 | Paalman, H.J. (Henk-Jan) 2149 | ½ - ½ | Gool van, R. (Rudi) 2135 |
| 8 | Bierenbroodspot, P. (Paul) 2050 | ½ - ½ | Fehmer, C. (Carsten) 2091 |
Eindhoven 1 - UVS 1
Saturday 7 March 2026
3½-4½
| 1 | Plassche van de, B.J. (Bas) 2329 | ½ - ½ | Rijn van, A.B. (Anton) 2194 |
| 2 | Miedema, R.D. (David) 2344 | 0 - 1 | Houben, J.P. (Jaap) 2308 |
| 3 | Chua, E.Y.T. (Ethan) 2213 | 0 - 1 | Klip, J.A. (Hans) 2298 |
| 4 | Bhattacharjee, S. (Sourav) 2183 | 0 - 1 | Mierlo van, G. (Guido) 2166 |
| 5 | Vosselman, J.M. (Jan) 2067 | 1 - 0 | Retera, J.J.C.M. (Joost) 2232 |
| 6 | Ponomarev, I.A. (Ivan) 2007 | ½ - ½ | Holtland, D.D. (Diderick) 2149 |
| 7 | Put van de, J.W.P. (Jeroen) 2005 | ½ - ½ | Pijkeren, J. (Jan) 2214 |
| 8 | Feng, Y. (Elysia) 1989 | 1 - 0 | Manders, R. (Robbie) 2086 |