Ronde 9
Klasse 3A · 2025-2026 · Saturday 11 April 2026
D.S.G. Pallas 1 - Schaakwoude 1
Saturday 11 April 2026
4½-3½
| 1 | Merza, M. (Morris) 2235 | 1 - 0 | Broersma, S. (Sven) 2048 |
| 2 | Heijne, P.J.F. (Pim) 1996 | 0 - 1 | Hummel, A.J. (Albert Jan) 2070 |
| 3 | Renders, R. (René) 2066 | ½ - ½ | Lemstra, B. (Bart) 2029 |
| 4 | Klinge, J.R. (Jim) 2094 | ½ - ½ | Broersma, H. (Henk) 1942 |
| 5 | Roos de, R. (Radboud) 1884 | 1 - 0 | Veen van der, R. (Ronald) 1972 |
| 6 | Rademaker, M. (Matthijs) 1964 | 0 - 1 | Heikamp, H. (Hendrik) 2050 |
| 7 | Pavoordt van de, M. (Max) 2156 | ½ - ½ | Zagema, J.S. (Jan Sybren) 1929 |
| 8 | Capel, B.B. (Bas) 1957 | 1 - 0 | Heide van der, G. (Gerben) 1877 |
Hardenberg 1 - Staunton Groningen 1
Saturday 11 April 2026
3½-4½
| 1 | Waardenburg, M.D. (Marlinde) 1915 | ½ - ½ | Zuiderweg, E. (Edwin) 2042 |
| 2 | Lehmann, H. (Holger) 2145 | ½ - ½ | Baarspul, B.R.J. (Bram) 2209 |
| 3 | Spuij, A.D. (Arie) 1913 | ½ - ½ | Riksten, M.J. (Martin) 2120 |
| 4 | Hollmann, L.G. (Ludger) 2051 | ½ - ½ | Riksten, J.T. (John) 2008 |
| 5 | Veen van der, J. (Jan) 2093 | ½ - ½ | Etienne, G. (Ghilon) 2020 |
| 6 | Hendriks, R.V. (Richard) 1998 | ½ - ½ | Valiente, P. (Paulo) 2003 |
| 7 | Slingerland, C. (Caroline) 1954 | ½ - ½ | Pelt van, E. (Erwin) 2029 |
| 8 | Waardenburg, F.H. (Feline) 1843 | 0 - 1 | Polee, J.B. (Hans) 1959 |
Almere 1 - SG Max Euwe 3
Saturday 11 April 2026
1½-6½
| 1 | Knol, D. (Daniël) 2014 | 0 - 1 | Klein Tuente, S. (Sam) 2050 |
| 2 | Katpatal, N.M. (Akshaj) 2037 | 1 - 0 | Veltman, A.M. (Anne) 1991 |
| 3 | Groot, P. (Pim) 1970 | 0 - 1 | Snuverink, L. (Laurens) 1970 |
| 4 | Leusden van, D. (Dennis) 2048 | 0 - 1 | Nies, L.W. (Levi) 2038 |
| 5 | Schip van 't, R.M. (Richard) 1939 | ½ - ½ | Shakya, S. (Amin) 1945 |
| 6 | Heijlman, M. (Martin) 1910 | 0 - 1 | Bokkel te, G.J. (Gerrit Jan) 1966 |
| 7 | Kruijf, C.A. (Caspar) 1899 | 0 - 1 | Fokkink, S.J. (Stefan) 1961 |
| 8 | Berg van den, L. (Leon) 1879 | 0 - 1 | Langendijk, A.J.H. (Andre) 1941 |
Almelo 1 - Philidor 1847 2
Saturday 11 April 2026
5½-2½
| 1 | Kruimer, M.H. (Matthias) 2167 | ½ - ½ | Boer de, R. (Rein) 2059 |
| 2 | Fallaux, S. (Storm) 2078 | 0 - 1 | Schriemer, O. (Oene) 2077 |
| 3 | Sarink, E.M. (Edwin) 2007 | ½ - ½ | Heide van der, A. (Auke) 2069 |
| 4 | Mijnheer, P. (Peter) 2104 | ½ - ½ | Wind, E.T. (Egbert) 1952 |
| 5 | Jutba, A.S. (Alvin) 2010 | 1 - 0 | Kruit, E.A. (Erik) 1911 |
| 6 | Wildschut, M. (Marcel) 2018 | 1 - 0 | Jong de, S.F.J. (Siegbert) 1936 |
| 7 | Lujan Garcia, R. (Rogelio) 2087 | 1 - 0 | Meer van der, R. (Rob) 1865 |
| 8 | Buijnsters, F.J.M. (Floris) 1952 | 1 - 0 | Heidinga, E. (Eelke) 1934 |
Sneek 1 - Groninger Combinatie 3
Saturday 11 April 2026
1½-6½
| 1 | Schram, T. (Tjitze) 2037 | 0 - 1 | Balje, J. (Jan) 2138 |
| 2 | Lootsma, J. (Jan) 1926 | ½ - ½ | Clemens, A.H.P. (Adrian) 2114 |
| 3 | Kuitert, C. (Christian) 1963 | 0 - 1 | Koukas, A. (Anastasios) 2097 |
| 4 | Kloosterman, A. (Anne) 1993 | 0 - 1 | Mostertman, X.V. (Xander) 2052 |
| 5 | Zee van der, W.J. (Wytze) 1678 | 0 - 1 | Schippers, P.X. (Philippe) 2002 |
| 6 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) 1960 | 0 - 1 | Potze, R.H. (Rudolf) 2034 |
| 7 | Habold, S. (Saskia) 1481 | 0 - 1 | Pellikaan, G.B. (Govert) 1986 |
| 8 | Gorter, H. (Hielke) 1851 | 1 - 0 | Hendriks, P.A. (Peter) 1918 |