Ronde 2
Klasse 6A · 2025-2026 · Saturday 1 November 2025
SISSA 4 - Groninger Combinatie 6
Saturday 1 November 2025
6-2
| 1 | Prentner, D. (Dylan) 1750 | 0 - 1 | Boer de, R.E. (Robert) 2020 |
| 2 | Cats, S. (Sven) 1800 | 1 - 0 | Broekman, R. (Roel) 1753 |
| 3 | Heijmans, M. (Merlijn) 1798 | 1 - 0 | Spears, R. (Russell) 1862 |
| 4 | Boer, J. (Joël) 1993 | 1 - 0 | Schoutens, G.E.M. (Gijs) 1767 |
| 5 | Mous, F. (Finn) 1697 | 1 - 0 | Heuvel van den, A. (Annelies) 1794 |
| 6 | Kleine de, R. (Rick) 1623 | ½ - ½ | Janssen, E.J. (Eddie) 1721 |
| 7 | Zandstra, V. (Vincent) 1344 | ½ - ½ | Visser, E.Y. (Ynte) 1763 |
| 8 | Tilburgs, M. (Mark) 1713 | 1 - 0 | Potjer, G.C. (Gerard) 1736 |
ESG Emmen 2 - Groninger Combinatie 7
Saturday 1 November 2025
3-5
| 1 | Selten, A.W.M. (Ton) 1791 | 0 - 1 | Kok, E. (Erwin) 1682 |
| 2 | Sarkisyan, S. (Sergei) 1735 | 0 - 1 | Helder, D. (David) 1788 |
| 3 | Os van, B. (Bastiaan) 1784 | ½ - ½ | Ma, Y.H. (Ying Hao) 1631 |
| 4 | Koopman, J. (Jarno) | 1 - 0 | Noort van, C.P. (Cas) 1730 |
| 5 | Kyriacou, T. (Toby) 1672 | 1 - 0 | Kempenaar, J. (Jane) 1537 |
| 6 | Oosten van, K. (Kevin) 1382 | 0 - 1 | Dellen van, T. (Thijmen) 1569 |
| 7 | Werter, P.G.A.J. (Flip) 1527 | ½ - ½ | Dellen van, B. (Boudewijn) 1535 |
| 8 | Kieft, F. (Frank) 1494 | 0 - 1 | Ma, Y. (Yuan Li) 1617 |
Assen 3 - Tjonger Aa Linde 3
Saturday 1 November 2025
5½-2½
| 1 | Boer, J. (Jan) 1801 | ½ - ½ | Heidinga, F. (Frits) 1734 |
| 2 | Qatina, W. (Waheeb) 1817 | ½ - ½ | Wassenaar, J.M. (Meine) 1835 |
| 3 | Loots, J. (Johan) 1761 | ½ - ½ | Kreulen, R. (Roel) 1805 |
| 4 | Veen van der, N. (Noël) 1712 | 1 - 0 | Sassen, P. (Pelle) 1733 |
| 5 | Leemrijse, M. (Marius) 1768 | 1 - 0 | Klinkers, R.L. (Roelof) 1719 |
| 6 | Posthuma, H. (Hiltjo) 1656 | 1R - 0R | NO |
| 7 | Dijkstra, W. (Wessel) 1523 | 0 - 1 | Bokal, E. (Elmadani) 1671 |
| 8 | Kozhukhov, A. (Andrii) 1734 | 1 - 0 | Kurstjens, T. (Tim) 1611 |
SISSA 3 - HSP/Veendam 2
Saturday 1 November 2025
4½-3½
| 1 | Jong de, A. (Anne-Dirk) 1832 | 1 - 0 | Reintke, E. (Erwin) 1790 |
| 2 | Timmer, N. (Niels) 1733 | 1R - 0R | NO |
| 3 | Gay, A. (Aurore) 1723 | 0 - 1 | Kamphuis, E.J. (Evert Jan) 1758 |
| 4 | Veenstra, K. (Klaas-Jan) 1604 | 0 - 1 | Jerphanion, L.B.F. (Lucien) 1827 |
| 5 | Tuuk-Burgsma van der, M. (Maria) 1730 | 0 - 1 | Burgsma, A. (Auke) 1875 |
| 6 | Jelsma, R. (Remco) 1834 | 1 - 0 | Drent, K.A. (Kor) 1801 |
| 7 | Jong de, L.S. (Lieuwe) 1736 | 1 - 0 | Souhoka, J. (John) 1519 |
| 8 | Ogurlu, B. (Baran) 1678 | ½ - ½ | Burgsma, S.J. (Sjoerd Jan) 1735 |