Ronde 1
Klasse 6F · 2025-2026 · Saturday 4 October 2025
Santpoort 3 - Boven IJ / de Volewijckers 2
Saturday 4 October 2025
4½-3½
| 1 | Kunst, A.G.M. (Andre) 1904 | ½ - ½ | Zubar, D. (Dmytro) 2251 |
| 2 | Moreno, P. (Paulo) 1690 | 1 - 0 | Haan de, G. (Gyan) 1873 |
| 3 | Buschman, M. (Marten) 1758 | ½ - ½ | Pereira, H.M. (Hans) 1800 |
| 4 | Geus, J. (Jan) 1752 | 1 - 0 | Heldoorn, J. (Joep) 1888 |
| 5 | Kuijpers, B. (Björn) 1750 | ½ - ½ | Lust, A.P. (Arno) 1694 |
| 6 | Bleeker, D. (Daniel) 1849 | ½ - ½ | Kroon, B.J. (Ben) 1678 |
| 7 | Tuna, O. (Özden) 1752 | 0 - 1 | Waardt van, W. (Wouter) 1649 |
| 8 | Buschman, R. (Rob) 1677 | ½ - ½ | Marcelis, R.W.H.J. (Ronald) 1663 |
HHW Pietbulls 2 - Purmerend 3
Saturday 4 October 2025
3½-4½
| 1 | Beliën, R. (Roan) 1853 | 0 - 1 | Romijn, A.J. (Alex) 1737 |
| 2 | Zijp, D. (Dennis) 1751 | 0 - 1 | Romijn, B.V. (Barrie) 1699 |
| 3 | Werther, D. (Diederik) 1656 | ½ - ½ | Gronert, Y. (Yesper) 1633 |
| 4 | Buding, W.P. (Wijnand) 1776 | 1 - 0 | Rijs-Brands van, I. (Ingrid) 1632 |
| 5 | Paraszczuk, K. (Kacper) 1744 | ½ - ½ | Veldt, G. (Gijs) 1798 |
| 6 | Suring, J. (Jesse) 1715 | 1 - 0 | Rijs van, M. (Mirjam) 1541 |
| 7 | Gulave, D. (Devran) 1717 | ½ - ½ | Steyn, T. (Thian) 1491 |
| 8 | Nicola, D.B. (Dick) 1516 | 0 - 1 | Sluijs van der, G. (Guido) 1768 |
De Waagtoren 6 - Assendelft 1
Saturday 4 October 2025
1½-6½
| 1 | Gijsen van, J.C. (Jan) 1637 | 1 - 0 | Markx, S. (Stefan) 1954 |
| 2 | Kamps, R. (Ronald) 1625 | 0 - 1 | Lute, C.N.A. (Kees) 1892 |
| 3 | Kraan van der, L. (Lennart) 1642 | 0 - 1 | Smit, M. (Matthieu) 1791 |
| 4 | Boekema, A.G. (Albert) 1615 | 0 - 1 | Zeilemaker, R.C. (Ronny) 1806 |
| 5 | Mon de, B. (Bob) 1598 | 0 - 1 | Brinkman, R. (Remmert) 1761 |
| 6 | Sluiter, H. (Harry) 1587 | ½ - ½ | Spier, D. (Don) 1594 |
| 7 | Hoeven van der, E. (Ellen) 1455 | 0 - 1 | Prins, M. (Matthijs) 1503 |
| 8 | Schol, Y. (Yvonne) 1457 | 0 - 1 | Eshuijs, J. (Jeffrey) 1699 |