Ronde 6
Meesterklasse · 2019-2020 · Saturday 7 March 2020
HWP Sas van Gent 1 - HMC Den Bosch 1
Saturday 7 March 2020
4½-5½
| 1 | Ikonnikov, V. (Vyacheslav) 2503 | ½ - ½ | Dambacher, M. (Martijn) 2489 |
| 2 | Cardon, H.R.A. (Helmut) 2390 | ½ - ½ | Fridman, D. (Daniel) 2612 |
| 3 | Leenhouts, K. (Koen) 2414 | 0 - 1 | Burg, T.A. (Twan) 2515 |
| 4 | Verstraeten, R.W. (Rein) 2406 | ½ - ½ | Bosch, J.M. (Jeroen) 2410 |
| 5 | Piceu, T. (Tom) 2347 | ½ - ½ | Martens, M.P.E. (Martin) 2342 |
| 6 | Roos, A. (Adrian) 2302 | ½ - ½ | Stricht van der, G. (Geert) 2389 |
| 7 | Groffen, H. (Hans) 2140 | 0 - 1 | Schoorl, R. (Rob) 2294 |
| 8 | Provoost, S. (Simon) 2214 | 1 - 0 | Umudova, N. (Nargiz) 2294 |
| 9 | De Schampheleire, G. (Glen) 2363 | 0 - 1 | Dael van, S. (Siem) 2286 |
| 10 | Waele de, W. (Warre) 2290 | 1 - 0 | Mollema, T. (Thomas) 2257 |
LSG IntelliMagic 1 - Kennemer Combinatie 1
Saturday 7 March 2020
7-3
| 1 | Nikolic, P. (Predrag) 2556 | 0 - 1 | Foreest van, J. (Jorden) 2687 |
| 2 | Smeets, J.S. (Jan) 2581 | ½ - ½ | Wely van, L.F.A.M. (Loek) 2611 |
| 3 | Werf van der, M.J. (Mark) 2398 | 1 - 0 | Spoelman, W.A. (Wouter) 2561 |
| 4 | Haastert van, E.P.C. (Edwin) 2452 | ½ - ½ | Ducarmon, Q. (Quinten) 2487 |
| 5 | Haast, M.J.A. (Mark) 2373 | ½ - ½ | Vrolijk, L.N. (Liam) 2506 |
| 6 | Jens, A.J. (Jelmer) 2419 | ½ - ½ | Admiraal, M. (Miguoel) 2503 |
| 7 | Jong de, J.W. (Jan-Willem) 2410 | 1 - 0 | Lende van der, I. (Ilias) 2372 |
| 8 | Pijpers, A. (Arthur) 2471 | 1 - 0 | Dek, L. (Lennart) 2271 |
| 9 | Roobol, M. (Martin) 2298 | 1 - 0 | Roggeveen, P. (Pieter) 2263 |
| 10 | Bosman, M.J.T. (Michiel) 2353 | 1 - 0 | Rill, G. (Gerard) 2240 |
Caissa 1 - En Passant 1
Saturday 7 March 2020
4½-5½
| 1 | Ree, H. (Hans) 2275 | ½ - ½ | Foreest van, L. (Lucas) 2530 |
| 2 | Bezemer, A. (Arno) 2306 | ½ - ½ | Nijboer, F.Z. (Friso) 2471 |
| 3 | Croese, C. (Cor) 2227 | 0 - 1 | Guliyev, N. (Namig) 2529 |
| 4 | Vroombout, E.G.A. (Enrico) 2150 | 0 - 1 | Feygin, M. (Michael) 2455 |
| 5 | Reinderman, D. (Dimitri) 2562 | ½ - ½ | Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) 2361 |
| 6 | Blees, A.D. (Albert) 2329 | 1 - 0 | Buckels, V. (Valentin) 2447 |
| 7 | Wunnink, M.F. (Michael) 2317 | 1 - 0 | Bosboom, M. (Manuel) 2411 |
| 8 | Kikkert, R. (Robert) 2238 | 0 - 1 | Wantola, I.J.P. (Ivo) 2355 |
| 9 | Brouwer, D. (Dennis) 2200 | ½ - ½ | Vedder, H.R. (Henk) 2352 |
| 10 | Hovenga, A. (Alje) 2233 | ½ - ½ | Vedder, H.L. (Richard) 2281 |
Groninger Combinatie 1 - MuConsult Apeldoorn 1
Saturday 7 March 2020
4-6
| 1 | Kramer, J. (Julian) 2410 | 0 - 1 | Pruijssers, R. (Roeland) 2566 |
| 2 | Tiviakov, S. (Sergei) 2599 | ½ - ½ | Ami l', E. (Erwin) 2615 |
| 3 | Werle, J.S.D. (Jan) 2579 | ½ - ½ | Warmerdam, M. (Max) 2515 |
| 4 | Hoeksema, H.P. (Erik) 2351 | 1 - 0 | Lammens, T.J. (Tim) 2274 |
| 5 | Ernst, S. (Sipke) 2540 | 0 - 1 | Kuipers, S.C. (Stefan) 2466 |
| 6 | Brenninkmeijer, J.H. (Joris) 2520 | 1 - 0 | Beerdsen, T.A. (Thomas) 2488 |
| 7 | Geurink, J. (Jasper) 2282 | 0 - 1 | Rijnaarts, S. (Sjef) 2355 |
| 8 | Maatman, N.M. (Nick) 2354 | 0 - 1 | Zwirs, N.J.J. (Nico) 2454 |
| 9 | Werle, I. (Iozefina) 2294 | 0 - 1 | Delft van, M. (Merijn) 2391 |
| 10 | Boer de, E.J. (Eelke) 2316 | 1 - 0 | Oudeweetering van de, A. (Arthur) 2261 |
Charlois Europoort 1 - BSG 1
Saturday 7 March 2020
5½-4½
| 1 | Overdam van, J.T.J. (Julian) 2418 | 0 - 1 | Janssen, R.W.A. (Ruud) 2518 |
| 2 | Michiels, B. (Bart) 2566 | ½ - ½ | Swinkels, R.H.A. (Robin) 2501 |
| 3 | Halfhide, S.A.A. (Sebastian) 2233 | ½ - ½ | Groote de, E. (Ewoud) 2232 |
| 4 | Dardha, D. (Daniel) 2457 | 1 - 0 | Willemze, T. (Thomas) 2397 |
| 5 | Meng, R. (Roger) 2469 | ½ - ½ | Andersen, M. (Mads) 2584 |
| 6 | Geirnaert, S. (Steven) 2446 | 1 - 0 | Zaragatski, I. (Ilja) 2513 |
| 7 | Kollen, Z. (Zyon) 2339 | 0 - 1 | Ris, R. (Robert) 2464 |
| 8 | Doel van den, E. (Erik) 2593 | 1 - 0 | Ootes, L. (Lars) 2351 |
| 9 | Sekandar, K. (Kambiz) 2173 | 0 - 1 | Garrido Dominguez, J. (Jesús) 2420 |
| 10 | Vandenbussche, T. (Thibaut) 2446 | 1 - 0 | Heijden van der, A.C. (Ton) 2276 |